Siberian Heat Cup 2026 Qualification online


Россия, Новосибирск

2 апреля 2026 00:00 - 9 апреля 2026 23:59

Points Тройной форсаж Тройной форсаж Автостопом по галактике
1 М . Макаров 258 11 ( 123 ) 1 ( 132 ) 5 ( 05:49 )
2 Е . Зленко 252 3 ( 130 ) 7 ( 100 ) 9 ( 06:09 )
3 Д . Пономарев 246 7 ( 124 ) 7 ( 100 ) 7 ( 05:58 )
4 И . Губайдуллин 243 5 ( 126 ) 7 ( 100 ) 10 ( 06:14 )
5 И . Соломин 228 16 ( 119 ) 7 ( 100 ) 4 ( 05:40 )
6 А . Бакиров 214 4 ( 129 ) 25 ( 90 ) 3 ( 05:23 )
7 А . Гурьев 207 1 ( 133 ) 17 ( 95 ) 16 ( 06:57 )
8 Н . Ермошенко 195 2 ( 131 ) 24 ( 92 ) 12 ( 06:26 )
9 А . Мельниченко 186 22 ( 117 ) 17 ( 95 ) 2 ( 05:21 )
10 С . Михайлов 186 15 ( 120 ) 7 ( 100 ) 19 ( 07:06 )
11 Ш . Маллаев 185 29 ( 111 ) 4 ( 110 ) 10 ( 06:14 )
12 Д . Кармызов 184 11 ( 123 ) 25 ( 90 ) 6 ( 05:50 )
13 А . Гордеев 182 26 ( 112 ) 3 ( 112 ) 14 ( 06:45 )
14 Д . Сокунов 174 13 ( 122 ) 14 ( 97 ) 18 ( 07:01 )
15 А . Ефремов 171 14 ( 121 ) 17 ( 95 ) 15 ( 06:50 )
16 П . Думлер 156 24 ( 114 ) 7 ( 100 ) 20 ( 07:13 )
17 А . Мащенко 153 16 ( 119 ) 30 ( 87 ) 8 ( 06:00 )
18 А . Игнатенко 152 5 ( 126 ) 45 ( 70 ) 13 ( 06:40 )
19 А . Титов 149 29 ( 111 ) 2 ( 120 ) 24 ( 07:24 )
20 Д . Белозеров 145 21 ( 118 ) 5 ( 105 ) 31 ( 07:59 )
21 М . Серёгин 144 25 ( 113 ) 32 ( 85 ) 1 ( 04:56 )
22 Е . Шестаков 141 16 ( 119 ) 14 ( 97 ) 27 ( 07:31 )
23 М . Лубнин 126 33 ( 109 ) 14 ( 97 ) 17 ( 06:59 )
24 А . Валль 114 16 ( 119 ) 30 ( 87 ) 21 ( 07:17 )
25 А . Казённов 111 7 ( 124 ) 41 ( 78 ) 25 ( 07:29 )
26 Д . Струков 96 7 ( 124 ) 38 ( 80 ) 34 ( 08:12 )
27 В . Кригер 95 36 ( 105 ) 5 ( 105 ) 43 ( TL138 )
28 А . Дениско 95 22 ( 117 ) 25 ( 90 ) 25 ( 07:29 )
29 О . Сыров 92 7 ( 124 ) 38 ( 80 ) 36 ( 08:58 )
30 А . Фрибус 82 49 ( 90 ) 7 ( 100 ) 44 ( TL132 )
31 A . Molchanov 71 26 ( 112 ) 25 ( 90 ) 32 ( 08:04 )
32 Е . Жаркоа 70 34 ( 108 ) 17 ( 95 ) 36 ( 08:58 )
33 Н . Жосов 64 16 ( 119 ) 42 ( 75 ) 35 ( 08:44 )
34 В . Дмитрий 58 38 ( 103 ) 17 ( 95 ) 38 ( 09:39 )
35 А . Егоров 57 32 ( 110 ) 25 ( 90 ) 33 ( 08:07 )
36 С . Карпов 53 39 ( 102 ) 17 ( 95 ) 48 ( TL122 )
37 Н . Щеневский 50 39 ( 102 ) 32 ( 85 ) 23 ( 07:23 )
38 А . Заднепровский 49 34 ( 108 ) 32 ( 85 ) 28 ( 07:35 )
39 К . Смолянинов 48 26 ( 112 ) 49 ( 50 ) 29 ( 07:36 )
40 В . Степанов 37 45 ( 98 ) 47 ( 67 ) 22 ( 07:20 )
41 А . Иванников 34 47 ( 97 ) 23 ( 93 ) 45 ( TL129 )
42 И . Мунгалов 26 36 ( 105 ) 42 ( 75 ) 30 ( 07:51 )
43 В . Зайцев 24 29 ( 111 ) 42 ( 75 ) 38 ( 09:39 )
44 А . Никулин 16 39 ( 102 ) 32 ( 85 ) 42 ( 10:00 )
45 Я . Елизарьев 15 45 ( 98 ) 32 ( 85 ) 41 ( 09:44 )
46 Р . Дегтярев 5 43 ( 101 ) 37 ( 82 ) 40 ( 09:43 )
47 А . Литвиненко 3 44 ( 100 ) 38 ( 80 ) 47 ( TL125 )
48 М . Абрамов 1 39 ( 102 ) 48 ( 65 ) 49 ( TL114 )
49 Р . Штро 48 ( 93 ) 45 ( 70 ) 46 ( TL126 )
50 И . Усольцев - - -