Siberian Heat Cup 2026 Qualification online


Россия, Новосибирск

2 апреля 2026 00:00 - 9 апреля 2026 23:59

Points Тройной форсаж Тройной форсаж Автостопом по галактике
1 М . Макаров 258 11 ( 123 ) (70) 1 ( 132 ) (100) 5 ( 05:49 ) (88)
2 Е . Зленко 255 2 ( 130 ) (97) 7 ( 100 ) (82) 9 ( 06:09 ) (76)
3 Д . Пономарев 249 7 ( 124 ) (82) 7 ( 100 ) (82) 6 ( 05:58 ) (85)
4 А . Бакиров 216 4 ( 127 ) (91) 24 ( 90 ) (31) 3 ( 05:23 ) (94)
5 Н . Ермошенко 201 2 ( 130 ) (97) 23 ( 92 ) (34) 11 ( 06:26 ) (70)
6 С . Михайлов 189 15 ( 120 ) (58) 7 ( 100 ) (82) 18 ( 07:06 ) (49)
7 А . Мельниченко 186 23 ( 115 ) (34) 16 ( 95 ) (55) 2 ( 05:21 ) (97)
8 Д . Сокунов 183 12 ( 121 ) (67) 13 ( 97 ) (64) 17 ( 07:01 ) (52)
9 А . Гордеев 182 26 ( 112 ) (27) 3 ( 112 ) (94) 14 ( 06:45 ) (61)
10 Ш . Маллаев 181 31 ( 110 ) (17) 4 ( 110 ) (91) 10 ( 06:13 ) (73)
11 Д . Кармызов 180 12 ( 121 ) (67) 24 ( 90 ) (31) 7 ( 05:59 ) (82)
12 А . Ефремов 180 12 ( 121 ) (67) 16 ( 95 ) (55) 15 ( 06:50 ) (58)
13 И . Соломин 177 16 ( 119 ) (55) 24 ( 90 ) (31) 4 ( 05:40 ) (91)
14 И . Губайдуллин 170 5 ( 126 ) (88) 7 ( 100 ) (82) 47 ( TL1 )
15 П . Думлер 159 24 ( 114 ) (31) 7 ( 100 ) (82) 19 ( 07:13 ) (46)
16 А . Гурьев 155 1 ( 133 ) (100) 16 ( 95 ) (55) 47 ( TL1 )
17 А . Мащенко 153 16 ( 119 ) (55) 30 ( 87 ) (19) 8 ( 06:00 ) (79)
18 Д . Белозеров 152 20 ( 118 ) (43) 5 ( 105 ) (88) 29 ( 07:58 ) (21)
19 А . Игнатенко 149 6 ( 125 ) (85) 45 ( 70 ) 13 ( 06:40 ) (64)
20 А . Титов 145 29 ( 111 ) (21) 2 ( 120 ) (97) 26 ( 07:44 ) (27)
21 М . Серёгин 144 25 ( 113 ) (29) 32 ( 85 ) (15) 1 ( 05:06 ) (100)
22 Е . Шестаков 141 20 ( 118 ) (43) 13 ( 97 ) (64) 23 ( 07:31 ) (34)
23 М . Лубнин 132 33 ( 109 ) (13) 13 ( 97 ) (64) 16 ( 06:59 ) (55)
24 А . Валль 117 16 ( 119 ) (55) 30 ( 87 ) (19) 20 ( 07:17 ) (43)
25 А . Казённов 107 7 ( 124 ) (82) 41 ( 78 ) 27 ( 07:49 ) (25)
26 Д . Струков 100 7 ( 124 ) (82) 38 ( 80 ) (3) 32 ( 08:12 ) (15)
27 В . Кригер 95 36 ( 105 ) (7) 5 ( 105 ) (88) 40 ( TL138 )
28 А . Дениско 87 22 ( 117 ) (37) 24 ( 90 ) (31) 30 ( 07:59 ) (19)
29 О . Сыров 85 7 ( 124 ) (82) 38 ( 80 ) (3) 47 ( TL1 )
30 А . Никулин 83 39 ( 102 ) (1) 32 ( 85 ) (15) 12 ( 06:27 ) (67)
31 А . Фрибус 82 49 ( 90 ) 7 ( 100 ) (82) 41 ( TL132 )
32 Е . Жарков 75 34 ( 108 ) (11) 16 ( 95 ) (55) 35 ( 08:58 ) (9)
33 A . Molchanov 71 26 ( 112 ) (27) 24 ( 90 ) (31) 33 ( 08:24 ) (13)
34 Н . Жосов 66 16 ( 119 ) (55) 42 ( 75 ) 34 ( 08:44 ) (11)
35 В . Дмитрий 65 38 ( 103 ) (3) 16 ( 95 ) (55) 36 ( 09:39 ) (7)
36 А . Егоров 65 31 ( 110 ) (17) 24 ( 90 ) (31) 31 ( 08:06 ) (17)
37 А . Заднепровский 57 34 ( 108 ) (11) 32 ( 85 ) (15) 24 ( 07:35 ) (31)
38 С . Карпов 56 39 ( 102 ) (1) 16 ( 95 ) (55) 45 ( TL122 )
39 К . Смолянинов 56 26 ( 112 ) (27) 49 ( 50 ) 25 ( 07:36 ) (29)
40 Н . Щеневский 53 39 ( 102 ) (1) 32 ( 85 ) (15) 22 ( 07:23 ) (37)
41 В . Степанов 40 45 ( 98 ) 47 ( 67 ) 21 ( 07:20 ) (40)
42 А . Иванников 37 47 ( 97 ) 22 ( 93 ) (37) 42 ( TL129 )
43 И . Мунгалов 30 36 ( 105 ) (7) 42 ( 75 ) 28 ( 07:51 ) (23)
44 В . Зайцев 28 29 ( 111 ) (21) 42 ( 75 ) 36 ( 09:39 ) (7)
45 Я . Елизарьев 16 45 ( 98 ) 32 ( 85 ) (15) 39 ( 09:44 ) (1)
46 Р . Дегтярев 8 43 ( 101 ) 37 ( 82 ) (5) 38 ( 09:43 ) (3)
47 А . Литвиненко 3 44 ( 100 ) 38 ( 80 ) (3) 44 ( TL125 )
48 М . Абрамов 1 39 ( 102 ) (1) 48 ( 65 ) 46 ( TL114 )
49 Р . Штро 48 ( 93 ) 45 ( 70 ) 43 ( TL126 )
50 И . Усольцев - - -