CF Berloga Throwdown COMMUNITY EDITION 25 Qualification online


Russian Federation, Novosibirsk

26 сентября 2025 07:00 - 29 сентября 2025 23:59

Points Q25.1A Q25.1В Q25.2
1 А . Коротаева 5 1 ( 115 ) 2 ( 180 ) 2 ( 18:40 )
2 А . Вилюнова 15 4 ( 112 ) 10 ( 152 ) 1 ( 18:04 )
3 I . Shulyakova 17 5 ( 108 ) 9 ( 155 ) 3 ( 18:59 )
4 Д . Шихавова 22 11 ( 104 ) 7 ( 157 ) 4 ( 19:03 )
5 Т . Боркова 27 9 ( 105 ) 12 ( 150 ) 6 ( 19:23 )
6 О . Петражицкая 29 2 ( 114 ) 20 ( 135 ) 7 ( 19:33 )
7 В . Медведева 29 11 ( 104 ) 5 ( 165 ) 13 ( 19:44 )
8 А . Цветкова 29 6 ( 107 ) 7 ( 157 ) 16 ( TL123 )
9 Е . Пронина 34 7 ( 106 ) 18 ( 140 ) 9 ( 19:34 )
10 Л . Тузова 35 27 ( 1 ) 3 ( 172 ) 5 ( 19:14 )
11 А . Кабединова 39 18 ( 97 ) 4 ( 170 ) 17 ( TL117 )
12 А . Москоленко 39 16 ( 100 ) 5 ( 165 ) 18 ( TL112 )
13 А . Артемьева 40 9 ( 105 ) 24 ( 125 ) 7 ( 19:33 )
14 U . Djalilova 42 26 ( 82 ) 1 ( 195 ) 15 ( TL126 )
15 А . Керженцева 42 11 ( 104 ) 12 ( 150 ) 19 ( TL109 )
16 М . Кусь 45 19 ( 92 ) 14 ( 142 ) 12 ( 19:43 )
17 О . Кривченко 46 7 ( 106 ) 28 ( 117 ) 11 ( 19:40 )
18 М . Тихонова 49 11 ( 104 ) 14 ( 142 ) 24 ( TL100 )
19 О . Салихова 53 19 ( 92 ) 14 ( 142 ) 20 ( TL106 )
20 А . Белоусова 54 24 ( 88 ) 10 ( 152 ) 20 ( TL106 )
21 В . Тонова 55 27 ( 1 ) 14 ( 142 ) 14 ( 19:45 )
22 Е . Шевкопляс 55 3 ( 113 ) 25 ( 120 ) 27 ( TL95 )
23 Е . Редингер 56 27 ( 1 ) 19 ( 137 ) 10 ( 19:38 )
24 А . Казанцева 58 15 ( 101 ) 20 ( 135 ) 23 ( TL102 )
25 Т . Долгова 67 22 ( 90 ) 23 ( 126 ) 22 ( TL103 )
26 А . Селезнева 67 16 ( 100 ) 25 ( 120 ) 26 ( TL96 )
27 E . Musanova 68 23 ( 89 ) 20 ( 135 ) 25 ( TL97 )
28 А . Соловьева 77 21 ( 91 ) 29 ( 107 ) 27 ( TL95 )
29 С . Усольцева 79 25 ( 86 ) 25 ( 120 ) 29 ( TL89 )
30 В . Лаврик 89 - - -
31 А . Кузнецова - - - -
32 В . Куксова - - - -