Siberian CrossFit Husky Heat Cup 2025 Qualification online


Россия, Новосибирск

27 марта 2025 09:00 - 3 апреля 2025 23:59

Points SHC 25.1A SHC 25.1B SHC 25.2 SHC 25.3
1 А . Павленко 364 2 ( 01:25 ) (97) 4 ( 255 ) (91) 3 ( 230 ) (94) 7 ( 07:03 tb_05:00 ) (82)
2 Е . Емельянов 322 4 ( 01:26 ) (91) 8 ( 242 ) (79) 8 ( 217 ) (79) 10 ( 07:33 tb_05:45 ) (73)
3 Е . Черничкин 311 25 ( 01:31 ) (29) 2 ( 257 ) (97) 4 ( 222 ) (91) 3 ( 06:02 tb_04:14 ) (94)
4 Г . Андреев 301 10 ( 01:28 ) (73) 5 ( 250 ) (88) 14 ( 211 ) (61) 8 ( 07:12 tb_05:14 ) (79)
5 А . Картасов 286 2 ( 01:25 ) (97) 33 ( 202 ) (13) 1 ( 254 ) (100) 9 ( 07:24 tb_06:02 ) (76)
6 Н . Таскин 286 10 ( 01:28 ) (73) 13 ( 232 ) (64) 8 ( 217 ) (79) 11 ( 07:53 tb_06:28 ) (70)
7 В . Зиненко 268 18 ( 01:30 ) (49) 2 ( 257 ) (97) 10 ( 215 ) (73) 18 ( 08:54 tb_06:06 ) (49)
8 В . Гуцев 255 6 ( 01:27 ) (85) 1 ( 277 ) (100) 16 ( 208 ) (55) 32 ( TL175 tb_10:54 ) (15)
9 А . Федоров 238 4 ( 01:26 ) (91) 13 ( 232 ) (64) 13 ( 213 ) (64) 30 ( TL180 tb_10:07 ) (19)
10 Д . Сонец 232 36 ( 01:35 ) (7) 15 ( 230 ) (58) 7 ( 219 ) (82) 6 ( 06:43 tb_04:39 ) (85)
11 К . Нугайбеков 232 6 ( 01:27 ) (85) 9 ( 240 ) (76) 27 ( 194 ) (25) 19 ( 09:02 tb_06:15 ) (46)
12 С . Галянов 232 6 ( 01:27 ) (85) 21 ( 222 ) (40) 17 ( 207 ) (52) 16 ( 08:41 tb_06:33 ) (55)
13 Н . Байретдинов 225 16 ( 01:29 ) (55) 5 ( 250 ) (88) 29 ( 192 ) (21) 14 ( 08:20 tb_05:56 ) (61)
14 А . Немтин 222 10 ( 01:28 ) (73) 15 ( 230 ) (58) 26 ( 195 ) (27) 13 ( 08:06 tb_05:58 ) (64)
15 Б . Горбатов 214 6 ( 01:27 ) (85) 20 ( 225 ) (43) 20 ( 202 ) (43) 20 ( 09:18 tb_05:22 ) (43)
16 А . Бакиров 197 40 ( 01:37 ) 44 ( 72 ) 2 ( 239 ) (97) 1 ( 05:51 tb_04:35 ) (100)
17 А . Фахрутдинов 190 30 ( 01:33 ) (19) 15 ( 230 ) (58) 14 ( 211 ) (61) 17 ( 08:52 tb_06:25 ) (52)
18 В . Тренкин 183 16 ( 01:29 ) (55) 5 ( 250 ) (88) 30 ( 191 ) (19) 29 ( TL181 tb_06:43 ) (21)
19 И . Пушкарев 182 1 ( 01:24 ) (100) 21 ( 222 ) (40) 25 ( 197 ) (29) 33 ( TL171 tb_11:00 ) (13)
20 А . Солдатов 174 25 ( 01:31 ) (29) 25 ( 215 ) (29) 30 ( 191 ) (19) 2 ( 05:53 tb_04:26 ) (97)
21 Д . Кармалин 173 44 ( 01:45 ) 42 ( 145 ) 6 ( 220 ) (85) 5 ( 06:24 tb_04:51 ) (88)
22 М . Асанбаев 172 30 ( 01:33 ) (19) 23 ( 220 ) (34) 5 ( 221 ) (88) 24 ( 10:39 tb_06:41 ) (31)
23 Н . Козюлин 167 30 ( 01:33 ) (19) 9 ( 240 ) (76) 12 ( 214 ) (67) 37 ( TL144 tb_11:00 ) (5)
24 Р . Разумов 165 39 ( 01:36 ) (1) 40 ( 187 ) 10 ( 215 ) (73) 4 ( 06:07 tb_04:49 ) (91)
25 Д . Андреев 161 10 ( 01:28 ) (73) 35 ( 197 ) (9) 17 ( 207 ) (52) 26 ( TL184 tb_06:36 ) (27)
26 Р . Третьяков 152 10 ( 01:28 ) (73) 9 ( 240 ) (76) - 38 ( TL124 tb_11:00 ) (3)
27 В . Бровцын 151 18 ( 01:30 ) (49) 15 ( 230 ) (58) 32 ( 189 ) (15) 25 ( 10:50 tb_08:24 ) (29)
28 А . Минаков 147 18 ( 01:30 ) (49) 31 ( 207 ) (17) 28 ( 193 ) (23) 15 ( 08:41 tb_06:14 ) (58)
29 М . Малышев 142 36 ( 01:35 ) (7) 23 ( 220 ) (34) 23 ( 199 ) (34) 12 ( 07:59 tb_06:08 ) (67)
30 Е . Сандо 116 18 ( 01:30 ) (49) 15 ( 230 ) (58) 35 ( 188 ) (9) -
31 А . Морин 106 10 ( 01:28 ) (73) 30 ( 210 ) (19) 36 ( 186 ) (7) 36 ( TL162 tb_10:38 ) (7)
32 А . Береговой 105 18 ( 01:30 ) (49) 39 ( 192 ) (1) 32 ( 189 ) (15) 21 ( 09:18 tb_07:21 ) (40)
33 Н . Мельников 103 18 ( 01:30 ) (49) 41 ( 172 ) 20 ( 202 ) (43) 34 ( TL169 tb_09:36 ) (11)
34 А . Чалей 96 28 ( 01:32 ) (23) 12 ( 235 ) (67) 38 ( 184 ) (3) 38 ( TL124 tb_11:00 ) (3)
35 Р . Попцев 96 18 ( 01:30 ) (49) 25 ( 215 ) (29) 39 ( 183 ) (1) 31 ( TL179 tb_08:55 ) (17)
36 М . Кашкаров 91 40 ( 01:37 ) 34 ( 200 ) (11) 20 ( 202 ) (43) 22 ( 10:13 tb_07:07 ) (37)
37 Р . Сионихин 82 30 ( 01:33 ) (19) 25 ( 215 ) (29) - 23 ( 10:23 tb_07:17 ) (34)
38 А . Сахиев 69 43 ( 01:43 ) 25 ( 215 ) (29) 32 ( 189 ) (15) 27 ( TL182 tb_08:29 ) (25)
39 А . Петров 53 28 ( 01:32 ) (23) 43 ( 125 ) 36 ( 186 ) (7) 28 ( TL182 tb_08:33 ) (23)
40 N . Adarich 37 30 ( 01:33 ) (19) 35 ( 197 ) (9) 42 ( 158 ) 35 ( TL165 tb_10:30 ) (9)
41 А . Тарновский 90 25 ( 01:31 ) (29) 35 ( 197 ) (9) 17 ( 207 ) (52) -
42 А . Сурнин 56 36 ( 01:35 ) (7) 32 ( 205 ) (15) 23 ( 199 ) (34) -
43 М . Чжан 29 42 ( 01:38 ) 25 ( 215 ) (29) 41 ( 159 ) -
44 Н . Пузидаров 12 35 ( 01:34 ) (9) 38 ( 195 ) (3) 40 ( 178 ) -
45 В . Шевляков - - - -
46 В . Кирилов - - - -
47 А . Михайлов - - - -