Siberian CrossFit Husky Heat Cup 2025 Qualification online


Россия, Новосибирск

27 марта 2025 09:00 - 3 апреля 2025 23:59

Points SHC 25.1A SHC 25.1B SHC 25.2 SHC 25.3
1 М . Набокова 344 2 ( 01:32 ) (96) 2 ( 165 ) (96) 7 ( 207 ) (76) 7 ( 08:21 tb_06:12 ) (76)
2 А . Клименко 336 2 ( 01:32 ) (96) 8 ( 150 ) (72) 6 ( 210 ) (80) 4 ( 07:43 tb_05:29 ) (88)
3 Л . Потехина 330 2 ( 01:32 ) (96) 16 ( 127 ) (42) 3 ( 218 ) (92) 1 ( 06:47 tb_05:13 ) (100)
4 Ю . Панина 325 15 ( 01:39 ) (45) 5 ( 155 ) (84) 1 ( 221 ) (100) 2 ( 07:24 tb_05:50 ) (96)
5 М . Этина 304 5 ( 01:33 ) (84) 4 ( 157 ) (88) 9 ( 201 ) (68) 10 ( 08:30 tb_06:46 ) (64)
6 М . Сараева 300 5 ( 01:33 ) (84) 14 ( 130 ) (48) 2 ( 220 ) (96) 8 ( 08:26 tb_06:48 ) (72)
7 Ю . Сибирцева 288 7 ( 01:34 ) (76) 10 ( 147 ) (64) 12 ( 199 ) (56) 3 ( 07:41 tb_05:43 ) (92)
8 А . Марченко 267 12 ( 01:37 ) (56) 1 ( 170 ) (100) 5 ( 212 ) (84) -
9 В . Фищукова 262 12 ( 01:37 ) (56) 6 ( 152 ) (80) 16 ( 193 ) (42) 5 ( 08:05 tb_06:09 ) (84)
10 В . Кузнецова 256 10 ( 01:35 ) (64) 8 ( 150 ) (72) 8 ( 205 ) (72) 14 ( 10:32 tb_07:20 ) (48)
11 Л . Плешакова 252 7 ( 01:34 ) (76) 18 ( 117 ) (36) 4 ( 216 ) (88) 13 ( 10:18 tb_08:18 ) (52)
12 Д . Касперская 241 18 ( 01:41 ) (36) 3 ( 162 ) (92) 15 ( 194 ) (45) 9 ( 08:28 tb_06:13 ) (68)
13 Т . Гулевич 227 1 ( 01:26 ) (100) 10 ( 147 ) (64) 20 ( 177 ) (30) 19 ( TL115 tb_00:00 ) (33)
14 К . Тубольцева 212 14 ( 01:38 ) (48) 14 ( 130 ) (48) 12 ( 199 ) (56) 11 ( 08:47 tb_06:54 ) (60)
15 Л . Гильяшова 202 7 ( 01:34 ) (76) 18 ( 117 ) (36) 11 ( 200 ) (60) 20 ( TL59 tb_11:00 ) (30)
16 А . Дворникова 199 22 ( 01:50 ) (24) 12 ( 142 ) (56) 17 ( 189 ) (39) 6 ( 08:12 tb_06:17 ) (80)
17 Н . Ильдякова 194 20 ( 01:48 ) (30) 13 ( 132 ) (52) 12 ( 199 ) (56) 12 ( 09:59 tb_08:22 ) (56)
18 E . Avdeeva 193 18 ( 01:41 ) (36) 7 ( 151 ) (76) 18 ( 184 ) (36) 15 ( 10:49 tb_09:27 ) (45)
19 Е . Игнатьева 176 16 ( 01:40 ) (42) 21 ( 110 ) (27) 9 ( 201 ) (68) 17 ( TL178 tb_10:21 ) (39)
20 В . Старкова 150 11 ( 01:36 ) (60) 20 ( 115 ) (30) 22 ( 168 ) (24) 18 ( TL125 tb_11:00 ) (36)
21 Д . Глушкова 132 20 ( 01:48 ) (30) 21 ( 110 ) (27) 19 ( 182 ) (33) 16 ( TL182 tb_09:40 ) (42)
22 А . Коннова 108 16 ( 01:40 ) (42) 17 ( 122 ) (39) 21 ( 172 ) (27) -
23 М . Панферова - - - -
24 Л . Орехова - - - -
25 А . Муратова - - - -
26 В . Медведева - - - -