Siberian CrossFit Husky Heat Cup 2025 Qualification online


Россия, Новосибирск

27 марта 2025 09:00 - 3 апреля 2025 23:59

Points SHC 25.1A SHC 25.1B SHC 25.2 SHC 25.3
1 В . Трушина 28 4 ( 01:33 ) 4 ( 190 ) 1 ( 281 ) 19 ( 05:23 tb_04:09 )
2 А . Корчака 33 2 ( 01:30 ) 1 ( 230 ) 9 ( 213 ) 21 ( 05:42 tb_03:50 )
3 Н . Чевычелова 36 4 ( 01:33 ) 4 ( 190 ) 11 ( 210 ) 17 ( 05:19 tb_03:59 )
4 К . Чернова B13 37 23 ( 01:40 ) 8 ( 185 ) 4 ( 244 ) 2 ( 03:51 tb_03:06 )
5 К . Соломаха 47 1 ( 01:29 ) 12 ( 175 ) 14 ( 206 ) 20 ( 05:40 tb_04:01 )
6 Л . Тузова 52 14 ( 01:38 ) 26 ( 157 ) 8 ( 214 ) 4 ( 04:09 tb_03:15 )
7 Д . Гордеева B18 52 16 ( 01:39 ) 11 ( 180 ) 13 ( 207 ) 12 ( 04:37 tb_03:11 )
8 Ю . Павлова 58 28 ( 01:41 ) 4 ( 190 ) 23 ( 195 ) 3 ( 03:51 tb_03:10 )
9 Ю . Самойлова 58 12 ( 01:37 ) 36 ( 145 ) 3 ( 248 ) 7 ( 04:19 tb_03:07 )
10 А . Одинокова 60 9 ( 01:35 ) 38 ( 140 ) 2 ( 252 ) 11 ( 04:37 tb_03:10 )
11 В . Терёхина 63 4 ( 01:33 ) 23 ( 162 ) 28 ( 180 ) 8 ( 04:26 tb_03:24 )
12 I . Shulyakova 64 16 ( 01:39 ) 26 ( 157 ) 7 ( 223 ) 15 ( 05:13 tb_04:04 )
13 А . Кабединова 65 11 ( 01:36 ) 7 ( 187 ) 21 ( 196 ) 26 ( 06:16 tb_04:15 )
14 А . Горлова 66 4 ( 01:33 ) 14 ( 172 ) 21 ( 196 ) 27 ( 06:45 tb_04:35 )
15 Е . Пикула 70 40 ( 01:48 ) 2 ( 197 ) 18 ( 199 ) 10 ( 04:33 tb_03:33 )
16 Д . Кучерявая B15 70 37 ( 01:45 ) 15 ( 170 ) 5 ( 236 ) 13 ( 05:07 tb_03:24 )
17 М . Костыря B17 71 28 ( 01:41 ) 17 ( 167 ) 17 ( 200 ) 9 ( 04:33 tb_03:28 )
18 А . Цветкова 72 23 ( 01:40 ) 19 ( 165 ) 6 ( 232 ) 24 ( 05:52 tb_04:23 )
19 А . Юдкина B17 74 16 ( 01:39 ) 19 ( 165 ) 25 ( 189 ) 14 ( 05:07 tb_04:02 )
20 В . Никифорова 75 16 ( 01:39 ) 12 ( 175 ) 18 ( 199 ) 29 ( 06:47 tb_04:06 )
21 Е . Яковлева 76 34 ( 01:44 ) 16 ( 169 ) 10 ( 211 ) 16 ( 05:17 tb_03:45 )
22 В . Строгалова 77 4 ( 01:33 ) 17 ( 167 ) 15 ( 204 ) 41 ( TL180 tb_04:46 )
23 М . Деминова B27 78 3 ( 01:32 ) 3 ( 192 ) 37 ( 153 ) 35 ( 09:25 tb_05:06 )
24 А . Курапова 79 37 ( 01:45 ) 26 ( 157 ) 11 ( 210 ) 5 ( 04:10 tb_03:07 )
25 Ю . Тарасова 79 34 ( 01:44 ) 8 ( 185 ) 15 ( 204 ) 22 ( 05:47 tb_03:58 )
26 В . Брикман 86 16 ( 01:39 ) 8 ( 185 ) 20 ( 197 ) -
27 П . Петрова 99 16 ( 01:39 ) 24 ( 160 ) 36 ( 158 ) 23 ( 05:50 tb_03:53 )
28 В . Коренева 99 12 ( 01:37 ) 32 ( 150 ) 24 ( 191 ) 31 ( 07:21 tb_03:30 )
29 О . Салихова 100 34 ( 01:44 ) 32 ( 150 ) 33 ( 169 ) 1 ( 03:44 tb_01:25 )
30 М . Тихонова 100 23 ( 01:40 ) 19 ( 165 ) 26 ( 186 ) 32 ( 07:26 tb_05:00 )
31 М . Петрова 102 9 ( 01:35 ) 32 ( 150 ) 27 ( 183 ) 34 ( 08:49 tb_06:55 )
32 Е . Шахова 103 16 ( 01:39 ) 39 ( 137 ) 30 ( 176 ) 18 ( 05:23 tb_03:48 )
33 А . Казанцева 109 42 ( 01:56 ) 32 ( 150 ) 29 ( 177 ) 6 ( 04:12 tb_01:36 )
34 Д . Шестакова 113 23 ( 01:40 ) 19 ( 165 ) 38 ( 143 ) 33 ( 08:12 tb_05:12 )
35 П . Орлова 114 23 ( 01:40 ) 24 ( 160 ) 39 ( 137 ) 28 ( 06:47 tb_03:59 )
36 К . Бродникова 126 32 ( 01:43 ) 36 ( 145 ) 33 ( 169 ) 25 ( 06:11 tb_03:41 )
37 А . Кузнецова 130 14 ( 01:38 ) 42 ( 127 ) 35 ( 164 ) 39 ( TL182 tb_00:40 )
38 Е . Ускова 133 28 ( 01:41 ) 26 ( 157 ) 41 ( 125 ) 38 ( TL183 tb_09:12 )
39 А . Селезнева 134 41 ( 01:54 ) 31 ( 152 ) 32 ( 173 ) 30 ( 07:04 tb_04:48 )
40 Е . Хабарова 136 31 ( 01:42 ) 39 ( 137 ) 30 ( 176 ) 36 ( 10:49 tb_04:39 )
41 Е . Войнова 139 32 ( 01:43 ) 30 ( 155 ) 40 ( 132 ) 37 ( TL183 tb_05:32 )
42 С . Усольцева 162 39 ( 01:47 ) 41 ( 136 ) 42 ( 91 ) 40 ( TL181 tb_04:16 )
43 С . Антипина - - - - -
44 М . Кусь B21 - - - - -
45 А . Фролова - - - - -
46 Е . Соловьева - - - - -
47 Ю . Салабай - - - - -
48 М . Коряковцева B15 - - - - -