Siberian CrossFit Husky Heat Cup 2025 Qualification online


Россия, Новосибирск

27 марта 2025 09:00 - 3 апреля 2025 23:59

Points SHC 25.1A SHC 25.1B SHC 25.2 SHC 25.3
1 М . Сеченов B12 27 16 ( 01:31 ) 8 ( 300 ) 2 ( 250 ) 1 ( 04:31 tb_03:21 )
2 А . Гордеев 27 6 ( 01:28 ) 1 ( 347 ) 11 ( 226 ) 9 ( 05:20 tb_04:10 )
3 О . Матвеев B19 36 1 ( 01:23 ) 6 ( 305 ) 10 ( 228 ) 19 ( 06:06 tb_03:52 )
4 В . Будкин B22 51 4 ( 01:27 ) 18 ( 285 ) 18 ( 217 ) 11 ( 05:26 tb_04:09 )
5 П . Аксенов 59 2 ( 01:25 ) 28 ( 270 ) 14 ( 220 ) 15 ( 05:43 tb_04:05 )
6 А . Мащенко B15 79 31 ( 01:34 ) 43 ( 247 ) 3 ( 248 ) 2 ( 04:38 tb_03:39 )
7 Н . Лазарев 86 4 ( 01:27 ) 18 ( 285 ) 25 ( 212 ) 39 ( 07:58 tb_04:06 )
8 Г . Приймак B25 87 22 ( 01:33 ) 20 ( 280 ) 32 ( 203 ) 13 ( 05:38 tb_04:01 )
9 Д . Шкавро 89 45 ( 01:36 ) 34 ( 260 ) 7 ( 237 ) 3 ( 04:44 tb_04:12 )
10 А . Ковалев B47 92 31 ( 01:34 ) 28 ( 270 ) 8 ( 230 ) 25 ( 06:29 tb_05:12 )
11 А . Баранов 93 22 ( 01:33 ) 14 ( 295 ) 12 ( 225 ) 45 ( 08:42 tb_05:09 )
12 П . Бабинцев B26 96 22 ( 01:33 ) 16 ( 292 ) 46 ( 194 ) 12 ( 05:34 tb_03:59 )
13 А . Цымбал 99 22 ( 01:33 ) 65 ( 215 ) 6 ( 238 ) 6 ( 05:10 tb_03:17 )
14 Е . Стадников 102 16 ( 01:31 ) 36 ( 255 ) 13 ( 222 ) 37 ( 07:43 tb_04:02 )
15 Д . Воробьёв B25 103 22 ( 01:33 ) 52 ( 237 ) 21 ( 214 ) 8 ( 05:16 tb_04:03 )
16 З . Верхоланцев 103 31 ( 01:34 ) 4 ( 315 ) 47 ( 190 ) 21 ( 06:14 tb_04:12 )
17 Г . Синкин 104 56 ( 01:38 ) 6 ( 305 ) 14 ( 220 ) 28 ( 06:43 tb_04:39 )
18 А . Магда 105 51 ( 01:37 ) 45 ( 245 ) 5 ( 243 ) 4 ( 04:53 tb_03:56 )
19 С . Котик B16 107 56 ( 01:38 ) 3 ( 325 ) 32 ( 203 ) 16 ( 05:43 tb_04:08 )
20 В . Токарев 107 31 ( 01:34 ) 8 ( 300 ) 32 ( 203 ) 36 ( 07:37 tb_04:56 )
21 С . Ермилов 113 72 ( 01:42 ) 20 ( 280 ) 3 ( 248 ) 18 ( 06:03 tb_03:46 )
22 А . Нагорнов 117 22 ( 01:33 ) 36 ( 255 ) 32 ( 203 ) 27 ( 06:37 tb_04:11 )
23 Р . Чесноков B42 121 22 ( 01:33 ) 17 ( 287 ) 17 ( 219 ) -
24 A . Molchanov 126 45 ( 01:36 ) 25 ( 275 ) 27 ( 210 ) 29 ( 06:46 tb_04:34 )
25 В . Монтвид 130 40 ( 01:35 ) 36 ( 255 ) 30 ( 206 ) 24 ( 06:20 tb_04:01 )
26 Н . Жосов 133 31 ( 01:34 ) 57 ( 232 ) 25 ( 212 ) 20 ( 06:12 tb_04:46 )
27 А . Линевский B31 134 45 ( 01:36 ) 43 ( 247 ) 20 ( 215 ) 26 ( 06:30 tb_04:20 )
28 Н . Табакаев 135 19 ( 01:32 ) 59 ( 230 ) 43 ( 196 ) 14 ( 05:39 tb_04:11 )
29 Д . Казанцев 137 72 ( 01:42 ) 2 ( 340 ) 30 ( 206 ) 33 ( 07:00 tb_04:41 )
30 Л . Чеховский 139 3 ( 01:26 ) 36 ( 255 ) 53 ( 188 ) 47 ( 08:47 tb_04:29 )
31 Я . Дружинин 141 9 ( 01:29 ) 46 ( 240 ) 43 ( 196 ) 43 ( 08:26 tb_05:48 )
32 Н . Королев 142 9 ( 01:29 ) 8 ( 300 ) 65 ( 171 ) 60 ( TL197 tb_04:48 )
33 А . Филонов 143 70 ( 01:40 ) 20 ( 280 ) 48 ( 189 ) 5 ( 05:06 tb_03:52 )
34 В . Лут 143 9 ( 01:29 ) 8 ( 300 ) 61 ( 180 ) -
35 О . Котляков 148 65 ( 01:39 ) 46 ( 240 ) 27 ( 210 ) 10 ( 05:26 tb_04:07 )
36 А . Сараев 148 65 ( 01:39 ) 20 ( 280 ) 21 ( 214 ) 42 ( 08:06 tb_06:19 )
37 Н . Согоян 151 56 ( 01:38 ) 46 ( 240 ) 42 ( 197 ) 7 ( 05:15 tb_03:40 )
38 Д . Васенев 151 56 ( 01:38 ) 46 ( 240 ) 19 ( 216 ) 30 ( 06:47 tb_04:48 )
39 А . Чабаненко 152 9 ( 01:29 ) 52 ( 237 ) 53 ( 188 ) 38 ( 07:54 tb_05:58 )
40 Ш . Маллаев 152 19 ( 01:32 ) 14 ( 295 ) 63 ( 177 ) 56 ( 10:13 tb_05:37 )
41 К . Смолянинов 158 40 ( 01:35 ) 74 ( 180 ) 21 ( 214 ) 23 ( 06:15 tb_04:22 )
42 И . Пономарев 160 31 ( 01:34 ) 31 ( 268 ) 48 ( 189 ) 50 ( 09:35 tb_06:30 )
43 А . Иванников 162 6 ( 01:28 ) 35 ( 257 ) 67 ( 170 ) 54 ( 09:52 tb_07:13 )
44 П . Рыбин 164 19 ( 01:32 ) 32 ( 262 ) 48 ( 189 ) -
45 Д . Бекетов 166 22 ( 01:33 ) 8 ( 300 ) 71 ( 151 ) -
46 Е . Косаргин B27 171 56 ( 01:38 ) 24 ( 277 ) 56 ( 184 ) 35 ( 07:37 tb_04:02 )
47 А . Фомин 171 14 ( 01:30 ) 25 ( 275 ) - 57 ( 10:43 tb_06:40 )
48 В . Дмитрий 172 45 ( 01:36 ) 40 ( 252 ) 53 ( 188 ) 34 ( 07:12 tb_04:55 )
49 И . Заикин 174 51 ( 01:37 ) 8 ( 300 ) - 40 ( 08:01 tb_04:27 )
50 А . Степанов 175 6 ( 01:28 ) 76 ( 142 ) 41 ( 198 ) 52 ( 09:37 tb_06:32 )
51 А . Ремизов 177 51 ( 01:37 ) 65 ( 215 ) 29 ( 209 ) 32 ( 06:59 tb_05:05 )
52 А . Мыринов B33 177 56 ( 01:38 ) 25 ( 275 ) 48 ( 189 ) 48 ( 08:54 tb_04:05 )
53 В . Сурков 177 45 ( 01:36 ) 46 ( 240 ) 21 ( 214 ) -
54 A . Katsubin 181 31 ( 01:34 ) 59 ( 230 ) 38 ( 200 ) 53 ( 09:43 tb_07:33 )
55 С . Карпов B44 186 22 ( 01:33 ) 32 ( 262 ) 70 ( 154 ) 62 ( TL196 tb_09:25 )
56 Е . Шестаков 191 40 ( 01:35 ) 42 ( 250 ) 58 ( 183 ) 51 ( 09:36 tb_06:09 )
57 С . Кизиев B36 191 51 ( 01:37 ) 67 ( 210 ) 8 ( 230 ) -
58 А . Остапенко 193 9 ( 01:29 ) 73 ( 185 ) 56 ( 184 ) 55 ( 10:08 tb_05:15 )
59 В . Горбунов 193 31 ( 01:34 ) 57 ( 232 ) 40 ( 199 ) -
60 С . Капралов 195 56 ( 01:38 ) 55 ( 235 ) 38 ( 200 ) 46 ( 08:44 tb_05:10 )
61 М . Лубнин B35 197 31 ( 01:34 ) 40 ( 252 ) 61 ( 180 ) -
62 А . Ефименко 198 56 ( 01:38 ) 70 ( 204 ) 14 ( 220 ) 58 ( 11:00 tb_02:38 )
63 С . Попов 201 71 ( 01:41 ) 28 ( 270 ) 58 ( 183 ) 44 ( 08:27 tb_04:18 )
64 А . Казанцев 203 76 ( 01:45 ) 62 ( 225 ) 48 ( 189 ) 17 ( 05:44 tb_01:26 )
65 А . Адов 203 75 ( 01:43 ) 69 ( 205 ) 37 ( 201 ) 22 ( 06:15 tb_04:15 )
66 А . Улмасов 203 65 ( 01:39 ) 72 ( 187 ) 1 ( 252 ) -
67 Ю . Рубанов 209 40 ( 01:35 ) 52 ( 237 ) 68 ( 169 ) 49 ( 08:54 tb_05:05 )
68 Е . Жаркоа 214 40 ( 01:35 ) 46 ( 240 ) 65 ( 171 ) 63 ( TL169 tb_11:00 )
69 М . Мамедов B27 221 65 ( 01:39 ) 55 ( 235 ) 36 ( 202 ) -
70 Л . Александр 222 56 ( 01:38 ) 75 ( 165 ) 60 ( 182 ) 31 ( 06:48 tb_04:45 )
71 S . Slivinskiy 226 51 ( 01:37 ) 62 ( 225 ) 72 ( 144 ) 41 ( 08:04 tb_06:07 )
72 А . Шубников 256 45 ( 01:36 ) 77 ( 140 ) 73 ( 130 ) 61 ( TL197 tb_05:36 )
73 Д . Кравчук 276 72 ( 01:42 ) 71 ( 195 ) 74 ( 122 ) 59 ( 11:00 tb_09:28 )
74 И . Петухов 206 14 ( 01:30 ) 64 ( 220 ) 64 ( 173 ) -
75 А . Царев 241 65 ( 01:39 ) 67 ( 210 ) 45 ( 195 ) -
76 В . Колокольцев 269 77 ( 01:47 ) 59 ( 230 ) 69 ( 159 ) -
77 Д . Павлов B41 159 16 ( 01:31 ) 5 ( 307 ) - -
78 К . Дворянский - - - - -
79 А . Евтихов - - - - -
80 Н . Брежнев - - - - -
81 Е . Синкин B27 - - - - -
82 А . Бакулин - - - - -
83 А . Меньшенин - - - - -
84 П . Шеянов B28 - - - - -
85 В . Вахрушев - - - - -
86 С . Токунов - - - - -
87 А . Сазонкин - - - - -