Вызов Юга 2025 ОТБОР online


Россия, Ростов-на-Дону

1 декабря 2024 00:00 - 15 декабря 2024 00:00


Points Задание 1 Задание 2 первая часть Задание 2 вторая часть
1 А . Жуйков 8 2 ( 06:47 ) 2 ( 05:36 ) 4 ( 140 )
2 Р . Пчегатлук 12 1 ( 06:27 ) 7 ( 05:57 ) 4 ( 140 )
3 И . Ярославцев 15 3 ( 06:50 ) 5 ( 05:53 ) 7 ( 130 )
4 Д . Каракай 22 10 ( 07:31 ) 10 ( TL89 ) 2 ( 142 )
5 P . Dvurechenskiy 23 8 ( 07:16 ) 13 ( TL81 ) 2 ( 142 )
6 А . Шкляев 28 13 ( 07:39 ) 11 ( TL85 ) 4 ( 140 )
7 В . Клягин 31 6 ( 07:08 ) 18 ( TL77 ) 7 ( 130 )
8 Е . Гук 32 21 ( 07:55 ) 4 ( 05:49 ) 7 ( 130 )
9 Н . Пономарев 34 22 ( 07:57 ) 5 ( 05:53 ) 7 ( 130 )
10 С . Банчуков 35 11 ( 07:32 ) 7 ( 05:57 ) 17 ( 120 )
11 И . Закабуня 37 15 ( 07:44 ) 15 ( TL79 ) 7 ( 130 )
12 А . Колмаков 38 24 ( 08:03 ) 7 ( 05:57 ) 7 ( 130 )
13 Ф . Власенко 40 4 ( 06:52 ) 1 ( 05:21 ) -
14 А . Косовских 44 7 ( 07:11 ) 20 ( TL75 ) 17 ( 120 )
15 И . Шутый 48 28 ( 08:13 ) 3 ( 05:45 ) 17 ( 120 )
16 Э . Балаев 48 5 ( 06:59 ) 14 ( TL80 ) 29 ( 110 )
17 Д . Дьячков 51 11 ( 07:32 ) 23 ( TL74 ) 17 ( 120 )
18 В . Колесников 52 19 ( 07:54 ) 16 ( TL78 ) 17 ( 120 )
19 Д . Филиппов 56 15 ( 07:44 ) 34 ( TL65 ) 7 ( 130 )
20 А . Трушкин 56 19 ( 07:54 ) 12 ( TL82 ) 25 ( 115 )
21 А . Папсуев 63 39 ( 09:27 ) 23 ( TL74 ) 1 ( 145 )
22 О . Борисов 63 26 ( 08:10 ) 30 ( TL71 ) 7 ( 130 )
23 А . Блейк 63 17 ( 07:50 ) 23 ( TL74 ) 23 ( 117 )
24 Д . Бабаскин 64 26 ( 08:10 ) 23 ( TL74 ) 15 ( 125 )
25 А . Алексеев 67 22 ( 07:57 ) 20 ( TL75 ) 25 ( 115 )
26 А . Куренков 68 9 ( 07:23 ) - 23 ( 117 )
27 А . Рудаков 74 29 ( 08:19 ) 16 ( TL78 ) 29 ( 110 )
28 А . Путинцев 78 31 ( 08:20 ) 19 ( TL76 ) 28 ( 112 )
29 В . Ваниев 83 32 ( 08:25 ) 34 ( TL65 ) 17 ( 120 )
30 М . Мержоев 84 17 ( 07:50 ) 32 ( TL70 ) -
31 Д . Смирнов 86 25 ( 08:09 ) - 25 ( 115 )
32 Р . Рабаданов 87 40 ( TL97 ) 32 ( TL70 ) 15 ( 125 )
33 А . Филоненко 87 33 ( 08:29 ) 20 ( TL75 ) 34 ( 102 )
34 Н . Шевченко 92 35 ( 08:59 ) 28 ( TL72 ) 29 ( 110 )
35 А . Попов 92 36 ( 09:04 ) 23 ( TL74 ) 33 ( 105 )
36 А . Васильев 93 36 ( 09:04 ) 28 ( TL72 ) 29 ( 110 )
37 Д . Зуев 99 34 ( 08:42 ) 30 ( TL71 ) -
38 В . Крылов 83 14 ( 07:41 ) - -
39 Е . Беляков 98 29 ( 08:19 ) - -
40 К . Кузаков 107 38 ( 09:09 ) - -
41 А . Лепенин 110 41 ( TL89 ) - -
42 Д . Петросян 111 - - -
43 А . Москвичев 111 - - -
44 А . Мельник - - - -
45 С . Бычков - - - -
46 Д . Омаров - - - -