Вызов Юга 2025 ОТБОР online


Россия, Ростов-на-Дону

1 декабря 2024 00:00 - 15 декабря 2024 00:00


Points Задание 1 Задание 2 первая часть Задание 2 вторая часть
1 В . Джафаров 39 4 ( 06:29 ) 10 ( 05:52 ) 25 ( 115 )
2 В . Кабанов 40 5 ( 06:30 ) 20 ( TL88 ) 15 ( 120 )
3 А . Панов 45 7 ( 06:40 ) 3 ( 05:36 ) 35 ( 110 )
4 А . Бакиров 48 2 ( 06:27 ) 1 ( 05:08 ) 45 ( 105 )
5 В . Егорочкин 49 1 ( 06:25 ) 8 ( 05:49 ) 40 ( 107 )
6 Р . Аракелян 50 35 ( 07:14 ) 13 ( 05:55 ) 2 ( 130 )
7 Д . Зангиев 55 20 ( 06:59 ) 23 ( TL87 ) 12 ( 122 )
8 Е . Андрианов 56 14 ( 06:50 ) 2 ( 05:14 ) 40 ( 107 )
9 Д . Филипьев 60 24 ( 07:04 ) 11 ( 05:53 ) 25 ( 115 )
10 И . Золотухин 66 44 ( 07:26 ) 20 ( TL88 ) 2 ( 130 )
11 Е . Черничкин 66 37 ( 07:18 ) 6 ( 05:43 ) 23 ( 117 )
12 Д . Золин 68 19 ( 06:57 ) 34 ( TL85 ) 15 ( 120 )
13 В . Опёнок 69 49 ( 07:39 ) 18 ( TL89 ) 2 ( 130 )
14 Д . Севастьянов 69 33 ( 07:12 ) 34 ( TL85 ) 2 ( 130 )
15 О . Сидоренко 73 23 ( 07:02 ) 5 ( 05:42 ) 45 ( 105 )
16 N . Shashkevich 75 26 ( 07:07 ) 37 ( TL84 ) 12 ( 122 )
17 П . Токарев 76 13 ( 06:48 ) 51 ( TL77 ) 12 ( 122 )
18 Д . Дмитриев 77 9 ( 06:42 ) 23 ( TL87 ) 45 ( 105 )
19 А . Криштопчик 80 48 ( 07:37 ) 7 ( 05:48 ) 25 ( 115 )
20 Р . Филатов 81 27 ( 07:08 ) 45 ( TL81 ) 9 ( 125 )
21 М . Козлетинов 81 17 ( 06:53 ) 4 ( 05:41 ) 60 ( 100 )
22 Л . Пушников 82 30 ( 07:11 ) 37 ( TL84 ) 15 ( 120 )
23 А . Кащенко 84 11 ( 06:46 ) 41 ( TL83 ) 32 ( 112 )
24 Д . Копасов 97 38 ( 07:21 ) 14 ( 05:56 ) 45 ( 105 )
25 Ю . Захаров 97 22 ( 07:01 ) 15 ( 05:57 ) 60 ( 100 )
26 Д . Черкасов 99 46 ( 07:30 ) 8 ( 05:49 ) 45 ( 105 )
27 А . Петров 101 3 ( 06:28 ) 90 ( TL21 ) 8 ( 127 )
28 Н . Байретдинов 101 49 ( 07:39 ) 17 ( 05:58 ) 35 ( 110 )
29 А . Борщев 102 10 ( 06:45 ) 69 ( TL73 ) 23 ( 117 )
30 Р . Еганов 103 34 ( 07:13 ) 37 ( TL84 ) 32 ( 112 )
31 С . Братушев 103 15 ( 06:51 ) 43 ( TL82 ) 45 ( 105 )
32 Е . Пугачёв 106 18 ( 06:55 ) 28 ( TL86 ) 60 ( 100 )
33 А . Сингатулин 107 44 ( 07:26 ) 28 ( TL86 ) 35 ( 110 )
34 Р . Бурыгин 108 25 ( 07:05 ) 23 ( TL87 ) 60 ( 100 )
35 А . Муравьев 110 30 ( 07:11 ) 23 ( TL87 ) 57 ( 102 )
36 П . Куимов 111 51 ( 07:41 ) 28 ( TL86 ) 32 ( 112 )
37 Р . Хамидуллин 113 7 ( 06:40 ) - 15 ( 120 )
38 Г . Андреев 113 6 ( 06:38 ) 15 ( 05:57 ) -
39 В . Уваров 113 40 ( 07:22 ) 58 ( TL75 ) 15 ( 120 )
40 Ю . Наместников 115 65 ( 08:00 ) 48 ( TL80 ) 2 ( 130 )
41 V . Anisimov 120 54 ( 07:47 ) 51 ( TL77 ) 15 ( 120 )
42 Е . Медведев 123 - 11 ( 05:53 ) 9 ( 125 )
43 Р . Товкач 124 80 ( 08:25 ) 43 ( TL82 ) 1 ( 140 )
44 Д . Федоров 124 20 ( 06:59 ) 28 ( TL86 ) 76 ( 95 )
45 Г . Жуков 125 28 ( 07:10 ) 62 ( TL74 ) 35 ( 110 )
46 В . Глушеня 126 38 ( 07:21 ) 28 ( TL86 ) 60 ( 100 )
47 С . Капков 126 16 ( 06:52 ) 34 ( TL85 ) 76 ( 95 )
48 Г . Левин 128 75 ( 08:20 ) 28 ( TL86 ) 25 ( 115 )
49 О . Аксенов 131 36 ( 07:16 ) 55 ( TL76 ) 40 ( 107 )
50 М . Власов 134 47 ( 07:33 ) 62 ( TL74 ) 25 ( 115 )
51 В . Полховцев 135 52 ( 07:43 ) 58 ( TL75 ) 25 ( 115 )
52 С . Кобчик 137 77 ( 08:22 ) 45 ( TL81 ) 15 ( 120 )
53 П . Перфильев 137 55 ( 07:49 ) 37 ( TL84 ) 45 ( 105 )
54 А . Блинов 140 62 ( 07:58 ) 18 ( TL89 ) 60 ( 100 )
55 А . Скребнев 143 41 ( 07:23 ) 77 ( TL69 ) 25 ( 115 )
56 Д . Соколачко 143 60 ( 07:53 ) 23 ( TL87 ) 60 ( 100 )
57 М . Федоров 146 43 ( 07:25 ) 58 ( TL75 ) 45 ( 105 )
58 И . Кулешов 148 65 ( 08:00 ) 81 ( TL66 ) 2 ( 130 )
59 Е . Конарев 149 28 ( 07:10 ) 45 ( TL81 ) 76 ( 95 )
60 С . Павловский 150 42 ( 07:24 ) 48 ( TL80 ) 60 ( 100 )
61 А . Салимжанов 155 59 ( 07:52 ) 51 ( TL77 ) 45 ( 105 )
62 К . Машенков 157 62 ( 07:58 ) 55 ( TL76 ) 40 ( 107 )
63 А . Верижников 158 56 ( 07:50 ) 62 ( TL74 ) 40 ( 107 )
64 И . Цапин 166 79 ( 08:23 ) 72 ( TL72 ) 15 ( 120 )
65 А . Зудилов 175 68 ( 08:01 ) 62 ( TL74 ) 45 ( 105 )
66 Р . Быков 175 57 ( 07:51 ) 58 ( TL75 ) 60 ( 100 )
67 Е . Прудников 183 - 20 ( TL88 ) 60 ( 100 )
68 Т . Смирнов 188 76 ( 08:21 ) 77 ( TL69 ) 35 ( 110 )
69 А . Бекшанов 188 61 ( 07:55 ) 51 ( TL77 ) 76 ( 95 )
70 И . Титов 191 98 ( 09:38 ) 84 ( TL63 ) 9 ( 125 )
71 Ю . Кошко 194 65 ( 08:00 ) 69 ( TL73 ) 60 ( 100 )
72 Е . Лисицын 194 62 ( 07:58 ) 72 ( TL72 ) 60 ( 100 )
73 А . Фабрикантов 198 81 ( 08:32 ) 41 ( TL83 ) 76 ( 95 )
74 А . Рутовский 200 69 ( 08:02 ) 74 ( TL71 ) 57 ( 102 )
75 Б . Касимов 201 53 ( 07:46 ) 62 ( TL74 ) 86 ( 90 )
76 С . Бексултанов 204 85 ( 08:50 ) 74 ( TL71 ) 45 ( 105 )
77 И . Чемеркин 205 57 ( 07:51 ) - 57 ( 102 )
78 С . Горюнов 206 92 ( 09:18 ) 69 ( TL73 ) 45 ( 105 )
79 А . Худошин 209 71 ( 08:14 ) 62 ( TL74 ) 76 ( 95 )
80 С . Саленко 212 71 ( 08:14 ) 55 ( TL76 ) 86 ( 90 )
81 Д . Куликов 221 87 ( 08:54 ) 74 ( TL71 ) 60 ( 100 )
82 А . Очеретин 233 86 ( 08:52 ) 87 ( TL62 ) 60 ( 100 )
83 Г . Калиниченко 234 95 ( 09:28 ) 79 ( TL67 ) 60 ( 100 )
84 А . Иванов 236 100 ( 09:54 ) 50 ( TL79 ) 86 ( 90 )
85 Д . Северьянов 244 89 ( 09:04 ) 79 ( TL67 ) 76 ( 95 )
86 Е . Миронов 244 77 ( 08:22 ) 81 ( TL66 ) 86 ( 90 )
87 Г . Корабельников 251 - 62 ( TL74 ) 86 ( 90 )
88 К . Знаменский 253 93 ( 09:23 ) 84 ( TL63 ) 76 ( 95 )
89 Д . Буланов 258 101 ( 09:55 ) 81 ( TL66 ) 76 ( 95 )
90 Е . Талалай 261 94 ( 09:24 ) - 76 ( 95 )
91 R . Grigaliunas 266 - 88 ( TL60 ) 75 ( 97 )
92 А . Федичкин 270 90 ( 09:09 ) 89 ( TL53 ) 91 ( 85 )
93 Н . Норкин 272 96 ( 09:35 ) 84 ( TL63 ) -
94 Е . Богданов 193 12 ( 06:47 ) - -
95 В . Шарков 211 30 ( 07:11 ) - -
96 Д . Федотов 251 70 ( 08:13 ) - -
97 Т . Бобрышев 254 73 ( 08:17 ) - -
98 С . Мангуби 255 74 ( 08:19 ) - -
99 А . Комозоров 263 82 ( 08:37 ) - -
100 С . Морозов 264 83 ( 08:40 ) - -
101 А . Нидзиев 265 84 ( 08:47 ) - -
102 Ю . Борякин 269 88 ( 09:00 ) - -
103 Р . Данейкин 272 91 ( 09:17 ) - -
104 Д . Донеров 277 96 ( 09:35 ) - -
105 Д . Б 280 99 ( 09:43 ) - -
106 С . Ковалев 283 102 ( TL83 ) - -
107 К . Котляр 284 - - -
108 М . Кусков 284 - - -
109 Н . Зарубин 284 - - -
110 Д . Кочергин - - - -
111 Р . Семенченко - - - -
112 С . Богучарский - - - -
113 A . Sukhorebrikov - - - -
114 С . Хан - - - -
115 К . Братанов - - - -
116 Т . Трофимов - - - -
117 Б . Усиков - - - -
118 С . Зайцев - - - -