CF Berloga Throwdown COMMUNITY EDITION 24 INDY Qualification online


Russia, Novosibirsk

27 сентября 2024 07:30 - 30 сентября 2024 23:59

Points 1А. Сильноловкий 1В. Лактатовыносливый 2А. Упёртый 2В. Силовыносливый
1 В . Держинский 38 23 ( 207 ) 2 ( 07:21 ) 10 ( 01:43 ) 3 ( 224 )
2 М . Тищенко 39 8 ( 225 ) 1 ( 07:00 ) 28 ( 01:20 ) 2 ( 225 )
3 С . Котик 41 5 ( 244 ) 7 ( 08:55 ) 7 ( 01:48 ) 22 ( 183 )
4 И . Аксенов 44 13 ( 219 ) 21 ( 09:48 ) 5 ( 01:55 ) 5 ( 217 )
5 А . Мащенко 48 19 ( 213 ) 6 ( 08:35 ) 4 ( 02:09 ) 19 ( 186 )
6 И . Шенкаренко 50 14 ( 218 ) 10 ( 09:05 ) 19 ( 01:25 ) 7 ( 208 )
7 А . Воробьев 52 26 ( 198 ) 8 ( 08:58 ) 8 ( 01:45 ) 10 ( 203 )
8 В . Будкин 52 11 ( 222 ) 8 ( 08:58 ) 18 ( 01:27 ) 15 ( 189 )
9 Д . Пономарев 52 18 ( 215 ) 3 ( 07:55 ) 11 ( 01:37 ) 20 ( 184 )
10 М . Сеченов 56 14 ( 218 ) 15 ( 09:22 ) 1 ( 02:27 ) 26 ( 179 )
11 Н . Жеряков 57 4 ( 245 ) 5 ( 08:26 ) 47 ( 01:05 ) 1 ( 234 )
12 А . Артемьев 59 3 ( 248 ) 20 ( 09:45 ) 32 ( 01:16 ) 4 ( 219 )
13 А . Алиханян 65 7 ( 228 ) 26 ( 09:59 ) 12 ( 01:35 ) 20 ( 184 )
14 А . Уложенко 68 44 ( 161 ) 4 ( 07:56 ) 9 ( 01:44 ) 11 ( 201 )
15 Н . Хитушкин 87 20 ( 212 ) 11 ( 09:07 ) 6 ( 01:49 ) 50 ( 139 )
16 Н . Таскин 92 9 ( 223 ) 27 ( 10:00 ) 39 ( 01:11 ) 17 ( 187 )
17 Д . Алифиренко 96 2 ( 250 ) 31 ( TL87 ) 55 ( 00:56 ) 8 ( 207 )
18 К . Валов 97 17 ( 217 ) 29 ( TL88 ) 45 ( 01:08 ) 6 ( 209 )
19 В . Сапрыкин 97 21 ( 210 ) 42 ( TL84 ) 2 ( 02:20 ) 32 ( 174 )
20 Е . Ештокин 98 24 ( 202 ) 12 ( 09:09 ) 49 ( 01:04 ) 13 ( 196 )
21 М . Мамедов 100 6 ( 232 ) 39 ( TL85 ) 12 ( 01:35 ) 43 ( 154 )
22 А . Карепин 103 28 ( 190 ) 35 ( TL86 ) 14 ( 01:30 ) 26 ( 179 )
23 Г . Приймак 105 9 ( 223 ) 31 ( TL87 ) 34 ( 01:15 ) 31 ( 175 )
24 И . Гильяшов 107 35 ( 179 ) 14 ( 09:19 ) 46 ( 01:07 ) 12 ( 198 )
25 С . Царев 110 41 ( 167 ) 19 ( 09:44 ) 26 ( 01:21 ) 24 ( 181 )
26 Н . Кихтенко 112 32 ( 183 ) 22 ( 09:51 ) 25 ( 01:22 ) 33 ( 173 )
27 П . Аксенов 116 38 ( 173 ) 39 ( TL85 ) 23 ( 01:24 ) 16 ( 188 )
28 И . Зажигаев 116 30 ( 188 ) 15 ( 09:22 ) 37 ( 01:13 ) 34 ( 169 )
29 С . Малинин 118 24 ( 202 ) 29 ( TL88 ) 41 ( 01:10 ) 24 ( 181 )
30 Д . Коваленко 120 1 ( 255 ) 48 ( TL79 ) 57 ( 00:53 ) 14 ( 190 )
31 Д . Нусс 124 29 ( 189 ) 31 ( TL87 ) 19 ( 01:25 ) 45 ( 147 )
32 П . Бабинцев 126 33 ( 182 ) 22 ( 09:51 ) 41 ( 01:10 ) 30 ( 176 )
33 Ш . Серикказинов 126 36 ( 175 ) 13 ( 09:16 ) 31 ( 01:18 ) 46 ( 145 )
34 А . Нагорнов 132 11 ( 222 ) 35 ( TL86 ) 34 ( 01:15 ) 52 ( 132 )
35 В . Казарманов 134 21 ( 210 ) 18 ( 09:30 ) 55 ( 00:56 ) 40 ( 156 )
36 А . Линевский 134 39 ( 171 ) 42 ( TL84 ) 3 ( 02:12 ) 50 ( 139 )
37 A . Katsubin 134 47 ( 150 ) 15 ( 09:22 ) 17 ( 01:28 ) 55 ( 121 )
38 Е . Синкин 138 26 ( 198 ) 45 ( TL83 ) 14 ( 01:30 ) 53 ( 127 )
39 Я . Московских 140 49 ( 146 ) 35 ( TL86 ) 28 ( 01:20 ) 28 ( 178 )
40 Е . Косаргин 141 14 ( 218 ) 46 ( TL80 ) 58 ( 00:50 ) 23 ( 182 )
41 Г . Семёнов 147 51 ( 141 ) 54 ( TL69 ) 14 ( 01:30 ) 28 ( 178 )
42 Е . Стадников 149 31 ( 185 ) - 50 ( 01:02 ) 8 ( 207 )
43 Д . Хорольский 149 42 ( 164 ) 31 ( TL87 ) 34 ( 01:15 ) 42 ( 155 )
44 А . Джураев 152 60 ( 80 ) 25 ( 09:58 ) 32 ( 01:16 ) 35 ( 162 )
45 П . Шеянов 153 46 ( 152 ) 39 ( TL85 ) 51 ( 01:01 ) 17 ( 187 )
46 В . Черняков 155 56 ( 124 ) 24 ( 09:57 ) 37 ( 01:13 ) 38 ( 157 )
47 А . Иванов 161 52 ( 137 ) 46 ( TL80 ) 26 ( 01:21 ) 37 ( 161 )
48 Н . Табакаев 162 48 ( 147 ) 42 ( TL84 ) 28 ( 01:20 ) 44 ( 151 )
49 Е . Сафиуллин 165 43 ( 163 ) 35 ( TL86 ) 47 ( 01:05 ) 40 ( 156 )
50 Р . Чесноков 168 40 ( 170 ) 27 ( 10:00 ) 41 ( 01:10 ) 60 ( 5 )
51 С . Тогушаев 169 50 ( 143 ) 48 ( TL79 ) 23 ( 01:24 ) 48 ( 140 )
52 А . Кошевой 172 53 ( 136 ) 52 ( TL72 ) 19 ( 01:25 ) 48 ( 140 )
53 В . Дмитрий 181 55 ( 130 ) 53 ( TL71 ) 19 ( 01:25 ) 54 ( 125 )
54 А . Баранов 187 54 ( 135 ) 56 ( TL60 ) 39 ( 01:11 ) 38 ( 157 )
55 Д . Подхалюзин 197 36 ( 175 ) 55 ( TL67 ) 59 ( 00:36 ) 47 ( 144 )
56 Н . Королев 198 45 ( 153 ) 58 ( TL43 ) 60 ( 00:31 ) 35 ( 162 )
57 К . Огольцов 202 34 ( 180 ) 57 ( TL53 ) 52 ( 00:58 ) 59 ( 102 )
58 С . Капралов 209 58 ( 115 ) 51 ( TL74 ) 44 ( 01:09 ) 56 ( 118 )
59 Р . Артыков 217 57 ( 119 ) 50 ( TL78 ) 52 ( 00:58 ) 58 ( 108 )
60 Д . Кравчук 226 59 ( 93 ) 58 ( TL43 ) 52 ( 00:58 ) 57 ( 112 )
61 С . Горшков - - - - -
62 С . Шведов - - - - -
63 А . Кояниди - - - - -
64 Г . Егоров - - - - -