CF Berloga Throwdown COMMUNITY EDITION 24 INDY Qualification online


Russia, Novosibirsk

27 сентября 2024 07:30 - 30 сентября 2024 23:59

Points 1А. Сильноловкий 1В. Лактатовыносливый 2А. Упёртый 2В. Силовыносливый
1 Е . Цой 5 1 ( 230 ) 1 ( 08:41 ) 2 ( 01:27 ) 1 ( 266 )
2 А . Курбатова 18 2 ( 209 ) 4 ( 09:25 ) 10 ( 01:06 ) 2 ( 239 )
3 Н . Дуданова 23 3 ( 203 ) 3 ( 09:16 ) 12 ( 01:03 ) 5 ( 218 )
4 Т . Хомец 24 6 ( 195 ) 2 ( 09:05 ) 13 ( 01:00 ) 3 ( 237 )
5 А . Клименко 25 9 ( 194 ) 4 ( 09:25 ) 8 ( 01:10 ) 4 ( 227 )
6 Х . Сарыглар 29 6 ( 195 ) 7 ( 09:52 ) 10 ( 01:06 ) 6 ( 208 )
7 Л . Гильяшова 33 17 ( 160 ) 6 ( 09:47 ) 3 ( 01:23 ) 7 ( 192 )
8 В . Кузнецова 35 3 ( 203 ) 8 ( TL88 ) 15 ( 00:55 ) 9 ( 185 )
9 Н . Загородникова 38 6 ( 195 ) 13 ( TL82 ) 4 ( 01:17 ) 15 ( 158 )
10 М . Твердохлеб 43 5 ( 196 ) 14 ( TL81 ) 6 ( 01:13 ) 18 ( 18 )
11 М . Этина 44 11 ( 183 ) 9 ( TL86 ) 14 ( 00:57 ) 10 ( 181 )
12 В . Фищукова 44 14 ( 180 ) 11 ( TL85 ) 8 ( 01:10 ) 11 ( 168 )
13 Е . Жукова 45 15 ( 179 ) 18 ( TL69 ) 1 ( 01:32 ) 11 ( 168 )
14 П . Турьянова 47 12 ( 181 ) 15 ( TL78 ) 4 ( 01:17 ) 16 ( 150 )
15 И . Шмигельская 49 10 ( 184 ) 16 ( TL77 ) 7 ( 01:12 ) 16 ( 150 )
16 О . Анпилогова 52 12 ( 181 ) 9 ( TL86 ) 18 ( 00:32 ) 13 ( 167 )
17 К . Тубольцева 57 16 ( 176 ) 16 ( TL77 ) 17 ( 00:43 ) 8 ( 189 )
18 В . Медведева 60 18 ( 156 ) 12 ( TL84 ) 16 ( 00:44 ) 14 ( 160 )
19 В . Кравченко - - - - -