Кубок CrossFit Center Rostov offline


Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область

29 июня 2024 09:00 - 29 июня 2024 19:30

Points Задание 1 Задание 2 первая часть Задание 2 вторая часть Задание 3
1 И . Кулешов 6 1 (252 ) 1 (70 ) TB 03:39 1 (105 ) 3 (71 ) TB 05:20
2 В . Глушеня 13 2 (229 ) 4 (70 ) TB 04:10 5 (95 ) 2 (71 ) TB 05:10
3 Р . Еганов 15 4 (202 ) 4 (70 ) TB 04:10 1 (105 ) 6 (71 ) TB 05:48
4 А . Бекшанов 19 3 (214 ) 6 (70 ) TB 04:37 5 (95 ) 5 (71 ) TB 05:38
5 А . Лебеденко 28 8 (194 ) 10 (67 ) TB 05:00 3 (100 ) 7 (71 ) TB 06:28
6 Н . Зарубин 32 8 (194 ) 11 (65 ) TB 05:00 12 (90 ) 1 (71 ) TB 04:55
7 И . Чемеркин 34 15 (178 ) 12 (62 ) TB 05:00 3 (100 ) 4 (71 ) TB 05:37
8 В . Баранов 37 7 (195 ) 12 (62 ) TB 05:00 5 (95 ) 13 (71 ) TB 08:19
9 Д . Донеров 39 11 (191 ) 8 (70 ) TB 04:50 5 (95 ) 15 (71 ) TB 09:05
10 В . Козырь 40 13 (188 ) 7 (70 ) TB 04:44 12 (90 ) 8 (71 ) TB 06:45
11 А . Краснопольский 43 11 (191 ) 2 (70 ) TB 03:47 12 (90 ) 18 (6 ) TB 10:00
12 А . Вердеш 44 10 (193 ) 2 (70 ) TB 03:47 18 (85 ) 14 (71 ) TB 09:00
13 Т . Трофимов 47 6 (197 ) 9 (70 ) TB 04:51 22 (80 ) 10 (71 ) TB 07:18
14 Д . Буланов 48 14 (180 ) 20 (59 ) TB 05:00 5 (95 ) 9 (71 ) TB 07:00
15 Р . Яковенко 60 20 (163 ) 23 (57 ) TB 05:00 5 (95 ) 12 (71 ) TB 07:40
16 И . Семенов 60 21 (160 ) 18 (60 ) TB 05:00 5 (95 ) 16 (52 ) TB 10:00
17 Д . Новиков 65 5 (199 ) 27 (52 ) TB 05:00 22 (80 ) 11 (71 ) TB 07:20
18 И . Алешков 68 19 (173 ) 20 (59 ) TB 05:00 12 (90 ) 17 (44 ) TB 10:00
19 Е . Галицкий 68 16 (175 ) 12 (62 ) TB 05:00 22 (80 ) -
20 А . Мамаев 74 21 (160 ) 23 (57 ) TB 05:00 12 (90 ) -
21 К . Знаменский 74 16 (175 ) 22 (58 ) TB 05:00 18 (85 ) -
22 Ю . Шейнов 76 24 (148 ) 12 (62 ) TB 05:00 22 (80 ) -
23 Д . Башев 76 18 (174 ) 12 (62 ) TB 05:00 28 (75 ) -
24 В . Орлов 81 28 (132 ) 17 (61 ) TB 05:00 18 (85 ) -
25 А . Борисов 83 27 (135 ) 26 (54 ) TB 05:00 12 (90 ) -
26 Н . Трухачев 83 25 (141 ) 18 (60 ) TB 05:00 22 (80 ) -
27 К . Лебедев 87 26 (137 ) 25 (55 ) TB 05:00 18 (85 ) -
28 Д . Саркисян 91 23 (154 ) 28 (47 ) TB 05:00 22 (80 ) -
29 А . Богаченко 104 29 (97 ) 29 (45 ) TB 05:00 28 (75 ) -
30 Б . Гусейнов - - - - -
31 С . Старыгин - - - - -
32 Г . Корабельников - - - - -