Siberian Power Show Challenge 2024 FINAL offline


Россия, Красноярск

10 мая 2024 10:00 - 12 мая 2024 20:00

Points Barbell Kings 2024.1 Barbell Kings 2024.2 Circus School Wormy Apple Diego Bolt
1 П. Кривенко R10
История участия в турнирах на платформе CrosStanding.com
CrossFit Berloga Throwdown '23 FINAL
Rx m
6
580 1 (100) (100) 3 (1900) (90) 3 (07:49) (90) 1 (05:10) (100) 1 (05:32) (100) 1 (08:03) (100)
2 К. Белоцерковский 540 1 (100) (100) 1 (2050) (100) 1 (07:34) (100) 4 (05:51) (85) 4 (06:26) (85) 4 (08:47) (70)
3 К. Куропаткин 530 6 (92) (75) 4 (1850) (85) 2 (07:43) (95) 3 (05:45) (90) 2 (06:16) (95) 2 (08:09) (90)
4 М. Хорохорин 505 4 (97) (85) 4 (1850) (85) 5 (08:47) (80) 2 (05:37) (95) 5 (06:27) (80) 3 (08:45) (80)
5 А. Мадатов 450 8 (87) (65) 7 (1800) (70) 4 (08:32) (85) 5 (06:42) (80) 3 (06:25) (90) 5 (09:39) (60)
6 А. Серебряков 410 1 (100) (100) 4 (1850) (85) 9 (11:28) (60) 10 (11:19) (55) 7 (TL110) (70) 7 (TL116) (40)
7 А. Зыков 380 7 (90) (70) 7 (1800) (70) 7 (09:51) (70) 8 (08:43) (65) 6 (07:42) (75) 8 (TL114) (30)
8 А. Макогонов 340 10 (75) (55) 9 (1550) (60) 6 (09:14) (75) 6 (07:50) (75) 10 (TL95) (55) 9 (TL111) (20)
9 Д. Анохин B20
История участия в турнирах на платформе CrosStanding.com
West Siberian Championship FINAL
B(eginners) & S(caled) m
16
330 11 (65) (50) 11 (1450) (50) 11 (12:17) (50) 7 (08:37) (70) 9 (TL98) (60) 6 (TL128) (50)
10 М. Пнев 315 9 (77) (60) 10 (1500) (55) 8 (10:56) (65) 9 (10:20) (60) 8 (TL106) (65) 10 (TL91) (10)
11 Р. Наделяев 280 5 (95) (80) 2 (1950) (95) 10 (11:45) (55) 11 (TL5) (50) - -
12 С. Хомец - - - - - -