Siberian Power Show Challenge 2024 FINAL offline


Россия, Красноярск

10 мая 2024 10:00 - 12 мая 2024 20:00

Points Barbell Kings 2024.1 Barbell Kings 2024.2 Circus School Wormy Apple Weightlessness Diego Bolt Final
1 И . Ярославцев 695 9 (100 ) (60) 5 (1980 ) (80) 2 (10:17 ) (95) 1 (08:06 ) (100) 2 (05:43 ) (95) 1 (07:17 ) (100) 6 (TL163 ) (75) 2 (05:24 ) (90)
2 Е . Кузнецов 645 14 (90 ) (35) 6 (1800 ) (75) 1 (09:20 ) (100) 5 (09:12 ) (80) 1 (05:34 ) (100) 10 (09:09 ) (55) 1 (09:31 ) (100) 1 (05:21 ) (100)
3 И . Новиков 615 2 (115 ) (95) 3 (2040 ) (90) 7 (12:16 ) (70) 3 (08:35 ) (90) 8 (07:04 ) (65) 3 (07:31 ) (90) 4 (TL169 ) (85) 8 (07:16 ) (30)
4 D . Titov 615 4 (110 ) (85) 3 (2040 ) (90) 9 (13:48 ) (60) 4 (08:55 ) (85) 4 (05:54 ) (85) 2 (07:30 ) (95) 10 (TL144 ) (55) 5 (06:15 ) (60)
5 А . Жуйков 580 4 (110 ) (85) 2 (2340 ) (95) 5 (11:00 ) (80) 6 (09:39 ) (75) 7 (07:02 ) (70) 6 (08:09 ) (75) 5 (TL164 ) (80) 9 (07:41 ) (20)
6 К . Галяутдинов 580 7 (105 ) (70) 6 (1800 ) (75) 3 (10:29 ) (90) 7 (09:50 ) (70) 6 (06:43 ) (75) 9 (08:42 ) (60) 9 (TL146 ) (60) 3 (05:34 ) (80)
7 Б . Петровский 570 3 (112 ) (90) 6 (1800 ) (75) 6 (12:07 ) (75) 11 (TL57 ) (50) 5 (06:38 ) (80) 7 (08:35 ) (70) 3 (TL171 ) (90) 7 (06:50 ) (40)
8 А . Мартьянов 565 1 (120 ) (100) 1 (2580 ) (100) 8 (13:04 ) (65) 2 (08:34 ) (95) 11 (07:40 ) (50) 5 (07:56 ) (80) 8 (TL148 ) (65) 10 (08:25 ) (10)
9 Н . Куклин 565 9 (100 ) (60) 11 (1560 ) (50) 4 (10:54 ) (85) 8 (09:58 ) (65) 2 (05:43 ) (95) 12 (09:27 ) (45) 2 (TL173 ) (95) 4 (06:01 ) (70)
10 А . Незнанов 450 4 (110 ) (85) 10 (1620 ) (55) 16 (TL148 ) (25) 9 (10:55 ) (60) 12 (07:47 ) (45) 4 (07:54 ) (85) 12 (TL133 ) (45) 6 (06:39 ) (50)
11 И . Загайнов 395 7 (105 ) (70) 9 (1740 ) (60) 14 (TL165 ) (35) 10 (11:16 ) (55) 13 (07:51 ) (40) 8 (08:39 ) (65) 7 (TL149 ) (70) -
12 Ф . Сунчугашев 315 13 (95 ) (40) 13 (1440 ) (40) 10 (TL608 ) (55) 13 (TL55 ) (40) 9 (07:08 ) (60) 11 (09:19 ) (50) 15 (TL116 ) (30) -
13 Д . Токарев 285 12 (97 ) (45) 11 (1560 ) (50) 11 (TL471 ) (50) 14 (TL50 ) (35) 15 (08:59 ) (30) 13 (TL116 ) (40) 14 (TL119 ) (35) -
14 В . Каратаев 280 14 (90 ) (35) 15 (1380 ) (30) 15 (TL162 ) (30) 12 (TL56 ) (45) 10 (07:24 ) (55) 14 (TL112 ) (35) 11 (TL139 ) (50) -
15 В . Мазей 255 9 (100 ) (60) 16 (1200 ) (25) 12 (TL247 ) (45) 15 (TL42 ) (30) 16 (TL92 ) (25) 15 (TL91 ) (30) 13 (TL127 ) (40) -
16 Д . Васьковский 175 14 (90 ) (35) 13 (1440 ) (40) 13 (TL188 ) (40) 16 (TL41 ) (25) 14 (07:59 ) (35) - - -
17 И . Налетов - - - - - - - -