CrossFit Berloga Team Clash 2024 FINAL offline


Russian Federation, Novosibirsk

13 апреля 2024 08:00 - 14 апреля 2024 19:00

Points Miami Heat Loadd Brutalissimo Swap Di Jumping KB Finito
1 Мокрые Кабаны 535 1 (08:22) (100) 1 (415) (100) 4 (07:35) (85) 2 (03:20) (95) 7 (17:30) (70) 4 (07:58) (85)
2 Мама и сын, жесть-смотреть до конца!* 535 4 (TL187) (85) 5 (360) (80) 3 (07:34) (90) 4 (03:21) (85) 2 (15:13) (95) 1 (06:59) (100)
3 КОМА* 490 3 (TL191) (90) 6 (352) (75) 2 (07:30) (95) 1 (03:12) (100) 13 (19:54) (40) 3 (07:52) (90)
4 Не мастер и Маргарита 485 8 (TL181) (65) 9 (335) (60) 1 (07:27) (100) 6 (03:25) (75) 3 (15:26) (90) 2 (07:24) (95)
5 Несерьезный подход 485 2 (08:28) (95) 7 (347) (70) 8 (08:03) (65) 2 (03:20) (95) 5 (15:45) (80) 5 (08:03) (80)
6 Daddy cool 455 5 (TL186) (80) 4 (365) (85) 6 (07:51) (75) 4 (03:21) (85) 10 (18:29) (55) 6 (08:40) (75)
7 Боевые Гномы* 395 19 (TL91) (10) 3 (377) (90) 9 (08:08) (60) 8 (03:34) (65) 1 (14:58) (100) 7 (08:53) (70)
8 На морально-волевых 365 6 (TL184) (75) 19 (255) (10) 5 (07:48) (80) 9 (03:36) (60) 4 (15:27) (85) 10 (09:14) (55)
9 С похмелья 350 7 (TL182) (70) 14 (307) (35) 12 (08:27) (45) 10 (03:37) (55) 6 (17:24) (75) 7 (08:53) (70)
10 Только не двойные 305 9 (TL165) (60) 18 (275) (15) 7 (07:57) (70) 14 (04:07) (35) 8 (17:35) (65) 9 (09:11) (60)
11 Не суди, да судим будешь! 305 11 (TL164) (50) 8 (345) (65) 11 (08:23) (50) 11 (03:46) (50) 13 (19:54) (40) 11 (09:57) (50)
12 За бёрпи - ДА 285 17 (TL144) (20) 2 (402) (95) 10 (08:14) (55) 7 (03:29) (70) 16 (TL489) (25) 17 (TL100) (20)
13 StarMor 235 18 (TL127) (15) 13 (315) (40) 13 (08:59) (40) 12 (03:57) (45) 9 (17:44) (60) 14 (TL104) (35)
14 Финфарм дуэт 205 12 (TL163) (45) 15 (305) (30) 14 (09:10) (35) 13 (04:01) (40) 15 (TL495) (30) 16 (TL102) (25)
15 WO&MAN 200 16 (TL155) (25) 10 (332) (55) 15 (09:34) (30) 15 (04:47) (30) 17 (TL450) (20) 13 (TL105) (40)
16 Большой атлет и атлет поменьше 185 14 (TL157) (35) 11 (322) (50) 17 (10:14) (20) 18 (05:52) (15) 11 (18:32) (50) 18 (TL86) (15)
17 4WD-ЧЕТЫРЕ ВЭДЭ 180 14 (TL157) (35) 17 (287) (20) 16 (09:58) (25) 17 (05:01) (20) 11 (18:32) (50) 15 (TL103) (30)
18 Мои кореша 165 13 (TL160) (40) 15 (305) (30) 19 (11:22) (10) 16 (04:57) (25) 18 (TL392) (15) 12 (TL106) (45)
19 кАтлеты 120 9 (TL165) (60) 12 (320) (45) 18 (10:47) (15) - - -
20 Scammers - - - - - -