CrossFit Husky Heat Cup 2024 Qualification online


Россия, Новосибирск

18 апреля 2024 09:00 - 22 апреля 2024 23:59

Points СННС 24.1 СННС 24.2 СННС 24.3
1 А . Минаков 10 6 ( 05:05 ) 2 ( 421 ) 2 ( 07:03 )
2 А . Кояниди 13 6 ( 05:05 ) 1 ( 442 ) 6 ( 07:22 )
3 А . Воробьев 18 3 ( 04:54 ) 12 ( 380 ) 3 ( 07:12 )
4 И . Шенкаренко 26 16 ( 05:24 ) 3 ( 419 ) 7 ( 07:23 )
5 Д . Кармалин 30 12 ( 05:13 ) 8 ( 395 ) 10 ( 07:34 )
6 А . Болдырев 34 21 ( 05:36 ) 9 ( 394 ) 4 ( 07:17 )
7 Ш . Лачынов 39 1 ( 04:34 ) 6 ( 399 ) 32 ( 09:11 )
8 Е . Сандо 41 2 ( 04:45 ) 21 ( 359 ) 18 ( 08:15 )
9 Д . Воробьёв 42 11 ( 05:11 ) 5 ( 403 ) 26 ( 08:52 )
10 А . Дениско 43 28 ( 05:47 ) 4 ( 404 ) 11 ( 07:35 )
11 А . Халафян 43 6 ( 05:05 ) 25 ( 352 ) 12 ( 07:58 )
12 В . Тренкин 48 36 ( 06:00 ) 7 ( 396 ) 5 ( 07:18 )
13 В . Павлов 54 21 ( 05:36 ) 14 ( 367 ) 19 ( 08:18 )
14 А . Морин 55 12 ( 05:13 ) 26 ( 350 ) 17 ( 08:12 )
15 М . Кашкаров 57 33 ( 05:55 ) 11 ( 386 ) 13 ( 08:01 )
16 П . Бабинцев 57 19 ( 05:33 ) 13 ( 368 ) 25 ( 08:51 )
17 Н . Таскин 62 29 ( 05:48 ) 18 ( 361 ) 15 ( 08:04 )
18 Н . Кихтенко 63 14 ( 05:14 ) 27 ( 348 ) 22 ( 08:38 )
19 С . Евдокимов 66 9 ( 05:08 ) 22 ( 357 ) 35 ( 09:32 )
20 М . Лубнин 68 20 ( 05:35 ) 17 ( 365 ) 31 ( 09:10 )
21 Е . Петров 69 30 ( 05:49 ) 38 ( 332 ) 1 ( 07:01 )
22 С . Кравченко 69 9 ( 05:08 ) 47 ( 324 ) 13 ( 08:01 )
23 А . Федоров 70 18 ( 05:25 ) 19 ( 360 ) 33 ( 09:22 )
24 И . Аксенов 72 5 ( 05:00 ) 24 ( 353 ) 43 ( 10:02 )
25 Б . Седен 76 57 ( 07:04 ) 10 ( 391 ) 9 ( 07:31 )
26 И . Шаламов 78 42 ( 06:22 ) 15 ( 366 ) 21 ( 08:24 )
27 Р . Гараев 81 35 ( 05:58 ) 19 ( 360 ) 27 ( 09:03 )
28 С . Кизиев 83 60 ( 07:15 ) 15 ( 366 ) 8 ( 07:27 )
29 И . Пожаров 87 34 ( 05:56 ) 34 ( 336 ) 19 ( 08:18 )
30 Д . Алифиренко 87 4 ( 04:57 ) 28 ( 346 ) 55 ( 11:29 )
31 В . Черняков 89 25 ( 05:43 ) 23 ( 356 ) 41 ( 09:58 )
32 К . Валов 91 31 ( 05:50 ) 32 ( 342 ) 28 ( 09:06 )
33 Е . Косаргин 93 15 ( 05:15 ) 30 ( 345 ) 48 ( 10:24 )
34 А . Мыринов 98 26 ( 05:44 ) 43 ( 329 ) 29 ( 09:09 )
35 Т . Устинов 109 42 ( 06:22 ) 28 ( 346 ) 39 ( 09:53 )
36 Г . Приймак 111 16 ( 05:24 ) - 29 ( 09:09 )
37 М . Мамедов 112 55 ( 06:57 ) 33 ( 337 ) 24 ( 08:47 )
38 Е . Бабаев 112 24 ( 05:37 ) 52 ( 309 ) 36 ( 09:34 )
39 С . Михайлов 116 42 ( 06:22 ) 40 ( 330 ) 34 ( 09:23 )
40 Е . Синкин 116 41 ( 06:11 ) 35 ( 335 ) 40 ( 09:54 )
41 А . Горовенко 116 32 ( 05:54 ) 35 ( 335 ) 49 ( 10:27 )
42 В . Якуба 118 45 ( 06:35 ) 57 ( 295 ) 16 ( 08:08 )
43 М . Курбанов 123 38 ( 06:02 ) 49 ( 323 ) 36 ( 09:34 )
44 А . Сизиков 128 27 ( 05:45 ) 43 ( 329 ) 58 ( 11:38 )
45 М . Веснин 130 40 ( 06:09 ) 45 ( 328 ) 45 ( 10:12 )
46 С . Карпов 131 36 ( 06:00 ) 39 ( 331 ) 56 ( 11:35 )
47 А . Линевский 132 63 ( 07:32 ) 31 ( 343 ) 38 ( 09:51 )
48 В . Вислович 140 21 ( 05:36 ) 62 ( 259 ) 57 ( 11:37 )
49 А . Тиджиев 144 39 ( 06:03 ) 58 ( 292 ) 47 ( 10:19 )
50 И . Пономарев 145 58 ( 07:08 ) 64 ( 222 ) 23 ( 08:40 )
51 П . Хардиков 145 47 ( 06:39 ) 46 ( 326 ) 52 ( 10:50 )
52 A . Molchanov 149 51 ( 06:45 ) 37 ( 333 ) 61 ( 11:53 )
53 П . Аксенов 150 45 ( 06:35 ) 51 ( 310 ) 54 ( 11:13 )
54 А . Федотов 151 61 ( 07:22 ) 40 ( 330 ) 50 ( 10:30 )
55 Д . Дмитриев 154 52 ( 06:48 ) 40 ( 330 ) 62 ( 11:57 )
56 A . Katsubin 155 56 ( 07:01 ) 53 ( 304 ) 46 ( 10:18 )
57 И . Новгородов 158 62 ( 07:24 ) 54 ( 300 ) 42 ( 10:00 )
58 М . Арабкин 160 49 ( 06:40 ) 47 ( 324 ) 64 ( TL127 )
59 Г . Сабиров 164 66 ( 07:55 ) 54 ( 300 ) 44 ( 10:05 )
60 С . Третьяков 165 53 ( 06:52 ) 59 ( 284 ) 53 ( 10:51 )
61 С . Капралов 168 67 ( 08:15 ) 50 ( 320 ) 51 ( 10:44 )
62 A . Subbotin 168 47 ( 06:39 ) 61 ( 275 ) 60 ( 11:51 )
63 А . Кошевой 174 59 ( 07:14 ) 56 ( 296 ) 59 ( 11:42 )
64 С . Тогушаев 176 53 ( 06:52 ) 60 ( 280 ) 63 ( TL128 )
65 А . Артюхов 192 65 ( 07:47 ) 63 ( 252 ) 64 ( TL127 )
66 А . Роженцов 195 64 ( 07:46 ) 65 ( 180 ) 66 ( TL113 )
67 А . Фомин 180 49 ( 06:40 ) - -
68 О . Степко - - - -
69 Р . Батукаев - - - -
70 Е . Пучихин - - - -