CrossFit Husky Heat Cup 2024 Qualification online


Россия, Новосибирск

18 апреля 2024 09:00 - 22 апреля 2024 23:59

Points СННС 24.1А CHHС 24.1B СННС 24.2 СННС 24.3
1 Н . Крюков 12 4 ( 01:52 ) 3 ( 07:02 ) 3 ( 359 ) 2 ( 06:32 )
2 М . Буряков 13 1 ( 01:44 ) 1 ( 05:49 ) 7 ( 330 ) 4 ( 07:19 )
3 Н . Байретдинов 19 5 ( 01:53 ) 6 ( 07:12 ) 1 ( 362 ) 7 ( 08:14 )
4 Д . Сонец 20 5 ( 01:53 ) 2 ( 06:46 ) 5 ( 335 ) 8 ( 08:19 )
5 Н . Чебатарев 20 11 ( 02:08 ) 4 ( 07:07 ) 4 ( 349 ) 1 ( 06:10 )
6 А . Солдатов 33 3 ( 01:49 ) 10 ( 07:25 ) 17 ( 297 ) 3 ( 07:03 )
7 Р . Нагуманов 35 2 ( 01:46 ) 5 ( 07:08 ) 9 ( 317 ) 19 ( 09:27 )
8 N . Batalov 39 11 ( 02:08 ) 7 ( 07:17 ) 15 ( 299 ) 6 ( 07:41 )
9 М . Асанбаев 47 16 ( 02:13 ) 15 ( 07:38 ) 2 ( 360 ) 14 ( 08:55 )
10 С . Галянов 49 10 ( 02:03 ) 12 ( 07:29 ) 14 ( 301 ) 13 ( 08:47 )
11 П . Гурджия 53 16 ( 02:13 ) 8 ( 07:18 ) 12 ( 313 ) 17 ( 09:21 )
12 Е . Емельянов 53 23 ( 02:29 ) 17 ( 07:50 ) 8 ( 326 ) 5 ( 07:22 )
13 А . Фахрутдинов 55 14 ( 02:10 ) 14 ( 07:37 ) 18 ( 296 ) 9 ( 08:31 )
14 А . Сидоренко 57 13 ( 02:09 ) 8 ( 07:18 ) 13 ( 312 ) 23 ( 10:13 )
15 В . Демиденко 61 7 ( 01:56 ) 22 ( 08:19 ) 22 ( 291 ) 10 ( 08:37 )
16 Б . Горбатов 70 28 ( 02:36 ) 20 ( 08:16 ) 6 ( 332 ) 16 ( 09:08 )
17 С . Соколов 72 24 ( 02:30 ) 12 ( 07:29 ) 21 ( 293 ) 15 ( 08:59 )
18 А . Сурнин 75 21 ( 02:21 ) 18 ( 08:03 ) 9 ( 317 ) 27 ( 10:54 )
19 А . Коносов 77 24 ( 02:30 ) 18 ( 08:03 ) 24 ( 287 ) 11 ( 08:41 )
20 А . Михайлов 84 9 ( 01:59 ) 21 ( 08:17 ) 29 ( 272 ) 25 ( 10:36 )
21 З . Озманян 88 24 ( 02:30 ) 27 ( 08:38 ) 19 ( 295 ) 18 ( 09:25 )
22 N . Adarich 97 22 ( 02:24 ) 11 ( 07:28 ) 31 ( 259 ) 33 ( 11:52 )
23 И . Бурлюк 99 8 ( 01:57 ) 24 ( 08:22 ) 34 ( 255 ) 33 ( 11:52 )
24 А . Береговой 100 18 ( 02:16 ) 26 ( 08:33 ) 35 ( 252 ) 21 ( 09:40 )
25 А . Картасов 101 34 ( 02:58 ) 28 ( 08:45 ) 11 ( 315 ) 28 ( 11:05 )
26 В . Кирилов 107 31 ( 02:45 ) 34 ( 09:12 ) 30 ( 264 ) 12 ( 08:45 )
27 Л . Котухов 108 15 ( 02:11 ) 23 ( 08:20 ) 33 ( 257 ) 37 ( TL127 )
28 Д . Нагорнов 110 33 ( 02:53 ) 32 ( 09:11 ) 25 ( 285 ) 20 ( 09:30 )
29 А . Чалей 115 36 ( 03:10 ) 32 ( 09:11 ) 15 ( 299 ) 32 ( 11:50 )
30 С . Бурматов 118 20 ( 02:20 ) 31 ( 09:05 ) 32 ( 258 ) 35 ( TL134 )
31 С . Кузнецов 118 24 ( 02:30 ) 16 ( 07:49 ) - 38 ( TL124 )
32 Д . Несмачных 121 29 ( 02:39 ) 29 ( 08:50 ) 37 ( 231 ) 26 ( 10:46 )
33 К . Гаев 122 35 ( 03:07 ) 38 ( 10:32 ) 27 ( 278 ) 22 ( 10:03 )
34 А . Скороход 125 31 ( 02:45 ) 25 ( 08:30 ) 39 ( 227 ) 30 ( 11:30 )
35 А . Гнетецкий 126 37 ( 03:11 ) 37 ( 09:50 ) 23 ( 290 ) 29 ( 11:18 )
36 В . Гуцев 127 19 ( 02:18 ) 30 ( 08:55 ) 38 ( 230 ) 40 ( TL106 )
37 Е . Кобзев 129 30 ( 02:44 ) 35 ( 09:45 ) 25 ( 285 ) 39 ( TL119 )
38 В . Сема 131 40 ( TL18 ) 40 ( TL18 ) 20 ( 294 ) 31 ( 11:44 )
39 Я . Атаманчук 134 38 ( 03:12 ) 36 ( 09:47 ) 36 ( 249 ) 24 ( 10:34 )
40 Р . Попцев 142 39 ( 03:38 ) 39 ( 10:40 ) 28 ( 275 ) 36 ( TL133 )
41 С . Стихин - - - - -
42 Д . Полынцев - - - - -
43 М . Жаров - - - - -