Вызов Юга offline


Россия, Ростов-на-Дону

11 февраля 2024 09:00 - 11 февраля 2024 20:00

Points WOD#1 WOD#2
1 И. Алешков 4 3 (05:33) 1 (06:48)
2 М. Чартаев 4 1 (05:26) 3 (06:55)
3 В. Баранов 12 10 (06:15) 2 (06:53)
4 С. Юдин 14 4 (05:38) 10 (07:22)
5 С. Глазков 15 11 (06:30) 4 (06:57)
6 А. Фиданян 16 9 (06:10) 7 (07:17)
7 А. Фабрикантов 16 5 (05:41) 11 (07:28)
8 М. Дубровин 18 13 (06:43) 5 (06:59)
9 Р. Яковенко 23 16 (06:45) 7 (07:17)
10 А. Абдуллаев 23 8 (06:05) 15 (07:48)
11 В. Тё 23 7 (06:03) 16 (07:49)
12 Н. Михайлов 24 6 (06:01) 18 (07:57)
13 К. Карлов 25 20 (07:03) 5 (06:59)
14 Р. Васильченко 25 12 (06:41) 13 (07:43)
15 С. Бублиев 26 17 (06:55) 9 (07:21)
16 С. Попов 27 2 (05:31) 25 (08:54)
17 А. Янковский 29 15 (06:44) 14 (07:45)
18 Д. Жигайлов 31 19 (07:01) 12 (07:36)
19 Д. Саркисян 37 13 (06:43) 24 (08:46)
20 Р. Абасов 43 23 (07:18) 20 (08:05)
21 Ю. Шейнов 44 25 (07:27) 19 (08:03)
22 Д. Лопатин 46 29 (07:43) 17 (07:53)
23 Г. Кирилл 46 24 (07:21) 22 (08:31)
24 П. Мазилкин 47 18 (06:58) 29 (TL239)
25 А. Богаченко 48 21 (07:08) 27 (09:30)
26 Т. Павлюков 49 28 (07:41) 21 (08:22)
27 Д. Миронов 49 21 (07:08) 28 (09:51)
28 А. Авдалян 53 30 (07:44) 23 (08:44)
29 В. Нейман 53 27 (07:38) 26 (09:24)
30 А. Туркин 57 26 (07:37) 31 (TL224)
31 Т. Агабекян 62 32 (09:20) 30 (TL231)
32 С. Фомичев 63 31 (08:30) 32 (TL209)
33 О. Косяков 66 33 (TL152) 33 (TL194)
34 А. Швадченко - - -
35 Д. Костенко - - -