Вызов Юга offline


Россия, Ростов-на-Дону

11 февраля 2024 09:00 - 11 февраля 2024 20:00

Points WOD#1 WOD#2
1 Ю. Новикова 6 2 (06:21) 4 (07:09)
2 Ш. Апулава 7 6 (06:58) 1 (06:45)
3 Т. Кравчук 8 5 (06:52) 3 (07:07)
4 Е. Синчурова 9 3 (06:26) 6 (07:22)
5 Е. Путря 14 9 (07:15) 5 (07:18)
6 С. Янкилевич 14 7 (07:04) 7 (07:32)
7 А. Карлина 15 4 (06:45) 11 (08:17)
8 Е. Николаенко 16 1 (06:16) 15 (08:36)
9 А. Черенова 19 10 (07:22) 9 (07:47)
10 А. Морозова 21 8 (07:09) 13 (08:28)
11 С. Василенко 22 12 (07:41) 10 (07:59)
12 К. Гуляева 24 22 (TL152) 2 (06:51)
13 А. Братчук 26 18 (08:15) 8 (07:34)
14 Е. Левчун 27 16 (08:11) 11 (08:17)
15 М. Уварова 29 11 (07:40) 18 (09:25)
16 А. Аджиева 30 16 (08:11) 14 (08:30)
17 Н. Ерошенко 30 13 (07:43) 17 (09:19)
18 Е. Шибаева 35 15 (08:05) 20 (09:51)
19 Е. Золотова 35 14 (07:46) 21 (09:54)
20 Л. Шевелева 37 21 (09:02) 16 (08:43)
21 Д. Чикунова 38 19 (08:26) 19 (09:44)
22 Р. Абдуллаева 42 20 (08:49) 22 (TL242)
23 А. Раззувайло 45 22 (TL152) 23 (TL191)
24 О. Пичугина - - -