Siberian Power Show Challenge 2024 online


Россия, Красноярск

28 марта 2024 00:00 - 8 апреля 2024 23:59


Points Задание 1.1 Задание 1.2 Задание 2 Задание 3 Задание 4
1 А . Жуйков 37 6 ( 105 ) 6 ( 06:16 ) 5 ( 225 ) 8 ( 08:27 ) 12 ( 05:49 )
2 Б . Петровский 39 2 ( 111 ) 9 ( 06:24 ) 8 ( 220 ) 6 ( 08:24 ) 14 ( 05:53 )
3 А . Мартьянов 46 6 ( 105 ) 4 ( 05:58 ) 23 ( 186 ) 2 ( 08:06 ) 11 ( 05:38 )
4 С . Курносов 50 10 ( 101 ) 8 ( 06:22 ) 6 ( 222 ) 23 ( 09:45 ) 3 ( 04:48 )
5 И . Новиков 55 20 ( 95 ) 7 ( 06:20 ) 6 ( 222 ) 4 ( 08:16 ) 18 ( 06:12 )
6 К . Галяутдинов 65 6 ( 105 ) 16 ( 06:54 ) 20 ( 191 ) 14 ( 09:10 ) 9 ( 05:27 )
7 М . Кусков 69 12 ( 100 ) 30 ( 08:02 ) 8 ( 220 ) 15 ( 09:15 ) 4 ( 04:56 )
8 Д . Зимин t 70 3 ( 110 ) 1 ( 05:23 ) - 9 ( 08:46 ) 7 ( 05:15 )
9 A . Zhemchugov t 77 10 ( 101 ) 10 ( 06:29 ) 17 ( 195 ) 3 ( 08:15 ) 37 ( 09:19 )
10 А . Незнанов 89 9 ( 103 ) 3 ( 05:49 ) 15 ( 205 ) 12 ( 08:55 ) 50 ( TL77 tb_08:45 )
11 И . Ярославцев 92 31 ( 90 ) 2 ( 05:29 ) 12 ( 217 ) 46 ( 13:00 ) 1 ( 03:50 )
12 Д . Дьячков 96 31 ( 90 ) 5 ( 06:01 ) 35 ( 175 ) 10 ( 08:53 ) 15 ( 05:57 )
13 А . Савастьянов t 96 12 ( 100 ) 19 ( 07:10 ) 18 ( 194 ) 19 ( 09:32 ) 28 ( 07:46 )
14 Е . Кузнецов 98 24 ( 92 ) 50 ( 12:00 ) 1 ( 231 ) 21 ( 09:34 ) 2 ( 04:18 )
15 С . Шиленко t 98 20 ( 95 ) 13 ( 06:37 ) 8 ( 220 ) 52 ( TL50 ) 5 ( 05:02 )
16 М . Майоров 98 40 ( 85 ) 17 ( 07:00 ) 2 ( 228 ) 1 ( 07:35 ) 38 ( 09:22 )
17 А . Болотенюк t 102 20 ( 95 ) 14 ( 06:50 ) 28 ( 183 ) 6 ( 08:24 ) 34 ( 08:38 )
18 Н . Куклин 103 31 ( 90 ) 17 ( 07:00 ) 4 ( 227 ) 10 ( 08:53 ) 41 ( 10:00 )
19 И . Налетов 110 1 ( 115 ) 31 ( 08:05 ) 26 ( 184 ) 30 ( 10:09 ) 22 ( 06:57 )
20 Б . Рябикин t 115 12 ( 100 ) 34 ( 08:12 ) 26 ( 184 ) 16 ( 09:18 ) 27 ( 07:45 )
21 И . Ляманов 118 3 ( 110 ) 29 ( 08:00 ) 16 ( 203 ) 22 ( 09:40 ) 48 ( TL84 tb_05:27 )
22 D . Titov 120 - 50 ( 12:00 ) 8 ( 220 ) 5 ( 08:23 ) 6 ( 05:10 )
23 А . Дробей 121 12 ( 100 ) 12 ( 06:32 ) 37 ( 174 ) 41 ( 10:56 ) 19 ( 06:26 )
24 И . Загайнов 124 27 ( 91 ) 11 ( 06:30 ) 14 ( 213 ) 46 ( 13:00 ) 26 ( 07:25 )
25 П . Дробинин t 125 12 ( 100 ) 37 ( 08:51 ) 37 ( 174 ) 29 ( 09:58 ) 10 ( 05:35 )
26 А . Косовских 125 3 ( 110 ) 14 ( 06:50 ) 41 ( 173 ) 51 ( TL90 ) 16 ( 05:58 )
27 Г . Алленов t 125 12 ( 100 ) 26 ( 07:49 ) 32 ( 179 ) 26 ( 09:49 ) 29 ( 07:48 )
28 Н . Тиссен 130 12 ( 100 ) 35 ( 08:15 ) 31 ( 180 ) 31 ( 10:18 ) 21 ( 06:52 )
29 Д . Токарев 130 31 ( 90 ) 21 ( 07:21 ) 21 ( 188 ) 35 ( 10:30 ) 22 ( 06:57 )
30 Э . Балаев 131 50 ( 55 ) 25 ( 07:48 ) 30 ( 182 ) 13 ( 09:03 ) 13 ( 05:50 )
31 Ф . Сунчугашев 138 27 ( 91 ) 33 ( 08:08 ) 46 ( 171 ) 24 ( 09:47 ) 8 ( 05:18 )
32 А . Мартынов 141 31 ( 90 ) 40 ( 09:06 ) 34 ( 176 ) 19 ( 09:32 ) 17 ( 06:10 )
33 А . Королев 142 24 ( 92 ) 24 ( 07:43 ) 13 ( 214 ) 50 ( 13:00 tb_13:00 ) 31 ( 08:10 )
34 Д . Кузнецов 143 40 ( 85 ) 22 ( 07:30 ) 2 ( 228 ) 46 ( 13:00 ) 33 ( 08:16 )
35 A . Nosov 146 20 ( 95 ) 36 ( 08:35 ) - 18 ( 09:21 ) 22 ( 06:57 )
36 С . Кулаков 152 39 ( 86 ) 27 ( 07:51 ) 25 ( 185 ) 26 ( 09:49 ) 35 ( 08:47 )
37 В . Мазей 152 12 ( 100 ) 20 ( 07:14 ) 33 ( 177 ) 46 ( 13:00 ) 41 ( 10:00 )
38 В . Каратаев 167 47 ( 80 ) 23 ( 07:38 ) 22 ( 187 ) 31 ( 10:18 ) 44 ( TL89 tb_09:09 )
39 В . Касьянов 173 - 50 ( 12:00 ) 19 ( 193 ) 28 ( 09:53 ) 25 ( 07:08 )
40 В . Клягин 173 31 ( 90 ) 39 ( 09:03 ) 41 ( 173 ) 16 ( 09:18 ) 46 ( TL87 tb_09:30 )
41 Д . Васьковский 175 31 ( 90 ) 45 ( 10:11 ) 41 ( 173 ) 38 ( 10:40 ) 20 ( 06:46 )
42 Д . Петросян 178 40 ( 85 ) 46 ( 10:43 ) 23 ( 186 ) 33 ( 10:28 ) 36 ( 08:59 )
43 Д . Зуев 181 24 ( 92 ) 32 ( 08:06 ) 48 ( 170 ) 34 ( 10:29 ) 43 ( TL89 tb_06:33 )
44 А . Моисеенков 185 46 ( 82 ) 28 ( 07:58 ) 45 ( 172 ) 36 ( 10:35 ) 30 ( 07:49 )
45 Д . Петров 185 27 ( 91 ) 43 ( 09:38 ) 35 ( 175 ) 40 ( 10:55 ) 40 ( 09:35 )
46 А . Куренков 196 47 ( 80 ) 42 ( 09:14 ) - 25 ( 09:48 ) 32 ( 08:12 )
47 А . Вахромов 201 27 ( 91 ) 49 ( 11:59 ) 41 ( 173 ) 45 ( 12:04 ) 39 ( 09:23 )
48 Е . Воропаев 201 40 ( 85 ) 38 ( 08:57 ) 37 ( 174 ) 39 ( 10:44 ) 47 ( TL85 tb_10:00 )
49 А . Путинцев 213 49 ( 70 ) 48 ( 11:46 ) 28 ( 183 ) 37 ( 10:37 ) 51 ( TL70 tb_06:39 )
50 А . Криштопчик 215 40 ( 85 ) 47 ( 11:28 ) 37 ( 174 ) 42 ( 11:10 ) 49 ( TL83 tb_08:57 )
51 К . Коленченко 216 31 ( 90 ) 44 ( 09:42 ) 46 ( 171 ) 43 ( 11:13 ) 52 ( TL68 tb_09:20 )
52 Е . Шевкопляс t 218 40 ( 85 ) 41 ( 09:08 ) 48 ( 170 ) 44 ( 11:46 ) 45 ( TL87 tb_07:54 )
53 В . Зиненко 255 - 50 ( 12:00 ) - - -
54 M . Ahmed - - - - - -
55 Т . Максим - - - - - -
56 Е . Авдеев - - - - - -
57 А . Соколов - - - - - -
58 Г . Шигапов - - - - - -