CrossFit Berloga Throwdown 2024 Qualification online


Russian Federation, Novosibirsk

19 января 2024 07:00 - 22 января 2024 23:59

Points FAST STRONG TOUGH
1 П . Гурджия 14 7 ( 04:10 ) 2 ( 100 ) 5 ( 16:14 )
2 Е . Емельянов 19 9 ( 04:11 ) 8 ( 95 ) 2 ( 15:47 )
3 К . Романов 24 6 ( 04:07 ) 8 ( 95 ) 10 ( 17:05 )
4 А . Кехтер 26 5 ( 04:06 ) 13 ( 90 ) 8 ( 16:43 )
5 А . Фахрутдинов 30 27 ( 04:34 ) 2 ( 100 ) 1 ( 15:42 )
6 М . Асанбаев 30 2 ( 03:52 ) 8 ( 95 ) 20 ( 17:42 )
7 Д . Борисов 48 18 ( 04:26 ) 26 ( 85 ) 4 ( 16:13 )
8 М . Кашкаров 50 18 ( 04:26 ) 26 ( 85 ) 6 ( 16:21 )
9 А . Рассказов 52 31 ( 04:38 ) 12 ( 91 ) 9 ( 16:58 )
10 Р . Попцев 53 15 ( 04:22 ) 13 ( 90 ) 25 ( 17:49 )
11 В . Лозюк 53 20 ( 04:29 ) 2 ( 100 ) 31 ( 18:14 )
12 Д . Нагорнов 59 29 ( 04:35 ) 13 ( 90 ) 17 ( 17:31 )
13 Д . Федоров 60 40 ( 04:48 ) 13 ( 90 ) 7 ( 16:34 )
14 О . Байдагулов 60 7 ( 04:10 ) 34 ( 82 ) 19 ( 17:41 )
15 Д . Васильев 61 1 ( 03:47 ) 36 ( 80 ) 24 ( 17:48 )
16 А . Чепурченко 62 25 ( 04:33 ) 26 ( 85 ) 11 ( 17:08 )
17 П . Шеянов 62 21 ( 04:31 ) 13 ( 90 ) 28 ( 17:58 )
18 А . Кацубин 63 36 ( 04:40 ) 13 ( 90 ) 14 ( 17:19 )
19 И . Зажигаев 64 27 ( 04:34 ) 11 ( 92 ) 26 ( 17:50 )
20 Д . Алифиренко 65 3 ( 04:05 ) 13 ( 90 ) 49 ( TL179 )
21 Г . Приймак 67 24 ( 04:32 ) 13 ( 90 ) 30 ( 18:13 )
22 Д . Жолудев 68 12 ( 04:18 ) 34 ( 82 ) 22 ( 17:46 )
23 А . Минаков 69 11 ( 04:17 ) 13 ( 90 ) 45 ( 19:44 )
24 Б . Седен 71 21 ( 04:31 ) 47 ( 72 ) 3 ( 15:54 )
25 N . Adarich 72 48 ( 04:55 ) 2 ( 100 ) 22 ( 17:46 )
26 К . Валов 74 25 ( 04:33 ) 36 ( 80 ) 13 ( 17:11 )
27 Н . Щетко 74 3 ( 04:05 ) 55 ( 60 ) 16 ( 17:22 )
28 С . Фролов 74 17 ( 04:24 ) 36 ( 80 ) 21 ( 17:43 )
29 Д . Басаев 74 14 ( 04:20 ) 26 ( 85 ) 34 ( 18:46 )
30 Н . Таскин 75 31 ( 04:38 ) 1 ( 102 ) 43 ( 19:42 )
31 П . Бабинцев 76 16 ( 04:23 ) 13 ( 90 ) 47 ( 19:56 )
32 Е . Ештокин 78 12 ( 04:18 ) 26 ( 85 ) 40 ( 19:24 )
33 И . Шенкаренко 82 38 ( 04:42 ) 26 ( 85 ) 18 ( 17:37 )
34 А . Коноваленков 86 39 ( 04:46 ) 36 ( 80 ) 11 ( 17:08 )
35 А . Марков 90 40 ( 04:48 ) 2 ( 100 ) 48 ( TL193 )
36 А . Воробьев 90 31 ( 04:38 ) 2 ( 100 ) 57 ( TL120 )
37 Р . Чесноков 92 10 ( 04:15 ) 55 ( 60 ) 27 ( 17:55 )
38 А . Мыринов 95 45 ( 04:53 ) 13 ( 90 ) 37 ( 19:03 )
39 П . Скипор 96 21 ( 04:31 ) 36 ( 80 ) 39 ( 19:15 )
40 Н . Третьяков 100 35 ( 04:39 ) 36 ( 80 ) 29 ( 18:06 )
41 Р . Жанаев 104 30 ( 04:36 ) 36 ( 80 ) 38 ( 19:10 )
42 А . Цолов 109 37 ( 04:41 ) 26 ( 85 ) 46 ( 19:54 )
43 А . Северин 112 31 ( 04:38 ) 46 ( 73 ) 35 ( 18:53 )
44 Е . Бабаев 112 43 ( 04:51 ) 33 ( 83 ) 36 ( 18:58 )
45 В . Будкин 113 45 ( 04:53 ) 36 ( 80 ) 32 ( 18:30 )
46 Е . Синкин 116 54 ( TL128 ) 48 ( 70 ) 14 ( 17:19 )
47 A . Subbotin 127 59 ( TL114 ) 13 ( 90 ) 55 ( TL138 )
48 Е . Сафиуллин 127 57 ( TL118 ) 13 ( 90 ) 57 ( TL120 )
49 А . Федотов 128 47 ( 04:54 ) 48 ( 70 ) 33 ( 18:37 )
50 А . Мирошниченко 140 50 ( TL133 ) 48 ( 70 ) 42 ( 19:33 )
51 Е . Косаргин 140 60 ( TL113 ) 36 ( 80 ) 44 ( 19:43 )
52 А . Рылов 145 43 ( 04:51 ) 48 ( 70 ) 54 ( TL143 )
53 М . Веснин 147 52 ( TL131 ) 55 ( 60 ) 40 ( 19:24 )
54 И . Петухов 150 49 ( TL134 ) 48 ( 70 ) 53 ( TL146 )
55 М . Мамедов 152 56 ( TL126 ) 45 ( 75 ) 51 ( TL155 )
56 А . Кошевой 159 55 ( TL127 ) 48 ( 70 ) 56 ( TL126 )
57 Е . Бусаргин 159 42 ( 04:49 ) 55 ( 60 ) 62 ( TL1 )
58 А . Бакеев 163 50 ( TL133 ) 61 ( 50 ) 52 ( TL150 )
59 А . Борзенко 169 61 ( TL111 ) 48 ( 70 ) 60 ( TL106 )
60 А . Линевский 171 58 ( TL116 ) 63 ( 45 ) 50 ( TL172 )
61 С . Мальцев 175 61 ( TL111 ) 55 ( 60 ) 59 ( TL119 )
62 С . Капралов 176 53 ( TL130 ) 61 ( 50 ) 62 ( TL1 )
63 А . Проскуряков 177 61 ( TL111 ) 55 ( 60 ) 61 ( TL91 )
64 В . Савин - - - -