YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN \'23 Qualification online


Russian Federation, Novosibirsk

29 сентября 2023 11:00 - 24 октября 2023 04:00


Points 23.1 Death by AMRAP 23.2 Reverso А 23.2 Reverso B MIX-9
1 М . Гингель 5 2 ( 146 ) 1 ( 135 ) 1 ( 57 tb_06:22 ) 1 ( 09:11 )
2 И . Новиков R10 9 3 ( 139 ) 1 ( 135 ) 2 ( 56 tb_06:35 ) 3 ( 09:47 )
3 М . Никитин 22 1 ( 160 ) 16 ( 82.5 ) 3 ( 44 tb_07:25 ) 2 ( 09:26 )
4 К . Григорьев B32 31 7 ( 123 ) 10 ( 90 ) 9 ( 39 tb_08:00 ) 5 ( 11:40 )
5 М . Фëдоров 33 13 ( 105 ) 4 ( 115 ) 4 ( 42 tb_07:17 ) 12 ( 14:12 )
6 А . Жданов 35 6 ( 132 ) 11 ( 85 ) 7 ( 40 tb_07:54 ) 11 ( 14:10 )
7 К . Янчинов 37 14 ( 102 ) 11 ( 85 ) 6 ( 42 tb_07:47 ) 6 ( 12:00 )
8 К . Игнатенко 43 4 ( 137 ) 19 ( 80 ) 16 ( 34 tb_08:00 ) 4 ( 11:31 )
9 С . Горелов 44 17 ( 100 ) 3 ( 125 ) 8 ( 40 tb_07:59 ) 16 ( TL417 )
10 Е . Рейдало 46 4 ( 137 ) 16 ( 82.5 ) 13 ( 35 tb_08:00 ) 13 ( 14:20 )
11 А . Клишов 48 12 ( 109 ) 11 ( 85 ) 11 ( 37 tb_08:00 ) 14 ( 15:00 )
12 Н . Островский 49 - 5 ( 100 ) 5 ( 42 tb_07:27 ) 10 ( 13:36 )
13 Л . Елин 54 14 ( 102 ) 11 ( 85 ) 20 ( 30 tb_08:00 ) 9 ( 13:26 )
14 Н . Мелёшкин 54 11 ( 112 ) 7 ( 95 ) 13 ( 35 tb_08:00 ) 23 ( TL1 )
15 Я . Снурницин 55 17 ( 100 ) 5 ( 100 ) 13 ( 35 tb_08:00 ) 20 ( TL348 )
16 С . Евдокимов 58 8 ( 120 ) 19 ( 80 ) 24 ( 21 tb_08:00 ) 7 ( 12:34 )
17 Р . Бурыгин 59 22 ( 90 ) 19 ( 80 ) 10 ( 38 tb_08:00 ) 8 ( 13:20 )
18 А . Дужик 64 10 ( 113 ) 25 ( 50 ) 12 ( 36 tb_08:00 ) 17 ( TL375 )
19 С . Шипилов 73 9 ( 118 ) 26 ( 25 ) 23 ( 23 tb_08:00 ) 15 ( TL432 )
20 Е . Плотников 73 27 ( 60 ) 9 ( 92.5 ) 18 ( 32 tb_08:00 ) 19 ( TL360 )
21 А . Чуин 78 21 ( 91 ) 16 ( 82.5 ) 20 ( 30 tb_08:00 ) 21 ( TL327 )
22 С . Коноваленков 82 20 ( 93 ) 22 ( 75 ) 22 ( 27 tb_08:00 ) 18 ( TL365 )
23 М . Ермошкин 88 26 ( 72 ) 22 ( 75 ) 18 ( 32 tb_08:00 ) 22 ( TL265 )
24 Е . Комаров 98 19 ( 95 ) - - 23 ( TL1 )
25 Т . Жуков 71 23 ( 89 ) 7 ( 95 ) 17 ( 33 tb_08:00 ) -
26 В . Марышев 98 25 ( 75 ) 24 ( 65 ) 25 ( 11 tb_08:00 ) -
27 А . Ярославский 91 28 ( 7 ) 11 ( 85 ) - -
28 Н . Большаков 91 16 ( 101 ) - - -
29 Г . Иванов 99 24 ( 80 ) - - -
30 А . Горошко - - - - -
31 Д . Краснов - - - - -