YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN \'23 Qualification online


Russian Federation, Novosibirsk

29 сентября 2023 11:00 - 24 октября 2023 04:00


Points 23.1 Death by AMRAP 23.2 Reverso А 23.2 Reverso B MIX-9
1 И . Шаров 8 1 ( 156 ) 4 ( 105 ) 2 ( 48 tb_06:29 ) 1 ( 11:16 )
2 Р . Емельянов 14 3 ( 139 ) 4 ( 105 ) 5 ( 45 tb_06:36 ) 2 ( 11:50 )
3 С . Гитенко 16 2 ( 149 ) 6 ( 100 ) 4 ( 47 tb_06:21 ) 4 ( 12:18 )
4 А . Островский 25 12 ( 121 ) 3 ( 112.5 ) 1 ( 50 tb_06:03 ) 9 ( 14:50 )
5 А . Туренко 34 13 ( 120 ) 6 ( 100 ) 10 ( 41 tb_06:40 ) 5 ( 12:20 )
6 A . Mihnev 40 4 ( 135 ) 14 ( 90 ) 12 ( 41 tb_07:17 ) 10 ( 14:54 )
7 Д . Онипко 40 6 ( 132 ) 12 ( 92.5 ) 11 ( 41 tb_07:07 ) 11 ( 14:57 )
8 А . Макогонов 42 5 ( 134 ) 17 ( 85 ) 17 ( 40 tb_07:29 ) 3 ( 12:04 )
9 В . Рудаковский 42 8 ( 126 ) 12 ( 92.5 ) 6 ( 44 tb_06:31 ) 16 ( TL365 )
10 Ю . Синкин 45 10 ( 123 ) 14 ( 90 ) 14 ( 41 tb_07:37 ) 7 ( 14:09 )
11 А . Монахов 45 18 ( 103 ) 6 ( 100 ) 8 ( 42 tb_06:58 ) 13 ( TL415 )
12 В . Карпов 47 15 ( 112 ) 23 ( 72.5 ) 3 ( 48 tb_06:42 ) 6 ( 12:47 )
13 А . Лепенин 48 7 ( 131 ) 14 ( 90 ) 15 ( 40 tb_06:59 ) 12 ( TL457 )
14 С . Задимидченко 48 16 ( 108 ) 10 ( 95 ) 7 ( 42 tb_06:40 ) 15 ( TL372 )
15 А . Серебряков 54 - 2 ( 115 ) 9 ( 42 tb_07:00 ) 20 ( TL345 )
16 В . Ласеев 60 19 ( 101 ) 6 ( 100 ) 21 ( 39 tb_08:00 ) 14 ( TL401 )
17 А . Пястолов 62 9 ( 124 ) 20 ( 80 ) 16 ( 40 tb_07:08 ) 17 ( TL360 )
18 С . Королёв 62 11 ( 122 ) 17 ( 85 ) 13 ( 41 tb_07:30 ) 21 ( TL333 )
19 С . Клышбаев 69 - 10 ( 95 ) 18 ( 40 tb_07:30 ) 18 ( TL349 )
20 М . Пнев 77 21 ( 93 ) 17 ( 85 ) 20 ( 40 tb_07:52 ) 19 ( TL347 )
21 Р . Андрийчук 77 14 ( 113 ) 22 ( 75 ) 19 ( 40 tb_07:48 ) 22 ( TL326 )
22 Я . Каретко 92 - 20 ( 80 ) - 24 ( TL221 )
23 Е . Экштайн 93 22 ( 91 ) - - 23 ( TL323 )
24 O . Sabirov 67 20 ( 94 ) 1 ( 120 ) 22 ( 13 tb_07:20 ) -
25 В . Шабанов 72 17 ( 105 ) - - 8 ( 14:45 )
26 И . Гринчук - - - - -
27 Т . Кумаитов - - - - -
28 Т . Ешмухамедов - - - - -
29 В . Шевляков - - - - -