YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN \'23 Qualification online


Russian Federation, Novosibirsk

29 сентября 2023 11:00 - 24 октября 2023 04:00


Points 23.1 Death by AMRAP 23.2 Reverso А 23.2 Reverso B MIX-9
1 К . Куропаткин 15 4 ( 157 ) 5 ( 115 ) 1 ( 47 tb_07:00 ) 5 ( 12:52 )
2 С . Рыков 18 6 ( 154 ) 5 ( 115 ) 6 ( 43 tb_07:25 ) 1 ( 09:51 )
3 К . Белоцерковский 25 10 ( 139 ) 3 ( 120 ) 4 ( 44 tb_07:20 ) 8 ( 13:17 )
4 А . Куцегол t 31 13 ( 135 ) 2 ( 135 ) 2 ( 45 tb_07:00 ) 14 ( 14:54 )
5 М . Чикунов 32 1 ( 172 ) 11 ( 110 ) 14 ( 41 tb_07:52 ) 6 ( 12:54 )
6 A . Kandakov 33 5 ( 156 ) 5 ( 115 ) 9 ( 41 tb_07:29 ) 14 ( 14:54 )
7 Р . Наделяев 39 7 ( 152 ) 13 ( 105 ) 8 ( 42 tb_07:38 ) 11 ( 14:15 )
8 А . Рудаков R28 41 3 ( 169 ) 13 ( 105 ) 15 ( 40 tb_06:39 ) 10 ( 14:09 )
9 И . Журин I23 47 2 ( 171 ) 21 ( 100 ) 22 ( 37 tb_08:00 ) 2 ( 11:04 )
10 М . Бельков 48 16 ( 126 ) 23 ( 95 ) 5 ( 44 tb_07:25 ) 4 ( 12:41 )
11 К . Кузнецов 48 21 ( 119 ) 3 ( 120 ) 12 ( 41 tb_07:42 ) 12 ( 14:19 )
12 Р . Абрамов 49 7 ( 152 ) 25 ( 92.5 ) 11 ( 41 tb_07:41 ) 6 ( 12:54 )
13 А . Мадатов 51 12 ( 137 ) 13 ( 105 ) 13 ( 41 tb_07:43 ) 13 ( 14:36 )
14 В . Аникиенко 59 9 ( 142 ) 5 ( 115 ) 10 ( 41 tb_07:38 ) 35 ( TL1 )
15 I . Dunaev 60 22 ( 117 ) 11 ( 110 ) 7 ( 42 tb_07:33 ) 20 ( TL397 )
16 А . Моисеев 63 15 ( 128 ) 13 ( 105 ) 19 ( 40 tb_07:39 ) 16 ( TL457 )
17 С . Хомец 63 11 ( 138 ) 13 ( 105 ) 16 ( 40 tb_06:56 ) 23 ( TL369 )
18 А . Носков 68 18 ( 123 ) 13 ( 105 ) 20 ( 40 tb_07:48 ) 17 ( TL441 )
19 Д . Берестов 75 30 ( 91 ) 1 ( 140 ) 18 ( 40 tb_07:38 ) 26 ( TL349 )
20 К . Манойлов R20 76 16 ( 126 ) 21 ( 100 ) 21 ( 40 tb_07:51 ) 18 ( TL414 )
21 Р . Прохоров 79 30 ( 91 ) 10 ( 112.5 ) 17 ( 40 tb_07:28 ) 22 ( TL383 )
22 А . Казаков 86 19 ( 121 ) 27 ( 90 ) 31 ( 31 tb_08:00 ) 9 ( 13:23 )
23 Э . Векерле 86 14 ( 132 ) 23 ( 95 ) 28 ( 34 tb_08:00 ) 21 ( TL387 )
24 А . Зыков 86 29 ( 96 ) 5 ( 115 ) 25 ( 35 tb_08:00 ) 27 ( TL348 )
25 Е . Туканов 97 19 ( 121 ) 20 ( 102.5 ) 30 ( 32 tb_08:00 ) 28 ( TL339 )
26 А . Мусский 98 22 ( 117 ) 28 ( 85 ) 29 ( 33 tb_08:00 ) 19 ( TL413 )
27 В . Демидов 108 22 ( 117 ) 28 ( 85 ) 23 ( 36 tb_08:00 ) 35 ( TL1 )
28 S . Troitckii 113 25 ( 116 ) 31 ( 80 ) 33 ( 28 tb_08:00 ) 24 ( TL365 )
29 С . Чаплыгин 115 28 ( 97 ) 30 ( 82.5 ) 25 ( 35 tb_08:00 ) 32 ( TL273 )
30 М . Роот 119 35 ( 42 ) - 23 ( 36 tb_08:00 ) 25 ( TL360 )
31 А . Назаров 119 35 ( 42 ) 25 ( 92.5 ) 25 ( 35 tb_08:00 ) 34 ( TL195 )
32 А . Попов 122 27 ( 110 ) 33 ( 60 ) 32 ( 29 tb_08:00 ) 30 ( TL307 )
33 V . Tarakanov 131 33 ( 73 ) 32 ( 70 ) 33 ( 28 tb_08:00 ) 33 ( TL261 )
34 О . Борзов 132 32 ( 83 ) 34 ( 55 ) 35 ( 27 tb_08:00 ) 31 ( TL286 )
35 М . Кан 143 34 ( 62 ) - - 35 ( TL1 )
36 Д . Комиссаров 147 - - - 35 ( TL1 )
37 В . Лебедев 55 - 13 ( 105 ) 3 ( 44 tb_07:17 ) 3 ( 12:15 )
38 М . Удовиков 125 26 ( 112 ) - - 29 ( TL338 )
39 Д . Петров - - - - -