YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN \'23 Qualification online


Russian Federation, Novosibirsk

29 сентября 2023 11:00 - 24 октября 2023 04:00


Points 23.1 Death by AMRAP 23.2 Reverso А 23.2 Reverso B MIX-9
1 Д . Залозний 10 6 ( 165 ) 1 ( 140 ) 1 ( 53 tb_06:34 ) 2 ( 09:52 )
2 С . Уштыков 17 7 ( 163 ) 4 ( 130 ) 3 ( 50 tb_06:45 ) 3 ( 10:00 )
3 С . Солодов 19 3 ( 176 ) 11 ( 125 ) 4 ( 50 tb_06:57 ) 1 ( 09:29 )
4 М . Макаров 19 5 ( 171 ) 4 ( 130 ) 6 ( 49 tb_07:05 ) 4 ( 10:30 )
5 М . Никитин 21 2 ( 178 ) 4 ( 130 ) 2 ( 50 tb_06:39 ) 13 ( 12:01 )
6 А . Незнанов R10 42 13 ( 150 ) 11 ( 125 ) 9 ( 46 tb_07:09 ) 9 ( 11:35 )
7 В . Зайнутдинов 45 3 ( 176 ) 20 ( 115 ) 11 ( 45 tb_07:03 ) 11 ( 11:54 )
8 Р . Минаев 49 1 ( 189 ) 31 ( 105 ) 7 ( 49 tb_07:10 ) 10 ( 11:37 )
9 Д . Вдовикин t 50 16 ( 143 ) 4 ( 130 ) 22 ( 41 tb_06:29 ) 8 ( 11:34 )
10 А . Тарасов E41 R17 55 24 ( 135 ) 20 ( 115 ) 5 ( 49 tb_06:37 ) 6 ( 11:11 )
11 Р . Грищенко 55 18 ( 141 ) 11 ( 125 ) 12 ( 45 tb_07:19 ) 14 ( 12:16 )
12 S . Mironenko 58 19 ( 138 ) 17 ( 120 ) 10 ( 46 tb_07:18 ) 12 ( 11:57 )
13 А . Кишкин 61 10 ( 157 ) 31 ( 105 ) 13 ( 45 tb_07:30 ) 7 ( 11:21 )
14 П . Коюшев 64 14 ( 144 ) 11 ( 125 ) 21 ( 42 tb_07:46 ) 18 ( 12:37 )
15 А . Лавринович R30 69 12 ( 152 ) 3 ( 132.5 ) 37 ( 37 tb_08:00 ) 17 ( 12:25 )
16 А . Харламов R18 77 17 ( 142 ) 20 ( 115 ) 19 ( 42 tb_07:27 ) 21 ( 13:04 )
17 Д . Мищур 82 21 ( 137 ) 25 ( 110 ) 20 ( 42 tb_07:32 ) 16 ( 12:22 )
18 Н . Воловиков 86 29 ( 131 ) 4 ( 130 ) - 5 ( 10:37 )
19 И . Нурдыгин 91 23 ( 136 ) 16 ( 122.5 ) 37 ( 37 tb_08:00 ) 15 ( 12:18 )
20 С . Бойченко R21 93 45 ( 108 ) 17 ( 120 ) 8 ( 46 tb_06:35 ) 23 ( 13:30 )
21 О . Самойлов 96 8 ( 160 ) 34 ( 100 ) 32 ( 40 tb_07:54 ) 22 ( 13:18 )
22 А . Сухарёв 100 - 1 ( 140 ) 15 ( 44 tb_06:53 ) 36 ( TL386 )
23 С . Дмитриев 100 35 ( 124 ) 20 ( 115 ) 17 ( 43 tb_07:41 ) 28 ( 13:58 )
24 А . Милькис 100 9 ( 158 ) 39 ( 95 ) 33 ( 40 tb_07:58 ) 19 ( 12:55 )
25 П . Широков 106 34 ( 126 ) 11 ( 125 ) 18 ( 42 tb_06:45 ) 43 ( TL1 )
26 Г . Алленов R13 113 30 ( 130 ) 17 ( 120 ) 23 ( 41 tb_07:11 ) 43 ( TL1 )
27 С . Михайлов 114 27 ( 132 ) 39 ( 95 ) 28 ( 40 tb_07:35 ) 20 ( 12:59 )
28 В . Павлов 117 37 ( 121 ) 34 ( 100 ) 16 ( 44 tb_07:27 ) 30 ( 14:22 )
29 А . Мельников 117 37 ( 121 ) 25 ( 110 ) 30 ( 40 tb_07:46 ) 25 ( 13:55 )
30 P . Dvurechenskiy R11 120 21 ( 137 ) 39 ( 95 ) 25 ( 41 tb_07:39 ) 35 ( TL433 )
31 А . Пряничников 120 24 ( 135 ) 25 ( 110 ) 31 ( 40 tb_07:50 ) 40 ( TL362 )
32 A . Lysenko 126 37 ( 121 ) 25 ( 110 ) 35 ( 38 tb_08:00 ) 29 ( 14:05 )
33 С . Ющенко 127 14 ( 144 ) 46 ( 80 ) 24 ( 41 tb_07:31 ) 43 ( TL1 )
34 А . Филоненко 128 - 39 ( 95 ) 14 ( 45 tb_07:31 ) 27 ( 13:57 )
35 Е . Еремин 129 27 ( 132 ) 34 ( 100 ) 37 ( 37 tb_08:00 ) 31 ( 14:26 )
36 А . Быков 130 40 ( 119 ) 25 ( 110 ) 27 ( 40 tb_07:32 ) 38 ( TL369 )
37 С . Бородич I14 132 26 ( 134 ) 46 ( 80 ) 34 ( 38 tb_06:27 ) 26 ( 13:56 )
38 А . Дмитриев 135 11 ( 155 ) - 43 ( 35 tb_08:00 ) 33 ( TL456 )
39 H . Ghorbani Motaghi 136 - 4 ( 130 ) 41 ( 36 tb_08:00 ) 43 ( TL1 )
40 П . Капелев 140 - 25 ( 110 ) 35 ( 38 tb_08:00 ) 32 ( 14:40 )
41 М . Еничев 144 42 ( 118 ) 34 ( 100 ) 26 ( 40 tb_07:23 ) 42 ( TL360 )
42 А . Криштопчик I33 145 44 ( 109 ) 34 ( 100 ) 43 ( 35 tb_08:00 ) 24 ( 13:54 )
43 А . Дёмин 146 19 ( 138 ) 43 ( 90 ) 47 ( 31 tb_08:00 ) 37 ( TL382 )
44 А . Зигмантович 148 43 ( 111 ) 24 ( 112.5 ) 41 ( 36 tb_08:00 ) 40 ( TL362 )
45 Г . Сапожников 154 32 ( 128 ) 43 ( 90 ) 45 ( 33 tb_08:00 ) 34 ( TL451 )
46 И . Ялухин 157 30 ( 130 ) 43 ( 90 ) 45 ( 33 tb_08:00 ) 39 ( TL367 )
47 А . Перницкий 115 36 ( 123 ) 4 ( 130 ) 29 ( 40 tb_07:40 ) -
48 Е . Федоров 147 33 ( 127 ) 31 ( 105 ) 37 ( 37 tb_08:00 ) -
49 Ф . Мухтулов 180 40 ( 119 ) - - -
50 М . Докучаев 186 46 ( 51 ) - - -
51 В . Зданович - - - - -
52 А . Денисов E19 - - - - -
53 В . Хамайко - - - - -