CrossFit Berloga Throwdown '23 Qualification online


Russian Federation, Novosibirsk

14 апреля 2023 07:00 - 11 мая 2023 23:59

Points Up&Down Two Pairs
1 G . Prushinskiy 6 3 ( 04:04 ) 3 ( 143 )
2 А . Красуля 8 4 ( 04:05 ) 4 ( 140 )
3 В . Касьянов 8 1 ( 03:35 ) 7 ( 133 )
4 С . Бородич 12 11 ( 04:12 ) 1 ( 149 )
5 Н . Татаринов 12 10 ( 04:10 ) 2 ( 146 )
6 Ф . Ануфриев 12 6 ( 04:06 ) 6 ( 135 )
7 М . Молодых 13 2 ( 03:55 ) 11 ( 126 )
8 И . Куляпин 14 6 ( 04:06 ) 8 ( 131 )
9 Р . Разумов 19 8 ( 04:07 ) 11 ( 126 )
10 А . Жигулев 20 11 ( 04:12 ) 9 ( 130 )
11 М . Козлетинов 22 8 ( 04:07 ) 14 ( 125 )
12 П . Чередниченко 26 4 ( 04:05 ) 22 ( 120 )
13 Е . Воропаев 28 19 ( 04:22 ) 9 ( 130 )
14 Е . Шевкопляс 29 13 ( 04:14 ) 16 ( 124 )
15 А . Овчаров 31 17 ( 04:19 ) 14 ( 125 )
16 Т . Буриев 36 31 ( 04:43 ) 5 ( 137 )
17 В . Савченко 36 16 ( 04:16 ) 20 ( 121 )
18 Д . Сонец 36 13 ( 04:14 ) 23 ( 119 )
19 Н . Якучаков 39 19 ( 04:22 ) 20 ( 121 )
20 Д . Виталий 40 29 ( 04:42 ) 11 ( 126 )
21 N . Gorshkov 42 13 ( 04:14 ) 29 ( 110 )
22 А . Борисов 43 26 ( 04:36 ) 17 ( 123 )
23 Е . Дробышев 43 25 ( 04:34 ) 18 ( 122 )
24 A . Nosov 47 22 ( 04:30 ) 25 ( 117 )
25 В . Громобой 48 23 ( 04:31 ) 25 ( 117 )
26 П . Потегаев 53 35 ( 04:49 ) 18 ( 122 )
27 И . Бурлюк 55 28 ( 04:37 ) 27 ( 114 )
28 И . Никифоров 56 32 ( 04:44 ) 24 ( 118 )
29 С . Кузнецов 58 21 ( 04:29 ) 37 ( 104 )
30 И . Налетов 60 23 ( 04:31 ) 37 ( 104 )
31 А . Игнатенко 60 18 ( 04:20 ) 42 ( 100 )
32 А . Преображенский 61 33 ( 04:48 ) 28 ( 113 )
33 А . Уложенко 62 26 ( 04:36 ) 36 ( 105 )
34 М . Свиридов 63 29 ( 04:42 ) 34 ( 106 )
35 С . Бурматов 70 41 ( 04:56 ) 29 ( 110 )
36 А . Бондарцев 72 41 ( 04:56 ) 31 ( 109 )
37 V . Anisimov 75 43 ( 04:58 ) 32 ( 107 )
38 В . Гулягин 76 44 ( 04:59 ) 32 ( 107 )
39 О . Ломакин 77 40 ( 04:55 ) 37 ( 104 )
40 А . Брезгунов 77 36 ( 04:53 ) 41 ( 101 )
41 И . Маливан 78 36 ( 04:53 ) 42 ( 100 )
42 Д . Ланкин 81 33 ( 04:48 ) 48 ( 86 )
43 R . Anokhin 82 48 ( 05:42 ) 34 ( 106 )
44 М . Зорин 83 36 ( 04:53 ) 47 ( 87 )
45 А . Серебряков 84 47 ( 05:29 ) 37 ( 104 )
46 А . Егоров 87 45 ( 05:06 ) 42 ( 100 )
47 Н . Федотов 87 39 ( 04:54 ) 48 ( 86 )
48 Д . Дерешев 91 46 ( 05:19 ) 45 ( 90 )
49 И . Сенченко 95 49 ( 05:43 ) 46 ( 88 )
50 И . Ксенчук 99 49 ( 05:43 ) 50 ( 80 )
51 А . Григорян 102 51 ( TL63 ) 51 ( 75 )
52 М . Жаров - - -
53 С . Кулаков - - -
54 А . Кононенко - - -