
West Siberian Championship FINAL offline
Россия, Тюмень
29 июля 2023 08:00 - 30 июля 2023 21:00
Points | ShortTall | ClasSick | SLoCoMotion | Skiller A | Skiller B | Flip | InterWalls | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
П. Кривенко R13
|
625 | 1 (170) (100) | 1 (09:52) (100) | 3 (11:13) (90) | 7 (32) (70) | 4 (275) (85) | 2 (07:31) (90) | 2 (09:49) (90) | |||||
2 | К. Белоцерковский | 615 | 8 (142) (65) | 5 (TL133) (80) | 4 (11:21) (85) | 3 (53) (90) | 2 (280) (95) | 1 (07:18) (100) | 1 (09:36) (100) | |||||
3 | К. Куропаткин | 565 | 8 (142) (65) | 2 (09:53) (95) | 5 (11:22) (80) | 1 (113) (100) | 8 (255) (65) | 3 (07:48) (80) | 3 (10:46) (80) | |||||
4 | С. Гитенко | 555 | 4 (146) (85) | 3 (09:58) (90) | 2 (10:56) (95) | 2 (65) (95) | 7 (262.5) (70) | 6 (09:44) (50) | 4 (TL103) (70) | |||||
5 | Р. Абрамов | 465 | 5 (145) (80) | 5 (TL133) (80) | 1 (10:45) (100) | 6 (34) (75) | 13 (200) (40) | 9 (TL26) (20) | 4 (TL103) (70) | |||||
6 | Д. Гаврилов | 460 | 10 (139) (55) | 10 (TL122) (55) | 12 (13:28) (45) | 4 (46) (85) | 1 (320) (100) | 4 (08:07) (70) | 6 (TL85) (50) | |||||
7 | С. Хомец | 395 | 5 (145) (80) | 8 (TL123) (65) | 9 (12:45) (60) | 16 (13) (25) | 6 (265) (75) | 5 (08:23) (60) | 8 (TL72) (30) | |||||
8 | Д. Петров | 355 | 3 (147) (90) | 15 (TL97) (30) | 6 (12:34) (75) | 5 (36) (80) | 17 (165) (20) | 7 (09:48) (40) | 9 (TL70) (20) | |||||
9 | А. Туренко | 335 | 14 (128) (35) | 8 (TL123) (65) | 11 (13:14) (50) | 7 (32) (70) | 10 (232.5) (55) | 9 (TL26) (20) | 7 (TL82) (40) | |||||
10 | К. Кузнецов | 360 | 7 (143) (70) | 7 (TL130) (70) | 10 (12:51) (55) | 11 (25) (50) | 4 (275) (85) | 8 (09:50) (30) | - | |||||
11 | А. Зыков | 270 | 16 (122) (25) | 13 (TL104) (40) | 8 (12:35) (65) | 11 (25) (50) | 3 (277.5) (90) | - | - | |||||
12 | А. Островский | 250 | 10 (139) (55) | 12 (TL120) (45) | 14 (14:36) (35) | 10 (29) (55) | 9 (242.5) (60) | - | - | |||||
13 | А. Мадатов | 220 | 2 (161) (95) | 11 (TL121) (50) | 16 (15:41) (25) | 14 (16) (35) | 18 (150) (15) | - | - | |||||
14 | С. Задимидченко | 195 | 12 (134) (45) | 19 (TL88) (10) | 13 (14:14) (40) | 9 (31) (60) | 13 (200) (40) | - | - | |||||
15 | А. Мусский | 180 | 15 (124) (30) | 14 (TL103) (35) | 6 (12:34) (75) | 18 (9) (15) | 16 (170) (25) | - | - | |||||
16 | Е. Туканов | 150 | 18 (77) (15) | 16 (TL95) (25) | 15 (15:29) (30) | 15 (15) (30) | 11 (227.5) (50) | - | - | |||||
17 | К. Зотов | 125 | 17 (121) (20) | 17 (TL93) (20) | 18 (TL144) (15) | 13 (22) (40) | 15 (192.5) (30) | - | - | |||||
18 | А. Моисеев | 105 | 19 (75) (10) | 18 (TL90) (15) | 19 (TL135) (10) | 16 (13) (25) | 12 (210) (45) | - | - | |||||
19 | В. Рудаковский | 150 | 12 (134) (45) | 4 (TL137) (85) | 17 (16:13) (20) | - | - | - | - | |||||
20 |
И. Журин I23
|
- | - | - | - | - | - | - |