West Siberian Championship Qualification online


Россия, Тюмень

19 мая 2023 00:00 - 13 июня 2023 23:59

Points Тест #1 Тест #2 Тест #3.А Тест #3.B
1 П . Кривенко R13 6 1 ( 171 ) 1 ( 01:48 ) 2 ( 05:54 ) 2 ( 10 tb_09:50 )
2 С . Гитенко 19 3 ( 160 ) 8 ( 02:17 ) 1 ( 05:16 ) 7 ( 8 tb_09:48 )
3 С . Хомец 21 3 ( 160 ) 7 ( 02:15 ) 5 ( 06:35 ) 6 ( 8 tb_09:38 )
4 С . Задимидченко 38 13 ( 140 ) 11 ( 02:24 ) 9 ( 06:55 ) 5 ( 8 tb_09:37 )
5 Д . Гаврилов 43 5 ( 155 ) 2 ( 01:56 ) 2 ( 05:54 ) 34 ( 3 tb_09:47 )
6 К . Белоцерковский 44 9 ( 147 ) 17 ( 02:34 ) 7 ( 06:52 ) 11 ( 7 tb_09:55 )
7 И . Журин I23 47 6 ( 153 ) 5 ( 02:09 ) 32 ( TL52 ) 4 ( 9 tb_09:44 )
8 А . Зыков 47 13 ( 140 ) 4 ( 02:04 ) 20 ( TL81 ) 10 ( 7 tb_09:34 )
9 К . Куропаткин 47 2 ( 169 ) 12 ( 02:25 ) 11 ( TL103 ) 22 ( 4 tb_08:55 )
10 Р . Абрамов 52 10 ( 146 ) 3 ( 02:01 ) 10 ( 06:59 ) 29 ( 3 tb_08:35 )
11 М . Бельков 53 6 ( 153 ) 9 ( 02:18 ) 35 ( TL39 ) 3 ( 9 tb_08:10 )
12 К . Кузнецов 56 24 ( 120 ) 16 ( 02:31 ) 15 ( TL93 ) 1 ( 13 tb_09:39 )
13 Д . Петров 61 8 ( 148 ) 12 ( 02:25 ) 17 ( TL85 ) 24 ( 4 tb_09:15 )
14 А . Туренко 64 10 ( 146 ) 18 ( 02:35 ) 6 ( 06:36 ) 30 ( 3 tb_08:49 )
15 А . Мусский 65 20 ( 127 ) 9 ( 02:18 ) 23 ( TL75 ) 13 ( 5 tb_09:15 )
16 В . Рудаковский 66 25 ( 119 ) 28 ( 02:49 ) 4 ( 06:21 ) 9 ( 7 tb_09:23 )
17 М . Глаголев 67 17 ( 130 ) 22 ( 02:41 ) 13 ( TL96 ) 15 ( 5 tb_09:30 )
18 А . Моисеев 79 12 ( 141 ) 15 ( 02:29 ) 34 ( TL42 ) 18 ( 5 tb_09:50 )
19 Д . Комиссаров 81 37 ( 1 ) 6 ( 02:11 ) 13 ( TL96 ) 25 ( 4 tb_09:35 )
20 А . Мадатов 89 37 ( 1 ) 14 ( 02:27 ) 12 ( TL98 ) 26 ( 4 tb_09:48 )
21 А . Островский 89 18 ( 129 ) 21 ( 02:40 ) 17 ( TL85 ) 33 ( 3 tb_09:33 )
22 Е . Туканов 90 21 ( 125 ) 31 ( 03:00 ) 21 ( TL80 ) 17 ( 5 tb_09:41 )
23 Р . Сабитов 92 13 ( 140 ) 33 ( 03:17 ) 26 ( TL63 ) 20 ( 4 tb_08:31 )
24 Ю . Лепешкин 92 23 ( 123 ) 26 ( 02:47 ) 22 ( TL76 ) 21 ( 4 tb_08:53 )
25 К . Зотов 93 27 ( 116 ) 30 ( 02:54 ) 17 ( TL85 ) 19 ( 5 tb_09:55 )
26 А . Худошин 94 28 ( 115 ) 25 ( 02:43 ) 25 ( TL74 ) 16 ( 5 tb_09:37 )
27 К . Мутовкин 96 18 ( 129 ) 27 ( 02:48 ) 16 ( TL92 ) 35 ( 2 tb_09:14 )
28 Ш . Хисамутдинов 98 30 ( 112 ) 22 ( 02:41 ) 23 ( TL75 ) 23 ( 4 tb_09:01 )
29 Э . Векерле 99 16 ( 135 ) 34 ( 03:19 ) 37 ( TL1 ) 12 ( 5 tb_08:29 )
30 И . Нуртдинов 100 36 ( 93 ) 20 ( 02:38 ) 8 ( 06:54 ) 36 ( 2 tb_09:24 )
31 Д . Онипко 102 29 ( 113 ) 29 ( 02:53 ) 30 ( TL61 ) 14 ( 5 tb_09:17 )
32 Д . Пак 109 22 ( 124 ) 22 ( 02:41 ) 37 ( TL1 ) 28 ( 4 tb_10:00 )
33 А . Мачульский 112 32 ( 102 ) 36 ( 03:42 ) 36 ( TL16 ) 8 ( 7 tb_07:50 )
34 А . Харитонов 118 35 ( 95 ) 19 ( 02:36 ) 26 ( TL63 ) 38 ( 1 tb_09:28 )
35 Ю . Медведев 121 26 ( 117 ) 32 ( 03:14 ) 31 ( TL54 ) 32 ( 3 tb_09:28 )
36 V . Tarakanov 124 34 ( 99 ) 37 ( 03:44 ) 26 ( TL63 ) 27 ( 4 tb_09:57 )
37 А . Михалицын 132 33 ( 100 ) 35 ( 03:37 ) 33 ( TL44 ) 31 ( 3 tb_09:09 )
38 С . Чаплыгин 132 31 ( 108 ) 38 ( TL74 ) 26 ( TL63 ) 37 ( 1 tb_09:22 )
39 А . Угринов 153 - 39 ( TL62 ) - -