YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 FINAL offline


Russian Federation, Novosibirsk

8 декабря 2022 10:00 - 11 декабря 2022 19:00

Points Chipper Ladder 3х3 Creative
1 М . Гингель 385 1 (10:45 ) (100) 2 (02:30 ) (95) 3 (198 ) (90) 1 (08:24 ) (100)
2 Е . Афанасьев 380 3 (11:15 ) (90) 2 (02:30 ) (95) 1 (207 ) (100) 2 (TL71 ) (95)
3 I . Novikov 380 2 (10:54 ) (95) 1 (02:27 ) (100) 2 (205 ) (95) 3 (TL64 ) (90)
4 Д . Джуманиязов 300 6 (14:58 ) (75) 8 (03:52 ) (65) 5 (192 ) (80) 5 (TL59 ) (80)
5 Я . Снурницин 285 7 (TL198 ) (70) 7 (03:44 ) (70) 7 (180 ) (70) 6 (TL56 ) (75)
6 А . Панов 285 5 (14:37 ) (80) 4 (03:06 ) (85) 6 (185 ) (75) 12 (TL48 ) (45)
7 В . Сидоров 280 4 (14:21 ) (85) 5 (03:14 ) (80) 9 (178 ) (60) 10 (TL54 ) (55)
8 К . Григорьев 275 9 (TL175 ) (60) 12 (04:06 ) (45) 4 (196 ) (85) 4 (TL62 ) (85)
9 А . Канаев 235 8 (TL182 ) (65) 9 (04:00 ) (60) 14 (159 ) (35) 6 (TL56 ) (75)
10 J . Samadyar 215 9 (TL175 ) (60) 11 (04:01 ) (50) 13 (169 ) (40) 8 (TL55 ) (65)
11 Н . Меньшенин 195 14 (TL155 ) (35) 9 (04:00 ) (60) 7 (180 ) (70) 15 (TL4 ) (30)
12 М . Чернов 190 11 (TL165 ) (50) 6 (03:40 ) (75) 15 (158 ) (30) 14 (TL28 ) (35)
13 С . Горелов 180 15 (TL149 ) (30) 16 (05:11 ) (25) 9 (178 ) (60) 8 (TL55 ) (65)
14 И . Дмитриев 170 12 (TL160 ) (45) 13 (04:19 ) (40) 12 (175 ) (45) 13 (TL46 ) (40)
15 С . Коноваленков 150 16 (TL139 ) (25) 17 (05:27 ) (20) 11 (176 ) (50) 10 (TL54 ) (55)
16 Е . Якушевич 90 12 (TL160 ) (45) 15 (04:54 ) (30) 18 (128 ) (15) -
17 С . Лихачёв 75 17 (TL134 ) (20) 14 (04:26 ) (35) 17 (140 ) (20) -
18 К . Щербинин 50 18 (TL129 ) (15) 19 (TL68 ) (10) 16 (150 ) (25) -
19 Б . Остришко 35 19 (TL122 ) (10) 18 (TL71 ) (15) 19 (122 ) (10) -
20 В . Антонов - - - -