YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN 2022 FINAL offline


Russian Federation, Novosibirsk

8 декабря 2022 10:00 - 11 декабря 2022 19:00

Points Classic BGN Chipper Motion 3х3
1 С . Галянов 376 1 (04:04 ) (100) 5 (10:51 ) (88) 2 (03:04 ) (97) 4 (159 ) (91)
2 И . Ковригин 331 14 (04:50 ) (61) 6 (10:52 ) (85) 6 (03:20 ) (85) 1 (168 ) (100)
3 А . Хилай 331 2 (04:06 ) (97) 8 (11:04 ) (79) 14 (03:34 ) (61) 3 (163 ) (94)
4 С . Бызов 313 10 (04:31 ) (73) 2 (10:38 ) (97) 16 (03:37 ) (55) 5 (158 ) (88)
5 И . Косов 307 9 (04:30 ) (76) 14 (11:59 ) (61) 10 (03:25 ) (73) 2 (164 ) (97)
6 В . Обухов 271 5 (04:26 ) (88) 24 (TL159 ) (34) 11 (03:27 ) (70) 8 (156 ) (79)
7 П . Потегаев 268 33 (07:21 ) (16) 3 (10:41 ) (94) 5 (03:19 ) (88) 11 (148 ) (70)
8 Н . Фролов 267 4 (04:13 ) (91) 32 (TL150 ) (18) 1 (03:01 ) (100) 15 (146 ) (58)
9 А . Волегов 264 5 (04:26 ) (88) 16 (TL179 ) (55) 2 (03:04 ) (97) 29 (135 ) (24)
10 S . Ignatyev 257 22 (05:10 ) (38) 9 (11:34 ) (76) 4 (03:15 ) (91) 17 (145 ) (52)
11 Е . Иванов 256 16 (04:53 ) (55) 4 (10:45 ) (91) 19 (03:39 ) (46) 13 (147 ) (64)
12 А . Сингатулин 255 7 (04:29 ) (82) 10 (11:36 ) (73) 32 (04:00 ) (18) 7 (157 ) (82)
13 Е . Худяков 227 19 (05:01 ) (46) 7 (10:53 ) (82) 28 (03:53 ) (26) 10 (150 ) (73)
14 А . Ткаченко 227 3 (04:09 ) (94) 18 (TL169 ) (49) 19 (03:39 ) (46) 22 (141 ) (38)
15 V . Tivonyak 221 17 (04:58 ) (52) 12 (11:43 ) (67) 7 (03:22 ) (82) 31 (133 ) (20)
16 М . Осинцев 213 35 (TL111 ) (12) 15 (TL180 ) (58) 16 (03:37 ) (55) 5 (158 ) (88)
17 Д . Щербаков 208 27 (05:29 ) (28) 19 (TL167 ) (46) 7 (03:22 ) (82) 17 (145 ) (52)
18 А . Чалей 208 12 (04:37 ) (67) 30 (TL152 ) (22) 12 (03:29 ) (67) 17 (145 ) (52)
19 O . Kabilov 208 10 (04:31 ) (73) 33 (TL145 ) (16) 18 (03:38 ) (49) 11 (148 ) (70)
20 Н . Давлеткереев 206 7 (04:29 ) (82) 23 (TL160 ) (36) 35 (04:10 ) (12) 9 (153 ) (76)
21 М . Венидиктов 198 23 (05:14 ) (36) 13 (11:53 ) (64) 15 (03:35 ) (58) 21 (143 ) (40)
22 A . Kalashnikov 196 19 (05:01 ) (46) 11 (11:40 ) (70) 13 (03:33 ) (64) 33 (131 ) (16)
23 А . Картасов 186 25 (05:18 ) (32) 1 (10:34 ) (100) 29 (03:55 ) (24) 26 (137 ) (30)
24 А . Сейкимбаев 170 14 (04:50 ) (61) 20 (TL164 ) (43) 27 (03:52 ) (28) 22 (141 ) (38)
25 И . Куляпин 161 29 (05:41 ) (24) 20 (TL164 ) (43) 26 (03:48 ) (30) 13 (147 ) (64)
26 Д . Сонец 161 30 (06:00 ) (22) 20 (TL164 ) (43) 22 (03:43 ) (38) 15 (146 ) (58)
27 И . Хомяков 146 21 (05:03 ) (40) 25 (TL157 ) (32) 23 (03:44 ) (36) 22 (141 ) (38)
28 И . Манин 145 18 (04:59 ) (49) 35 (TL135 ) (12) 25 (03:45 ) (32) 17 (145 ) (52)
29 Д . Кичук 141 32 (06:54 ) (18) 16 (TL179 ) (55) 23 (03:44 ) (36) 25 (138 ) (32)
30 А . Иванов 132 34 (07:28 ) (14) 36 (TL130 ) (10) 7 (03:22 ) (82) 28 (136 ) (26)
31 С . Титов 123 12 (04:37 ) (67) 33 (TL145 ) (16) 33 (04:01 ) (16) 29 (135 ) (24)
32 А . Смоленский 106 26 (05:22 ) (30) 29 (TL154 ) (24) 21 (03:41 ) (40) 35 (125 ) (12)
33 M . Turlybek 92 24 (05:15 ) (34) 27 (TL156 ) (28) 31 (03:59 ) (20) 36 (124 ) (10)
34 У . Халиуллин 84 30 (06:00 ) (22) 31 (TL151 ) (20) 30 (03:56 ) (22) 31 (133 ) (20)
35 М . Зорин 78 28 (05:33 ) (26) 37 (TL117 ) (8) 34 (04:04 ) (14) 26 (137 ) (30)
36 Д . Дерешев 70 36 (TL105 ) (10) 25 (TL157 ) (32) 35 (04:10 ) (12) 33 (131 ) (16)
37 Д . Бызов 50 37 (TL103 ) (8) 28 (TL155 ) (26) 37 (04:13 ) (8) 37 (122 ) (8)
38 Т . Агейкин - - - -
39 А . Ковалев - - - -
40 Е . Шибанов - - - -