YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN online


Russia, Novosibirsk

30 сентября 2022 07:00 - 25 октября 2022 12:00

Points Qualifier 22.1A Qualifier 22.1B Qualifier 22.2 Qualifier 22.3A Qualifier 22.3B
1 П . Кривенко R10 20 5 ( 02:35 ) 1 ( 07:23 ) 5 ( 07:48 ) 3 ( 115 ) 6 ( 86 )
2 A . Kandakov 47 3 ( 02:26 ) 2 ( 07:27 ) 20 ( TL302 ) 18 ( 102.5 ) 4 ( 89 )
3 К . Белоцерковский 47 15 ( 02:56 ) 8 ( 08:02 ) 8 ( 08:16 ) 3 ( 115 ) 13 ( 80 )
4 Д . Мамыко 48 15 ( 02:56 ) 9 ( 08:04 ) 4 ( 07:47 ) 13 ( 105 ) 7 ( 85 )
5 С . Рыков 50 6 ( 02:37 ) 13 ( 08:29 ) 1 ( 06:56 ) 8 ( 110 ) 22 ( 73 )
6 Д . Кобелев 57 7 ( 02:39 ) 3 ( 07:28 ) 13 ( 09:18 ) 3 ( 115 ) 31 ( 66 )
7 С . Гитенко 70 20 ( 03:03 ) 21 ( 09:23 ) 2 ( 07:29 ) 25 ( 95 ) 2 ( 94 )
8 Р . Емельянов 70 11 ( 02:52 ) 6 ( 07:58 ) 11 ( 08:51 ) 40 ( 85 ) 2 ( 94 )
9 Г . Мартыненко 71 8 ( 02:41 ) 36 ( 10:39 ) 3 ( 07:45 ) 13 ( 105 ) 11 ( 81 )
10 R . Nadel 76 2 ( 02:21 ) 4 ( 07:34 ) 24 ( TL281 ) 30 ( 90 ) 16 ( 78 )
11 Р . Прохоров 77 1 ( 02:10 ) 11 ( 08:22 ) 25 ( TL280 ) 2 ( 120 ) 38 ( 60 )
12 Р . Абрамов 80 22 ( 03:05 ) 12 ( 08:24 ) 15 ( 09:33 ) 30 ( 90 ) 1 ( 95 )
13 Д . Сидельников 80 4 ( 02:29 ) 5 ( 07:46 ) 10 ( 08:36 ) 7 ( 112.5 ) 54 ( 1 )
14 К . Манойлов R17 83 24 ( 03:15 ) 14 ( 08:37 ) 19 ( TL381 ) 18 ( 102.5 ) 8 ( 84 )
15 А . Носков 98 11 ( 02:52 ) 15 ( 08:44 ) 21 ( TL300 ) 13 ( 105 ) 38 ( 60 )
16 А . Туренко 99 23 ( 03:10 ) 16 ( 08:56 ) 22 ( TL289 ) 25 ( 95 ) 13 ( 80 )
17 П . Мотузенко 102 18 ( 03:00 ) 7 ( 08:00 ) 9 ( 08:30 ) 30 ( 90 ) 38 ( 60 )
18 Д . Гончаров 109 14 ( 02:55 ) 23 ( 09:26 ) 16 ( 09:45 ) 8 ( 110 ) 48 ( 54 )
19 А . Надеждин 118 11 ( 02:52 ) 46 ( 11:08 ) 17 ( 09:53 ) 13 ( 105 ) 31 ( 66 )
20 А . Мусский 118 19 ( 03:02 ) 25 ( 10:07 ) 6 ( 08:06 ) 21 ( 100 ) 47 ( 55 )
21 В . Шандарин 122 30 ( 03:22 ) 29 ( 10:22 ) 14 ( 09:26 ) 30 ( 90 ) 19 ( 75 )
22 А . Моисеев 122 17 ( 02:58 ) 10 ( 08:21 ) 50 ( TL178 ) 18 ( 102.5 ) 27 ( 68 )
23 А . Островский 127 35 ( 03:39 ) 33 ( 10:35 ) 35 ( TL246 ) 13 ( 105 ) 11 ( 81 )
24 А . Зыков 135 24 ( 03:15 ) 52 ( 11:25 ) 27 ( TL276 ) 3 ( 115 ) 29 ( 67 )
25 А . Колесников 137 21 ( 03:04 ) 30 ( 10:29 ) 30 ( TL247 ) 8 ( 110 ) 48 ( 54 )
26 А . Мадатов 138 26 ( 03:16 ) 19 ( 09:07 ) 43 ( TL228 ) 21 ( 100 ) 29 ( 67 )
27 С . Клышбаев 142 37 ( 03:41 ) 22 ( 09:24 ) 30 ( TL247 ) 40 ( 85 ) 13 ( 80 )
28 Д . Онипко 145 31 ( 03:23 ) 34 ( 10:37 ) 28 ( TL252 ) 30 ( 90 ) 22 ( 73 )
29 В . Рудаковский 146 32 ( 03:25 ) 18 ( 09:00 ) 22 ( TL289 ) 30 ( 90 ) 44 ( 58 )
30 Ю . Медведев 150 29 ( 03:19 ) 24 ( 09:44 ) 38 ( TL240 ) 40 ( 85 ) 19 ( 75 )
31 Д . Кононец 159 36 ( 03:40 ) 20 ( 09:17 ) 44 ( TL227 ) 21 ( 100 ) 38 ( 60 )
32 А . Серебряков 160 37 ( 03:41 ) 27 ( 10:12 ) 55 ( TL112 ) 8 ( 110 ) 33 ( 65 )
33 Д . Берестов 168 10 ( 02:51 ) 59 ( TL82 ) 47 ( TL182 ) 1 ( 130 ) 51 ( 49 )
34 В . Лукин 169 43 ( 03:56 ) 44 ( 11:05 ) 17 ( 09:53 ) 40 ( 85 ) 25 ( 70 )
35 Ю . Осипенко 172 27 ( 03:17 ) 43 ( 10:59 ) 46 ( TL202 ) 30 ( 90 ) 26 ( 69 )
36 И . Нуртдинов 175 46 ( 04:01 ) 49 ( 11:14 ) 26 ( TL277 ) 21 ( 100 ) 33 ( 65 )
37 А . Ануфриев 180 52 ( 04:20 ) 37 ( 10:42 ) 30 ( TL247 ) 25 ( 95 ) 36 ( 64 )
38 А . Лепенин 184 48 ( 04:11 ) 40 ( 10:51 ) 39 ( TL239 ) 49 ( 80 ) 8 ( 84 )
39 М . Кан 186 47 ( 04:06 ) 47 ( 11:12 ) 36 ( TL243 ) 40 ( 85 ) 16 ( 78 )
40 М . Пнев 188 41 ( 03:46 ) 53 ( 11:37 ) 37 ( TL241 ) 30 ( 90 ) 27 ( 68 )
41 С . Королёв 195 53 ( 04:23 ) 41 ( 10:53 ) 45 ( TL214 ) 52 ( 67.5 ) 4 ( 89 )
42 М . Удовиков 197 39 ( 03:44 ) 31 ( 10:32 ) 54 ( TL137 ) 29 ( 92.5 ) 44 ( 58 )
43 В . Кашапов 204 42 ( 03:48 ) 48 ( 11:13 ) 53 ( TL149 ) 8 ( 110 ) 53 ( 46 )
44 А . Рыбин 205 50 ( 04:19 ) 44 ( 11:05 ) 29 ( TL250 ) 30 ( 90 ) 52 ( 47 )
45 А . Пястолов 207 50 ( 04:19 ) 50 ( 11:15 ) 49 ( TL179 ) 40 ( 85 ) 18 ( 77 )
46 С . Логвиненко 209 33 ( 03:30 ) 35 ( 10:38 ) 51 ( TL176 ) 40 ( 85 ) 50 ( 50 )
47 М . Кошенов 211 60 ( TL138 ) 58 ( TL138 ) 30 ( TL247 ) 53 ( 40 ) 10 ( 82 )
48 С . Клюшин 219 54 ( 04:31 ) 32 ( 10:33 ) 56 ( TL57 ) 40 ( 85 ) 37 ( 63 )
49 Т . Дадукин 221 57 ( 04:44 ) 42 ( 10:56 ) 52 ( TL175 ) 49 ( 80 ) 21 ( 74 )
50 С . Горин 224 55 ( 04:36 ) 54 ( 11:42 ) 48 ( TL180 ) 25 ( 95 ) 42 ( 59 )
51 С . Чаплыгин 226 55 ( 04:36 ) 57 ( TL156 ) 42 ( TL235 ) 30 ( 90 ) 42 ( 59 )
52 К . Василий 201 44 ( 03:58 ) 51 ( 11:23 ) 12 ( 09:03 ) 40 ( 85 ) -
53 А . Михалицын 231 49 ( 04:18 ) 55 ( 11:47 ) 41 ( TL236 ) - 33 ( 65 )
54 А . Макогонов 250 59 ( 10:45 ) 38 ( 10:45 ) - 51 ( 72.5 ) 46 ( 56 )
55 И . Журин I21 183 9 ( 02:43 ) 60 ( TL1 ) 7 ( 08:12 ) - -
56 А . Куранов 207 44 ( 03:58 ) 26 ( 10:10 ) 30 ( TL247 ) - -
57 S . Troitckii 230 58 ( 05:06 ) 39 ( 10:46 ) - - 24 ( 71 )
58 М . Глаголев 236 34 ( 03:34 ) 55 ( 11:47 ) 40 ( TL237 ) - -
59 П . Скорняков 207 27 ( 03:17 ) 17 ( 08:58 ) - - -
60 М . Вечный 231 40 ( 03:45 ) 28 ( 10:19 ) - - -
61 Д . Комиссаров - - - - - -
62 М . Медоев - - - - - -
63 В . Щеглов - - - - - -
64 В . Сумин - - - - - -
65 I . Dunaev - - - - - -
66 Т . Тимофеев - - - - - -
67 И . Гринчук - - - - - -
68 Н . Поповский - - - - - -