YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN online


Russia, Novosibirsk

30 сентября 2022 07:00 - 25 октября 2022 12:00

Points Qualifier 22.1A Qualifier 22.1B Qualifier 22.2 Qualifier 22.3A Qualifier 22.3B
1 Е . Кулик 17 1 ( 02:19 ) 1 ( 07:03 ) 1 ( 07:14 ) 9 ( 60 ) 5 ( 81 )
2 М . Павлова 26 6 ( 03:07 ) 2 ( 07:42 ) 13 ( TL294 ) 3 ( 65 ) 2 ( 83 )
3 Е . Маланина 27 5 ( 03:01 ) 5 ( 08:05 ) 5 ( 08:35 ) 1 ( 75 ) 11 ( 75 )
4 Т . Красильникова 30 3 ( 02:48 ) 11 ( 09:02 ) 8 ( 09:30 ) 3 ( 65 ) 5 ( 81 )
5 В . Поверенная 31 9 ( 03:23 ) 7 ( 08:30 ) 4 ( 08:14 ) 2 ( 70 ) 9 ( 76 )
6 А . Васильева R9 33 8 ( 03:19 ) 4 ( 07:48 ) 7 ( 09:24 ) 9 ( 60 ) 5 ( 81 )
7 Н . Чадкова 37 4 ( 02:52 ) 2 ( 07:42 ) 2 ( 07:17 ) 15 ( 57.5 ) 14 ( 71 )
8 Е . Фадеева 42 11 ( 03:26 ) 10 ( 08:49 ) 13 ( TL294 ) 5 ( 62.5 ) 3 ( 82 )
9 И . Шафоростова 50 15 ( 03:40 ) 9 ( 08:45 ) 3 ( 08:07 ) 9 ( 60 ) 14 ( 71 )
10 Л . Клементьева 53 12 ( 03:28 ) 7 ( 08:30 ) 26 ( TL1 ) 5 ( 62.5 ) 3 ( 82 )
11 Е . Зубрилова 53 13 ( 03:32 ) 13 ( 09:22 ) 9 ( 09:33 ) 5 ( 62.5 ) 13 ( 74 )
12 Л . Дарья 55 7 ( 03:16 ) 15 ( 09:29 ) 13 ( TL294 ) 9 ( 60 ) 11 ( 75 )
13 Ю . Подольская 58 14 ( 03:34 ) 16 ( 09:37 ) 6 ( 09:09 ) 21 ( 50 ) 1 ( 100 )
14 Г . Романова 64 9 ( 03:23 ) 14 ( 09:26 ) 10 ( TL303 ) 17 ( 55 ) 14 ( 71 )
15 А . Туз 69 19 ( 03:56 ) 12 ( 09:12 ) 11 ( TL300 ) 9 ( 60 ) 18 ( 65 )
16 А . Сельянова 79 16 ( 03:41 ) 26 ( TL1 ) 11 ( TL300 ) 17 ( 55 ) 9 ( 76 )
17 Н . Русакова 79 18 ( 03:53 ) 20 ( 10:18 ) 18 ( TL254 ) 5 ( 62.5 ) 18 ( 65 )
18 Е . Фетхулина 91 21 ( 04:08 ) 18 ( 10:14 ) 20 ( TL250 ) 15 ( 57.5 ) 17 ( 70 )
19 Л . Шнитова 93 17 ( 03:52 ) 18 ( 10:14 ) 19 ( TL253 ) 19 ( 52.5 ) 20 ( 62 )
20 М . Гранкина 99 24 ( 04:49 ) 22 ( 11:21 ) 21 ( TL200 ) 24 ( 40 ) 8 ( 78 )
21 Н . Тимашова 100 22 ( 04:20 ) 23 ( 11:47 ) 24 ( TL180 ) 9 ( 60 ) 22 ( 51 )
22 О . Морозевич 108 23 ( 04:33 ) 17 ( 10:10 ) 23 ( TL188 ) 21 ( 50 ) 24 ( 20 )
23 И . Шевлякова 113 26 ( 05:52 ) 24 ( TL125 ) 21 ( TL200 ) 21 ( 50 ) 21 ( 57 )
24 Е . Григорьева 117 25 ( 05:42 ) 25 ( TL85 ) 25 ( TL20 ) 19 ( 52.5 ) 23 ( 47 )
25 О . Холина 73 2 ( 02:37 ) 6 ( 08:06 ) 17 ( TL260 ) - -
26 Е . Кущ 105 20 ( 04:03 ) 21 ( 11:16 ) 16 ( TL293 ) - -
27 Е . Хохлова - - - - - -
28 З . Кадохова - - - - - -