YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN online


Russia, Novosibirsk

30 сентября 2022 07:00 - 25 октября 2022 12:00

Points Qualifier 22.1A Qualifier 22.1B Qualifier 22.2 Qualifier 22.3A Qualifier 22.3B
1 А . Ганин E8 16 1 ( 01:52 ) 3 ( 07:57 ) 6 ( 09:32 ) 2 ( 125 ) 4 ( 96 )
2 И . Гладких 31 9 ( 02:40 ) 5 ( 08:30 ) 10 ( 09:49 ) 2 ( 125 ) 5 ( 94 )
3 С . Уштыков 34 11 ( 02:44 ) 1 ( 07:29 ) 8 ( 09:43 ) 2 ( 125 ) 12 ( 84 )
4 А . Артём 34 4 ( 02:27 ) 2 ( 07:48 ) 2 ( 07:51 ) 9 ( 120 ) 17 ( 81 )
5 И . Зайцев t 42 10 ( 02:43 ) 6 ( 08:51 ) 5 ( 09:12 ) 1 ( 127.5 ) 20 ( 78 )
6 Г . Багомедов 48 5 ( 02:35 ) 7 ( 09:15 ) 14 ( TL378 ) 14 ( 115 ) 8 ( 88 )
7 А . Незнанов R7 53 6 ( 02:36 ) 4 ( 08:24 ) 17 ( TL360 ) 9 ( 120 ) 17 ( 81 )
8 Д . Залозний 64 33 ( 03:31 ) 15 ( 10:04 ) 1 ( 07:49 ) 8 ( 122.5 ) 7 ( 91 )
9 Р . Грищенко 65 17 ( 03:06 ) 8 ( 09:23 ) 4 ( 09:04 ) 14 ( 115 ) 22 ( 76 )
10 Р . Минаев 69 2 ( 02:15 ) 22 ( 10:38 ) 12 ( 09:54 ) 27 ( 102.5 ) 6 ( 92 )
11 Д . Вдовикин t 69 6 ( 02:36 ) 19 ( 10:19 ) 14 ( TL378 ) 2 ( 125 ) 28 ( 69 )
12 Д . Гаврилов t 73 26 ( 03:15 ) 18 ( 10:17 ) 13 ( TL381 ) 2 ( 125 ) 14 ( 83 )
13 С . Солодов 74 8 ( 02:38 ) 10 ( 09:38 ) 3 ( 08:42 ) 41 ( 2.5 ) 12 ( 84 )
14 А . Кишкин 76 21 ( 03:11 ) 14 ( 10:02 ) 7 ( 09:42 ) 31 ( 100 ) 3 ( 97 )
15 Р . Фаттяхудинов 79 13 ( 02:53 ) 24 ( 10:57 ) 9 ( 09:47 ) 31 ( 100 ) 2 ( 99 )
16 А . Позеев t 86 18 ( 03:07 ) 9 ( 09:33 ) 28 ( TL312 ) 23 ( 105 ) 8 ( 88 )
17 Д . Мищур 86 3 ( 02:22 ) 12 ( 09:50 ) 11 ( 09:50 ) 27 ( 102.5 ) 33 ( 61 )
18 Е . Федоров 99 20 ( 03:10 ) 16 ( 10:07 ) 16 ( TL376 ) 22 ( 107.5 ) 25 ( 72 )
19 А . Пономарёв 114 23 ( 03:12 ) 13 ( 09:54 ) 25 ( TL334 ) 23 ( 105 ) 30 ( 65 )
20 А . Лавринович R27 114 28 ( 03:18 ) 25 ( 11:16 ) 17 ( TL360 ) 9 ( 120 ) 35 ( 54 )
21 А . Харламов R15 118 21 ( 03:11 ) 17 ( 10:09 ) 35 ( TL305 ) 31 ( 100 ) 14 ( 83 )
22 А . Мельников 119 14 ( 02:58 ) 32 ( 11:51 ) 31 ( TL308 ) 23 ( 105 ) 19 ( 79 )
23 С . Хомец 119 16 ( 03:05 ) 20 ( 10:22 ) 31 ( TL308 ) 18 ( 110 ) 34 ( 57 )
24 З . Валентин 120 32 ( 03:24 ) 21 ( 10:32 ) 28 ( TL312 ) 18 ( 110 ) 21 ( 77 )
25 А . Аникиев 122 15 ( 03:03 ) 33 ( 11:59 ) 33 ( TL306 ) 2 ( 125 ) 39 ( 47 )
26 М . Чикунов 126 31 ( 03:23 ) 35 ( TL156 ) 19 ( TL353 ) 40 ( 90 ) 1 ( 104 )
27 В . Зданович 128 18 ( 03:07 ) 41 ( TL140 ) 22 ( TL350 ) 31 ( 100 ) 16 ( 82 )
28 В . Арефьев 131 30 ( 03:21 ) 26 ( 11:24 ) 24 ( TL345 ) 27 ( 102.5 ) 24 ( 73 )
29 Е . Дударенко 134 34 ( 03:33 ) 30 ( 11:41 ) 27 ( TL316 ) 14 ( 115 ) 29 ( 68 )
30 Г . Сапожников 136 25 ( 03:13 ) 27 ( 11:31 ) 36 ( TL295 ) 37 ( 95 ) 11 ( 86 )
31 А . Красуля I6 R6 138 26 ( 03:15 ) 47 ( TL1 ) 19 ( TL353 ) 38 ( 92.5 ) 8 ( 88 )
32 О . Борисов 145 28 ( 03:18 ) 34 ( 12:00 ) 38 ( TL282 ) 9 ( 120 ) 36 ( 53 )
33 К . Кузнецов 150 46 ( 04:16 ) 40 ( TL143 ) 23 ( TL348 ) 14 ( 115 ) 27 ( 70 )
34 Д . Батухтин 150 40 ( 03:59 ) 44 ( TL85 ) 21 ( TL352 ) 9 ( 120 ) 36 ( 53 )
35 В . Глебов 151 36 ( 03:35 ) 36 ( TL154 ) 26 ( TL323 ) 27 ( 102.5 ) 26 ( 71 )
36 А . Глазков 159 40 ( 03:59 ) 37 ( TL151 ) 28 ( TL312 ) 31 ( 100 ) 23 ( 74 )
37 В . Павлов 159 42 ( 04:02 ) 31 ( 11:42 ) 33 ( TL306 ) 23 ( 105 ) 30 ( 65 )
38 М . Зубарев 164 23 ( 03:12 ) 28 ( 11:35 ) 41 ( TL240 ) 31 ( 100 ) 41 ( 39 )
39 А . Сухарев 170 12 ( 02:49 ) 38 ( TL145 ) 37 ( TL285 ) 41 ( 2.5 ) 42 ( 1 )
40 А . Сидоровский 186 45 ( 04:11 ) 46 ( TL67 ) 39 ( TL276 ) 18 ( 110 ) 38 ( 51 )
41 Р . Черепко 188 47 ( 05:03 ) 42 ( TL122 ) 41 ( TL240 ) 18 ( 110 ) 40 ( 46 )
42 Д . Малков t 197 43 ( 04:04 ) 39 ( TL144 ) 45 ( TL185 ) 38 ( 92.5 ) 32 ( 63 )
43 С . Михайлов 191 38 ( 03:40 ) 29 ( 11:40 ) 40 ( TL270 ) - -
44 И . Гаврилов 204 34 ( 03:33 ) 43 ( TL120 ) 43 ( TL235 ) - -
45 О . Грибоедов 217 44 ( 04:10 ) 45 ( TL75 ) 44 ( TL233 ) - -
46 Р . Пчегатлук 177 37 ( 03:39 ) 11 ( 09:40 ) - - -
47 П . Труфанов 191 39 ( 03:44 ) 23 ( 10:49 ) - - -
48 Т . Ескендыров - - - - - -
49 М . Докучаев - - - - - -
50 С . Климов - - - - - -