YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN online


Russia, Novosibirsk

30 сентября 2022 07:00 - 25 октября 2022 12:00

Points Qualifier 22.1 Qualifier 22.2 Qualifier 22.3A
1 В . Хайрулина I26 25 14 ( 07:02 ) 4 ( 04:51 ) 7 ( 136 )
2 A . Grafchikova I16 27 5 ( 06:43 ) 20 ( 05:37 ) 2 ( 143 )
3 В . Лазарева 29 2 ( 06:29 ) 17 ( 05:32 ) 10 ( 132 )
4 Д . Шапенова 29 6 ( 06:44 ) 5 ( 04:56 ) 18 ( 128 )
5 Е . Шарыгина I22 35 1 ( 06:15 ) 22 ( 05:40 ) 12 ( 131 )
6 А . Романенко I14 46 18 ( 07:08 ) 12 ( 05:27 ) 16 ( 129 )
7 В . Вахтель B14 I10 47 28 ( 07:25 ) 7 ( 05:09 ) 12 ( 131 )
8 M . Abdrakhmanova B24 50 27 ( 07:22 ) 7 ( 05:09 ) 16 ( 129 )
9 А . Кравчук B8 51 35 ( 07:31 ) 12 ( 05:27 ) 4 ( 140 )
10 И . Селезнева B15 54 7 ( 06:51 ) 26 ( 05:50 ) 21 ( 127 )
11 Д . Кучерявая B11 57 28 ( 07:25 ) 11 ( 05:23 ) 18 ( 128 )
12 Д . Кайгородова B13 58 45 ( 07:40 ) 1 ( 04:44 ) 12 ( 131 )
13 А . Андреева B5 61 17 ( 07:06 ) 2 ( 04:45 ) 42 ( 120 )
14 Н . Наминас B10 I17 67 38 ( 07:33 ) 28 ( 05:54 ) 1 ( 146 )
15 К . Свириденко B12 69 37 ( 07:32 ) 2 ( 04:45 ) 30 ( 123 )
16 С . Солохина B9 I9 73 9 ( 06:56 ) 58 ( 06:37 ) 6 ( 139 )
17 К . Бортовая B18 75 24 ( 07:18 ) 47 ( 06:23 ) 4 ( 140 )
18 О . Богданова B11 80 51 ( 07:51 ) 14 ( 05:29 ) 15 ( 130 )
19 В . Сергеева B6 I17 83 46 ( 07:42 ) 10 ( 05:22 ) 27 ( 124 )
20 Г . Панькина B7 86 3 ( 06:32 ) 9 ( 05:12 ) 74 ( 113 )
21 В . Михайлова B13 88 12 ( 06:59 ) 46 ( 06:21 ) 30 ( 123 )
22 М . Набокова B8 I14 91 38 ( 07:33 ) 20 ( 05:37 ) 33 ( 122 )
23 Л . Рогимова B22 94 47 ( 07:44 ) 23 ( 05:44 ) 24 ( 125 )
24 А . Белова B16 96 15 ( 07:03 ) 59 ( 06:38 ) 22 ( 126 )
25 Е . Троян B20 96 10 ( 06:57 ) 44 ( 06:18 ) 42 ( 120 )
26 А . Смирнова B19 98 19 ( 07:11 ) 14 ( 05:29 ) 65 ( 114 )
27 В . Бондарева B9 100 11 ( 06:58 ) 81 ( 07:18 ) 8 ( 135 )
28 Д . Касымова 109 32 ( 07:29 ) 30 ( 05:57 ) 47 ( 118 )
29 Ю . Панина I14 111 24 ( 07:18 ) 54 ( 06:30 ) 33 ( 122 )
30 А . Курбатова B9 I14 111 21 ( 07:12 ) 43 ( 06:17 ) 47 ( 118 )
31 Е . Копылова B9 112 3 ( 06:32 ) 70 ( 06:58 ) 39 ( 121 )
32 Р . Монакова 113 62 ( 08:07 ) 42 ( 06:16 ) 9 ( 133 )
33 М . Сабирова 113 44 ( 07:39 ) 30 ( 05:57 ) 39 ( 121 )
34 Е . Филинова 121 50 ( 07:49 ) 19 ( 05:36 ) 52 ( 117 )
35 А . Николаева 123 22 ( 07:17 ) 79 ( 07:15 ) 22 ( 126 )
36 T . Mazina 123 19 ( 07:11 ) 52 ( 06:28 ) 52 ( 117 )
37 Т . Гущина 127 26 ( 07:20 ) 77 ( 07:05 ) 24 ( 125 )
38 И . Грушенкова 129 16 ( 07:04 ) 95 ( 07:52 ) 18 ( 128 )
39 М . Мамыко 131 64 ( 08:10 ) 57 ( 06:35 ) 10 ( 132 )
40 A . Selykova 132 32 ( 07:29 ) 35 ( 06:03 ) 65 ( 114 )
41 D . Shapenova 132 32 ( 07:29 ) 26 ( 05:50 ) 74 ( 113 )
42 А . Аверкиева 133 13 ( 07:01 ) 55 ( 06:31 ) 65 ( 114 )
43 З . Дьякова B25 134 49 ( 07:47 ) 33 ( 06:00 ) 52 ( 117 )
44 П . Шахматова 135 41 ( 07:37 ) 61 ( 06:41 ) 33 ( 122 )
45 M . Ljashenko B30 135 8 ( 06:53 ) 75 ( 07:04 ) 52 ( 117 )
46 Ю . Королева B16 149 68 ( 08:20 ) 34 ( 06:01 ) 47 ( 118 )
47 Н . Миронченко 149 22 ( 07:17 ) 69 ( 06:53 ) 58 ( 116 )
48 М . Баглай I16 152 53 ( 07:59 ) 66 ( 06:51 ) 33 ( 122 )
49 Р . Ёрохова 154 80 ( 08:35 ) 47 ( 06:23 ) 27 ( 124 )
50 В . Агапова 158 61 ( 08:06 ) 39 ( 06:08 ) 58 ( 116 )
51 А . Ержанова 159 28 ( 07:25 ) 107 ( 08:16 ) 24 ( 125 )
52 С . Хорохорина 163 99 ( 08:59 ) 25 ( 05:49 ) 39 ( 121 )
53 А . Коновалова 163 35 ( 07:31 ) 47 ( 06:23 ) 81 ( 110 )
54 Д . Брянцева 165 76 ( 08:30 ) 24 ( 05:46 ) 65 ( 114 )
55 Е . Бережная B19 167 73 ( 08:24 ) 36 ( 06:04 ) 58 ( 116 )
56 Д . Крылосова I23 170 89 ( 08:43 ) 29 ( 05:55 ) 52 ( 117 )
57 Н . Загородникова 172 94 ( 08:53 ) 36 ( 06:04 ) 42 ( 120 )
58 В . Шатских 180 41 ( 07:37 ) 93 ( 07:47 ) 46 ( 119 )
59 А . Борщева 181 80 ( 08:35 ) 59 ( 06:38 ) 42 ( 120 )
60 К . Морозова 181 41 ( 07:37 ) 63 ( 06:45 ) 77 ( 112 )
61 П . Рухлина I12 R8 187 74 ( 08:25 ) 66 ( 06:51 ) 47 ( 118 )
62 Д . Меджидова 187 59 ( 08:04 ) 47 ( 06:23 ) 81 ( 110 )
63 А . Назарова 189 72 ( 08:23 ) 70 ( 06:58 ) 47 ( 118 )
64 С . Дутова B13 190 87 ( 08:40 ) 45 ( 06:20 ) 58 ( 116 )
65 А . Латухина 190 58 ( 08:03 ) 39 ( 06:08 ) 93 ( 106 )
66 А . Сюстина B6 190 31 ( 07:28 ) 18 ( 05:35 ) 141 ( 1 )
67 А . Сабитова 192 67 ( 08:17 ) 73 ( 06:59 ) 52 ( 117 )
68 Е . Тюнис 195 157 ( TL1 ) 36 ( 06:04 ) 2 ( 143 )
69 А . Шаламова 202 64 ( 08:10 ) 51 ( 06:27 ) 87 ( 108 )
70 Н . Панина B15 205 108 ( 09:23 ) 70 ( 06:58 ) 27 ( 124 )
71 Е . Скороспешкина 209 98 ( 08:57 ) 30 ( 05:57 ) 81 ( 110 )
72 Л . Гильяшова B18 211 55 ( 08:00 ) 91 ( 07:37 ) 65 ( 114 )
73 А . Соколова 212 55 ( 08:00 ) 16 ( 05:30 ) 141 ( 1 )
74 В . Кретова 214 92 ( 08:48 ) 64 ( 06:46 ) 58 ( 116 )
75 И . Охотникова B19 222 96 ( 08:54 ) 52 ( 06:28 ) 74 ( 113 )
76 Ю . Исмайлова 222 75 ( 08:27 ) 6 ( 05:07 ) 141 ( 1 )
77 П . Баранникова B14 235 117 ( 09:38 ) 85 ( 07:23 ) 33 ( 122 )
78 А . Третьякова 240 52 ( 07:54 ) 78 ( 07:10 ) 110 ( 101 )
79 И . Андреева 242 53 ( 07:59 ) 112 ( 08:30 ) 77 ( 112 )
80 И . Ермилова 245 77 ( 08:31 ) 103 ( 08:05 ) 65 ( 114 )
81 М . Истягина 252 40 ( 07:34 ) 117 ( 08:51 ) 95 ( 105 )
82 П . Сакулина B11 253 83 ( 08:38 ) 75 ( 07:04 ) 95 ( 105 )
83 Ю . Дёмина 257 77 ( 08:31 ) 103 ( 08:05 ) 77 ( 112 )
84 К . Крапп 262 91 ( 08:46 ) 81 ( 07:18 ) 90 ( 107 )
85 О . Карпинская B16 263 102 ( 09:04 ) 128 ( 09:38 ) 33 ( 122 )
86 Е . Кулаева 265 71 ( 08:22 ) 90 ( 07:33 ) 104 ( 104 )
87 Л . Горская 266 101 ( 09:02 ) 100 ( 08:01 ) 65 ( 114 )
88 К . Дмитриева 272 68 ( 08:20 ) 119 ( 09:12 ) 85 ( 109 )
89 А . Сухарева 273 103 ( 09:07 ) 106 ( 08:14 ) 64 ( 115 )
90 Е . Рогачева 277 85 ( 08:39 ) 97 ( 07:55 ) 95 ( 105 )
91 О . Мальгина 279 48 ( 07:45 ) 96 ( 07:54 ) 135 ( 37 )
92 Т . Зюмкина 280 129 ( 09:56 ) 121 ( 09:18 ) 30 ( 123 )
93 Н . Визер 280 97 ( 08:55 ) 88 ( 07:30 ) 95 ( 105 )
94 М . Бобылева 280 57 ( 08:02 ) 128 ( 09:38 ) 95 ( 105 )
95 Н . Марченкова 281 123 ( 09:48 ) 100 ( 08:01 ) 58 ( 116 )
96 А . Мирошниченко 282 136 ( 10:16 ) 61 ( 06:41 ) 85 ( 109 )
97 И . Герасименко 283 115 ( 09:36 ) 87 ( 07:29 ) 81 ( 110 )
98 Д . Заляева 285 85 ( 08:39 ) 94 ( 07:50 ) 106 ( 103 )
99 А . Лебедева 286 110 ( 09:24 ) 64 ( 06:46 ) 112 ( 100 )
100 П . Лазарева 289 108 ( 09:23 ) 86 ( 07:25 ) 95 ( 105 )
101 Е . Кириенко 293 140 ( 11:05 ) 88 ( 07:30 ) 65 ( 114 )
102 А . Гаранина 296 145 ( 11:27 ) 56 ( 06:32 ) 95 ( 105 )
103 А . Езерская 300 114 ( 09:35 ) 99 ( 07:57 ) 87 ( 108 )
104 В . Токарева 301 112 ( 09:29 ) 68 ( 06:52 ) 121 ( 94 )
105 Е . Герасимова 302 63 ( 08:08 ) 118 ( 09:09 ) 121 ( 94 )
106 Е . Третьяковская 304 94 ( 08:53 ) 123 ( 09:24 ) 87 ( 108 )
107 А . Корнеева 306 113 ( 09:33 ) 84 ( 07:21 ) 109 ( 102 )
108 О . Обухова 311 64 ( 08:10 ) 120 ( 09:15 ) 127 ( 90 )
109 Л . Волкоморова B12 324 115 ( 09:36 ) 79 ( 07:15 ) 130 ( 45 )
110 Z . Shemdanova 325 89 ( 08:43 ) 146 ( TL305 ) 90 ( 107 )
111 Н . Мордвинцева 326 93 ( 08:51 ) 153 ( TL231 ) 80 ( 111 )
112 Е . Байдакова 326 60 ( 08:05 ) 134 ( 09:48 ) 132 ( 43 )
113 В . Руева 329 133 ( 10:04 ) 131 ( 09:45 ) 65 ( 114 )
114 Н . Шолкова 329 82 ( 08:37 ) 113 ( 08:31 ) 134 ( 38 )
115 М . Струлёва 334 88 ( 08:42 ) 116 ( 08:49 ) 130 ( 45 )
116 У . Гермогенова 337 111 ( 09:28 ) 91 ( 07:37 ) 135 ( 37 )
117 С . Панишева 339 131 ( 10:00 ) 98 ( 07:56 ) 110 ( 101 )
118 В . Пешняк 340 125 ( 09:49 ) 122 ( 09:23 ) 93 ( 106 )
119 С . Штукерт 343 104 ( 09:10 ) 144 ( TL337 ) 95 ( 105 )
120 А . Еремеева 345 104 ( 09:10 ) 102 ( 08:04 ) 139 ( 30 )
121 А . Ларина 356 139 ( 11:03 ) 111 ( 08:28 ) 106 ( 103 )
122 О . Потолковская 357 100 ( 09:01 ) 140 ( TL352 ) 117 ( 96 )
123 Г . Тюрханова 357 137 ( 10:47 ) 83 ( 07:20 ) 137 ( 35 )
124 А . Комарова 359 128 ( 09:55 ) 114 ( 08:47 ) 117 ( 96 )
125 А . Теплова 359 107 ( 09:15 ) 124 ( 09:26 ) 128 ( 84 )
126 Т . Васильева 362 132 ( 10:01 ) 135 ( 09:50 ) 95 ( 105 )
127 И . Зубова 363 134 ( 10:12 ) 115 ( 08:48 ) 114 ( 98 )
128 Д . Шакирова 364 120 ( 09:45 ) 140 ( TL352 ) 104 ( 104 )
129 Е . Сметанина 369 140 ( 11:05 ) 108 ( 08:20 ) 121 ( 94 )
130 Е . Бондарева 369 123 ( 09:48 ) 109 ( 08:23 ) 137 ( 35 )
131 Е . Титарь 379 121 ( 09:46 ) 152 ( TL240 ) 106 ( 103 )
132 М . Клюжева 384 127 ( 09:53 ) 145 ( TL335 ) 112 ( 100 )
133 Е . Жукова B7 386 143 ( 11:18 ) 124 ( 09:26 ) 119 ( 95 )
134 А . Беляева 388 148 ( TL156 ) 126 ( 09:28 ) 114 ( 98 )
135 Ю . Максимлюк 395 129 ( 09:56 ) 142 ( TL347 ) 124 ( 93 )
136 М . Овсянникова 397 126 ( 09:51 ) 138 ( TL373 ) 133 ( 41 )
137 И . Филимонова 414 152 ( TL140 ) 143 ( TL341 ) 119 ( 95 )
138 K . Usova 415 150 ( TL152 ) 139 ( TL360 ) 126 ( 92 )
139 Е . Пикула 415 144 ( 11:24 ) 131 ( 09:45 ) 140 ( 20 )
140 Г . Колпакова 426 155 ( TL117 ) 147 ( TL304 ) 124 ( 93 )
141 А . Мартьянова 435 156 ( TL88 ) 150 ( TL287 ) 129 ( 74 )
142 Р . Исраелян 453 157 ( TL1 ) 155 ( TL1 ) 141 ( 1 )
143 Т . Полухина B26 264 79 ( 08:33 ) 41 ( 06:14 ) -
144 М . Кусь 319 70 ( 08:21 ) 105 ( 08:08 ) -
145 E . Butakova 324 106 ( 09:13 ) 74 ( 07:02 ) -
146 В . Силантьева 372 118 ( 09:40 ) 110 ( 08:24 ) -
147 Н . Ваганова 375 83 ( 08:38 ) 148 ( TL302 ) -
148 Д . Никоненко 378 - 130 ( 09:40 ) 90 ( 107 )
149 A . Dushkina 388 119 ( 09:44 ) - 114 ( 98 )
150 Ю . Туганова 401 121 ( 09:46 ) 136 ( 09:57 ) -
151 О . Енушкевич 413 142 ( 11:16 ) 127 ( 09:32 ) -
152 Д . Стукова 424 149 ( TL155 ) 131 ( 09:45 ) -
153 Н . Полещук 428 147 ( 11:50 ) 137 ( 10:00 ) -
154 А . Зелепухина 435 138 ( 11:00 ) 153 ( TL231 ) -
155 Е . Жданова 440 145 ( 11:27 ) 151 ( TL275 ) -
156 Е . Поради 433 134 ( 10:12 ) - -
157 М . Купцова 450 151 ( TL148 ) - -
158 N . Izakhunova 451 - 149 ( TL299 ) -
159 С . Вовненко 452 153 ( TL138 ) - -
160 Е . Крутихина 453 154 ( TL132 ) - -
161 Д . Адамко - - - -
162 А . Максимова - - - -
163 А . Филонова I3 - - - -
164 Е . Петушкова - - - -
165 S . Gustiakova - - - -
166 К . Шкабарова - - - -
167 А . Лебедева - - - -
168 Н . Макарова - - - -
169 К . Белоногова - - - -