YOUSTEEL SIBERIAN SHOWDOWN online


Russia, Novosibirsk

30 сентября 2022 07:00 - 25 октября 2022 12:00

Points Qualifier 22.1A Qualifier 22.1B Qualifier 22.2 Qualifier 22.3A Qualifier 22.3B
1 М . Гингель 12 5 ( 03:20 ) 2 ( 09:39 ) 2 ( 08:52 ) 1 ( 100 ) 2 ( 84 )
2 В . Антонов 17 2 ( 03:12 ) 5 ( 11:26 ) 1 ( 08:14 ) 5 ( 85 ) 4 ( 79 )
3 I . Novikov 18 1 ( 02:40 ) 1 ( 09:25 ) 4 ( 09:24 ) 4 ( 90 ) 8 ( 70 )
4 А . Панов B19 26 8 ( 03:42 ) 4 ( 10:11 ) 6 ( 09:56 ) 5 ( 85 ) 3 ( 82 )
5 Б . Сиденко B14 32 4 ( 03:18 ) 3 ( 10:06 ) 8 ( TL278 ) 10 ( 80 ) 7 ( 73 )
6 Е . Афанасьев 37 7 ( 03:41 ) 8 ( TL158 ) 3 ( 09:13 ) 3 ( 92.5 ) 16 ( 58 )
7 Я . Снурницин 39 3 ( 03:16 ) 11 ( TL149 ) 10 ( TL253 ) 5 ( 85 ) 10 ( 65 )
8 В . Сидоров 49 12 ( 04:11 ) 7 ( 12:00 ) 11 ( TL240 ) 5 ( 85 ) 14 ( 59 )
9 К . Щербинин 55 6 ( 03:40 ) 11 ( TL149 ) 13 ( TL237 ) 13 ( 75 ) 12 ( 62 )
10 Н . Островский 61 19 ( 04:51 ) 14 ( TL145 ) 5 ( 09:45 ) 12 ( 77.5 ) 11 ( 63 )
11 J . Samadyar 62 18 ( 04:48 ) 15 ( TL134 ) 9 ( TL277 ) 19 ( 65 ) 1 ( 86 )
12 Д . Джуманиязов 67 9 ( 03:53 ) 10 ( TL153 ) 17 ( TL200 ) 13 ( 75 ) 18 ( 51 )
13 К . Григорьев 68 10 ( 03:55 ) 8 ( TL158 ) 7 ( TL285 ) 17 ( 70 ) 26 ( 1 )
14 А . Канаев 69 14 ( 04:37 ) 6 ( 11:52 ) 18 ( TL190 ) 10 ( 80 ) 21 ( 49 )
15 М . Чернов 72 13 ( 04:31 ) 20 ( TL111 ) 14 ( TL236 ) 1 ( 100 ) 24 ( 38 )
16 С . Лихачёв 81 15 ( 04:39 ) 16 ( TL131 ) 21 ( TL166 ) 16 ( 72.5 ) 13 ( 61 )
17 С . Горелов 83 11 ( 03:56 ) 24 ( TL1 ) 23 ( TL57 ) 5 ( 85 ) 20 ( 50 )
18 А . Клишов 84 20 ( 04:54 ) 18 ( TL125 ) 12 ( TL238 ) 17 ( 70 ) 17 ( 57 )
19 С . Коноваленков 88 16 ( 04:45 ) 17 ( TL127 ) 22 ( TL150 ) 19 ( 65 ) 14 ( 59 )
20 Е . Якушевич 93 23 ( 06:32 ) 21 ( TL100 ) 18 ( TL190 ) 25 ( 50 ) 6 ( 75 )
21 И . Дмитриев 94 21 ( 04:55 ) 13 ( TL146 ) 15 ( TL215 ) 19 ( 65 ) 26 ( 1 )
22 А . Жданов 97 22 ( 06:26 ) 24 ( TL1 ) 23 ( TL57 ) 23 ( 57.5 ) 5 ( 76 )
23 Н . Меньшенин 102 17 ( 04:47 ) 19 ( TL117 ) 26 ( TL1 ) 22 ( 62.5 ) 18 ( 51 )
24 Б . Остришко 107 24 ( 06:52 ) 22 ( TL99 ) 16 ( TL212 ) 24 ( 55 ) 21 ( 49 )
25 В . Филимонов 110 26 ( TL1 ) 24 ( TL1 ) 25 ( TL19 ) 26 ( 45 ) 9 ( 66 )
26 Я . Московских 115 25 ( TL12 ) - - 13 ( 75 ) 25 ( 35 )
27 С . Сахаров 118 - 23 ( TL66 ) 20 ( TL180 ) - 23 ( 45 )
28 В . Бакатов - - - - - -
29 М . Орда - - - - - -